VÖLKEL Round Die JIS B-4451 HSS, M3 – M36, 31 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL Round Die JIS B-4451 HSS, M3 – M36, 31 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | DIN or ISO standard | Diameter | Material | Thickness | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | Workpiece diameter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 90022 | €17.32 | JIS B-4451 | Ø25mm | HSS | - | M 3 x 0.5 | 6G | Hệ mét, phải | 2.92mm | |||
| ⋮⋮ | 90024 | €17.32 | JIS B-4451 | Ø25mm | HSS | - | M 3.5 x 0.6 | 6G | Hệ mét, phải | 3.41mm | |||
| ⋮⋮ | 90026 | €17.32 | JIS B-4451 | Ø25mm | HSS | - | M 4 x 0.7 | 6G | Hệ mét, phải | 3.91mm | |||
| ⋮⋮ | 90078 | €64.31 | JIS B-4451 | Ø50mm | HSS | 6mm | M 18 x 2.5 | 6G | Hệ mét, phải | 17.79mm | |||
| ⋮⋮ | 90084 | €64.31 | JIS B-4451 | Ø50mm | HSS | 6mm | M 20 x 2.5 | 6G | Hệ mét, phải | 19.79mm | |||
| ⋮⋮ | 90102 | €128.62 | JIS B-4451 | Ø65mm | HSS | 6mm | M 27 x 3.0 | 6G | Hệ mét, phải | 26.77mm | |||
| ⋮⋮ | 90108 | €128.62 | JIS B-4451 | Ø65mm | HSS | 6mm | M 30 x 3.5 | 6G | Hệ mét, phải | 29.73mm | |||
| ⋮⋮ | 90116 | €128.62 | JIS B-4451 | Ø65mm | HSS | 6mm | M 33 x 3.5 | 6G | Hệ mét, phải | 32.73mm | |||
| ⋮⋮ | 90124 | €128.62 | JIS B-4451 | Ø65mm | HSS | 6mm | M 36 x 4.0 | 6G | Hệ mét, phải | 35.7mm | |||
| ⋮⋮ | 90030 | €17.49 | JIS B-4451 | Ø25mm | HSS | - | M 5 x 0.8 | 6G | Hệ mét, phải | 4.9mm | |||
| ⋮⋮ | 90038 | €17.65 | JIS B-4451 | Ø25mm | HSS | - | M 6 x 1.0 | 6G | Hệ mét, phải | 5.88mm | |||
| ⋮⋮ | 90044 | €17.86 | JIS B-4451 | Ø25mm | HSS | - | M 7 x 1.0 | 6G | Hệ mét, phải | 6.88mm | |||
| ⋮⋮ | 90046 | €18.39 | JIS B-4451 | Ø25mm | HSS | - | M 8 x 1.25 | 6G | Hệ mét, phải | 7.87mm | |||
| ⋮⋮ | 90054 | €18.76 | JIS B-4451 | Ø25mm | HSS | - | M 10 x 1.5 | 6G | Hệ mét, phải | 9.85mm | |||
| ⋮⋮ | 90031 | €37.53 | JIS B-4451 | Ø38mm | HSS | 16mm | M 5 x 0.8 | 6G | Hệ mét, phải | 4.9mm | |||
| ⋮⋮ | 90039 | €37.89 | JIS B-4451 | Ø38mm | HSS | 16mm | M 6 x 1.0 | 6G | Hệ mét, phải | 5.88mm | |||
| ⋮⋮ | 90045 | €38.26 | JIS B-4451 | Ø38mm | HSS | 17mm | M 7 x 1.0 | 6G | Hệ mét, phải | 6.88mm | |||
| ⋮⋮ | 90047 | €39.44 | JIS B-4451 | Ø38mm | HSS | 16mm | M 8 x 1.25 | 6G | Hệ mét, phải | 7.87mm | |||
| ⋮⋮ | 90055 | €40.21 | JIS B-4451 | Ø38mm | HSS | 19mm | M 10 x 1.5 | 6G | Hệ mét, phải | 9.85mm | |||
| ⋮⋮ | 90060 | €41.02 | JIS B-4451 | Ø38mm | HSS | 16mm | M 12 x 1.75 | 6G | Hệ mét, phải | 11.83mm | |||
| ⋮⋮ | 90066 | €41.85 | JIS B-4451 | Ø38mm | HSS | 22mm | M 14 x 2.0 | 6G | Hệ mét, phải | 13.82mm | |||
| ⋮⋮ | 90072 | €42.69 | JIS B-4451 | Ø38mm | HSS | 16mm | M 16 x 2.0 | 6G | Hệ mét, phải | 15.82mm | |||
| ⋮⋮ | 90150 | €67.60 | JIS B-4451 | Ø50mm | HSS | 6mm | M 8 x 1.25 | 6G | Hệ mét, phải | 7.87mm | |||
| ⋮⋮ | 90153 | €68.94 | JIS B-4451 | Ø50mm | HSS | 6mm | M 10 x 1.5 | 6G | Hệ mét, phải | 9.85mm | |||
| ⋮⋮ | 90061 | €70.35 | JIS B-4451 | Ø50mm | HSS | 6mm | M 12 x 1.75 | 6G | Hệ mét, phải | 11.83mm | |||
| ⋮⋮ | 90067 | €71.76 | JIS B-4451 | Ø50mm | HSS | 6mm | M 14 x 2.0 | 6G | Hệ mét, phải | 13.82mm | |||
| ⋮⋮ | 90073 | €73.20 | JIS B-4451 | Ø50mm | HSS | 6mm | M 16 x 2.0 | 6G | Hệ mét, phải | 15.82mm | |||
| ⋮⋮ | 90090 | €74.65 | JIS B-4451 | Ø50mm | HSS | 6mm | M 22 x 2.5 | 6G | Hệ mét, phải | 21.79mm | |||
| ⋮⋮ | 90097 | €75.42 | JIS B-4451 | Ø50mm | HSS | 6mm | M 24 x 3.0 | 6G | Hệ mét, phải | 23.77mm | |||
| ⋮⋮ | 90091 | €132.51 | JIS B-4451 | Ø65mm | HSS | 6mm | M 22 x 2.5 | 6G | Hệ mét, phải | 21.79mm | |||
| ⋮⋮ | 90096 | €133.86 | JIS B-4451 | Ø65mm | HSS | 6mm | M 24 x 3.0 | 6G | Hệ mét, phải | 23.77mm |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
