VÖLKEL Round Die BS 1127 HSS, No. 4 – 1.1/2, 35 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL Round Die BS 1127 HSS, No. 4 – 1.1/2, 35 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | DIN or ISO standard | Diameter | Material | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | Workpiece diameter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 83020 | €25.46 | BS 1127; 1950 | 1inch | HSS | UNF 1/4 x 28 | 2A | UNF, right | 6.24mm | |||
| ⋮⋮ | 83021 | €25.73 | BS 1127; 1950 | 1inch | HSS | UNF 5/16 x 24 | 2A | UNF, right | 7.82mm | |||
| ⋮⋮ | 83022 | €25.96 | BS 1127; 1950 | 1inch | HSS | UNF 3/8 x 24 | 2A | UNF, right | 9.41mm | |||
| ⋮⋮ | 83023 | €26.23 | BS 1127; 1950 | 1inch | HSS | UNF 7/16 x 20 | 2A | UNF, right | 10.98mm | |||
| ⋮⋮ | 83024 | €26.50 | BS 1127; 1950 | 1inch | HSS | UNF 1/2 x 20 | 2A | UNF, right | 12.56mm | |||
| ⋮⋮ | 83040 | €45.98 | BS 1127; 1950 | 1.1/2inch | HSS | UNF 3/8 x 24 | 2A | UNF, right | 9.41mm | |||
| ⋮⋮ | 83041 | €46.45 | BS 1127; 1950 | 1.1/2inch | HSS | UNF 7/16 x 20 | 2A | UNF, right | 10.98mm | |||
| ⋮⋮ | 83042 | €46.92 | BS 1127; 1950 | 1.1/2inch | HSS | UNF 1/2 x 20 | 2A | UNF, right | 12.56mm | |||
| ⋮⋮ | 83043 | €47.36 | BS 1127; 1950 | 1.1/2inch | HSS | UNF 9/16 x 18 | 2A | UNF, right | 14.14mm | |||
| ⋮⋮ | 83044 | €47.86 | BS 1127; 1950 | 1.1/2inch | HSS | UNF 5/8 x 18 | 2A | UNF, right | 15.73mm | |||
| ⋮⋮ | 83045 | €48.34 | BS 1127; 1950 | 1.1/2inch | HSS | UNF 3/4 x 16 | 2A | UNF, right | 18.89mm | |||
| ⋮⋮ | 83030 | €33.52 | BS 1127; 1950 | 1.5/16inch | HSS | UNF 1/4 x 28 | 2A | UNF, right | 6.24mm | |||
| ⋮⋮ | 83031 | €33.86 | BS 1127; 1950 | 1.5/16inch | HSS | UNF 5/16 x 24 | 2A | UNF, right | 7.82mm | |||
| ⋮⋮ | 83032 | €34.19 | BS 1127; 1950 | 1.5/16inch | HSS | UNF 3/8 x 24 | 2A | UNF, right | 9.41mm | |||
| ⋮⋮ | 83033 | €34.53 | BS 1127; 1950 | 1.5/16inch | HSS | UNF 7/16 x 20 | 2A | UNF, right | 10.98mm | |||
| ⋮⋮ | 83034 | €34.90 | BS 1127; 1950 | 1.5/16inch | HSS | UNF 1/2 x 20 | 2A | UNF, right | 12.56mm | |||
| ⋮⋮ | 83035 | €35.24 | BS 1127; 1950 | 1.5/16inch | HSS | UNF 9/16 x 18 | 2A | UNF, right | 14.14mm | |||
| ⋮⋮ | 83050 | €100.06 | BS 1127; 1950 | 2inch | HSS | UNF 1/2 x 20 | 2A | UNF, right | 12.56mm | |||
| ⋮⋮ | 83051 | €101.07 | BS 1127; 1950 | 2inch | HSS | UNF 9/16 x 18 | 2A | UNF, right | 14.14mm | |||
| ⋮⋮ | 83052 | €102.08 | BS 1127; 1950 | 2inch | HSS | UNF 5/8 x 18 | 2A | UNF, right | 15.73mm | |||
| ⋮⋮ | 83053 | €103.09 | BS 1127; 1950 | 2inch | HSS | UNF 3/4 x 16 | 2A | UNF, right | 18.89mm | |||
| ⋮⋮ | 83004 | €23.78 | BS 1127; 1950 | - | HSS | UNF No. 4 x 48 | 2A | UNF, right | 2.77mm | |||
| ⋮⋮ | 83005 | €23.78 | BS 1127; 1950 | - | HSS | UNF No. 5 x 44 | 2A | UNF, right | 3.1mm | |||
| ⋮⋮ | 83006 | €23.78 | BS 1127; 1950 | - | HSS | UNF No. 6 x 40 | 2A | UNF, right | 3.42mm | |||
| ⋮⋮ | 83008 | €23.78 | BS 1127; 1950 | - | HSS | UNF No. 8 x 36 | 2A | UNF, right | 4.08mm | |||
| ⋮⋮ | 83010 | €23.78 | BS 1127; 1950 | - | HSS | UNF No. 10 x 32 | 2A | UNF, right | 4.73mm | |||
| ⋮⋮ | 83012 | €23.78 | BS 1127; 1950 | - | HSS | UNF No. 12 x 28 | 2A | UNF, right | 5.38mm | |||
| ⋮⋮ | 83054 | €100.06 | BS 1127; 1950 | - | HSS | UNF 7/8 x 14 | 2A | UNF, right | 22.05mm | |||
| ⋮⋮ | 83055 | €100.06 | BS 1127; 1950 | - | HSS | UNF 1" x 12 | 2A | UNF, right | 25.21mm | |||
| ⋮⋮ | 83056 | €100.06 | BS 1127; 1950 | - | HSS | UNF 1" x 14 | 2A | UNF, right | 25.23mm | |||
| ⋮⋮ | 83057 | €290.52 | BS 1127; 1950 | - | HSS | UNF 1.1/8 x 12 | 2A | UNF, right | 28.38mm | |||
| ⋮⋮ | 83059 | €290.52 | BS 1127; 1950 | - | HSS | UNF 1.1/4 x 12 | 2A | UNF, right | 31.56mm | |||
| ⋮⋮ | 83061 | €290.52 | BS 1127; 1950 | - | HSS | UNF 1.3/8 x 12 | 2A | UNF, right | 34.73mm | |||
| ⋮⋮ | 83063 | €290.52 | BS 1127; 1950 | - | HSS | UNF 1.1/2 x 12 | 2A | UNF, right | 37.91mm | |||
| ⋮⋮ | 83013 | €23.78 | BS 1127; 1950 | 13/16inch | HSS | UNF 1/4 x 28 | 2A | UNF, right | 6.24mm |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
