VÖLKEL Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSSE VAP, M4 – M24, 61 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSSE VAP, M4 – M24, 61 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Coating | DIN or ISO standard | Diameter | Material | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | Workpiece diameter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 56806 | €43.93 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø20mm | HSSE | M 4 x 0.5 | 6G | Metric fine pitch, right | 3.93mm | |||
| ⋮⋮ | 56808 | €43.93 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø20mm | HSSE | M 5 x 0.5 | 6G | Metric fine pitch, right | 4.93mm | |||
| ⋮⋮ | 56811 | €43.93 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø20mm | HSSE | M 6 x 0.5 | 6G | Metric fine pitch, right | 5.93mm | |||
| ⋮⋮ | 56812 | €43.93 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø20mm | HSSE | M 6 x 0.75 | 6G | Metric fine pitch, right | 5.9mm | |||
| ⋮⋮ | 56814 | €53.72 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø25mm | HSSE | M 7 x 0.75 | 6G | Metric fine pitch, right | 6.9mm | |||
| ⋮⋮ | 56815 | €53.72 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø25mm | HSSE | M 8 x 0.5 | 6G | Metric fine pitch, right | 7.93mm | |||
| ⋮⋮ | 56816 | €53.72 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø25mm | HSSE | M 8 x 0.75 | 6G | Metric fine pitch, right | 7.9mm | |||
| ⋮⋮ | 56817 | €53.72 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø25mm | HSSE | M 8 x 1.0 | 6G | Metric fine pitch, right | 7.83mm | |||
| ⋮⋮ | 56818 | €66.31 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø25mm | HSSE | M 9 x 0.5 | 6G | Metric fine pitch, right | 8.93mm | |||
| ⋮⋮ | 56819 | €66.31 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø25mm | HSSE | M 9 x 0.75 | 6G | Metric fine pitch, right | 8.9mm | |||
| ⋮⋮ | 56820 | €66.31 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø25mm | HSSE | M 9 x 1.0 | 6G | Metric fine pitch, right | 8.88mm | |||
| ⋮⋮ | 56821 | €66.31 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø30mm | HSSE | M 10 x 0.5 | 6G | Metric fine pitch, right | 9.93mm | |||
| ⋮⋮ | 56822 | €66.31 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø30mm | HSSE | M 10 x 0.75 | 6G | Metric fine pitch, right | 9.9mm | |||
| ⋮⋮ | 56823 | €66.31 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø30mm | HSSE | M 10 x 1.0 | 6G | Metric fine pitch, right | 9.88mm | |||
| ⋮⋮ | 56824 | €66.31 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø30mm | HSSE | M10x1.25 | 6G | Metric fine pitch, right | 9.86mm | |||
| ⋮⋮ | 56825 | €80.62 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø30mm | HSSE | M 11 x 1.0 | 6G | Metric fine pitch, right | 10.88mm | |||
| ⋮⋮ | 56826 | €80.62 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø30mm | HSSE | M 11 x 1.25 | 6G | Metric fine pitch, right | 10.87mm | |||
| ⋮⋮ | 56827 | €80.62 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø38mm | HSSE | M 12 x 0.5 | 6G | Metric fine pitch, right | 11.93mm | |||
| ⋮⋮ | 56828 | €80.62 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø38mm | HSSE | M 12 x 0.75 | 6G | Metric fine pitch, right | 11.9mm | |||
| ⋮⋮ | 56829 | €80.62 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø38mm | HSSE | M 12 x 1.0 | 6G | Metric fine pitch, right | 11.88mm | |||
| ⋮⋮ | 56830 | €80.62 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø38mm | HSSE | M12x1.25 | 6G | Metric fine pitch, right | 11.86mm | |||
| ⋮⋮ | 56831 | €80.62 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø38mm | HSSE | M12x1.5 | 6G | Metric fine pitch, right | 11.85mm | |||
| ⋮⋮ | 56836 | €81.36 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø38mm | HSSE | M 14 x 0.5 | 6G | Metric fine pitch, right | 13.93mm | |||
| ⋮⋮ | 56837 | €81.36 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø38mm | HSSE | M 14 x 0.75 | 6G | Metric fine pitch, right | 13.9mm | |||
| ⋮⋮ | 56838 | €81.36 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø38mm | HSSE | M 14 x 1.0 | 6G | Metric fine pitch, right | 13.88mm | |||
| ⋮⋮ | 56839 | €81.36 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø38mm | HSSE | M14x1.25 | 6G | Metric fine pitch, right | 13.86mm | |||
| ⋮⋮ | 56840 | €81.36 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø38mm | HSSE | M14x1.5 | 6G | Metric fine pitch, right | 13.85mm | |||
| ⋮⋮ | 56841 | €118.96 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø38mm | HSSE | M 15 x 0.75 | 6G | Metric fine pitch, right | 14.9mm | |||
| ⋮⋮ | 56842 | €118.96 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø38mm | HSSE | M 15 x 1.0 | 6G | Metric fine pitch, right | 14.88mm | |||
| ⋮⋮ | 56843 | €118.96 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø38mm | HSSE | M 15 x 1.5 | 6G | Metric fine pitch, right | 14.85mm | |||
| ⋮⋮ | 56844 | €118.96 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSSE | M 16 x 0.5 | 6G | Metric fine pitch, right | 15.93mm | |||
| ⋮⋮ | 56845 | €118.96 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSSE | M 16 x 0.75 | 6G | Metric fine pitch, right | 15.9mm | |||
| ⋮⋮ | 56846 | €118.96 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSSE | M 16 x 1.0 | 6G | Metric fine pitch, right | 15.88mm | |||
| ⋮⋮ | 56847 | €118.96 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSSE | M 16 x 1.25 | 6G | Metric fine pitch, right | 15.86mm | |||
| ⋮⋮ | 56848 | €118.96 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSSE | M16x1.5 | 6G | Metric fine pitch, right | 15.85mm | |||
| ⋮⋮ | 56849 | €120.04 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSSE | M 17 x 1.0 | 6G | Metric fine pitch, right | 16.88mm | |||
| ⋮⋮ | 56850 | €120.04 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSSE | M 17 x 1.5 | 6G | Metric fine pitch, right | 16.85mm | |||
| ⋮⋮ | 56851 | €120.04 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSSE | M 18 x 0.5 | 6G | Metric fine pitch, right | 17.93mm | |||
| ⋮⋮ | 56852 | €120.04 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSSE | M 18 x 0.75 | 6G | Metric fine pitch, right | 17.9mm | |||
| ⋮⋮ | 56853 | €120.04 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSSE | M 18 x 1.0 | 6G | Metric fine pitch, right | 17.88mm | |||
| ⋮⋮ | 56854 | €120.04 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSSE | M 18 x 1.25 | 6G | Metric fine pitch, right | 17.86mm | |||
| ⋮⋮ | 56855 | €120.04 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSSE | M18x1.5 | 6G | Metric fine pitch, right | 17.85mm | |||
| ⋮⋮ | 56856 | €120.04 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSSE | M 18 x 2.0 | 6G | Metric fine pitch, right | 17.82mm | |||
| ⋮⋮ | 56859 | €122.80 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSSE | M 20 x 0.5 | 6G | Metric fine pitch, right | 19.93mm | |||
| ⋮⋮ | 56860 | €122.80 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSSE | M 20 x 0.75 | 6G | Metric fine pitch, right | 19.9mm | |||
| ⋮⋮ | 56861 | €122.80 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSSE | M 20 x 1.0 | 6G | Metric fine pitch, right | 19.88mm | |||
| ⋮⋮ | 56862 | €122.80 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSSE | M 20 x 1.25 | 6G | Metric fine pitch, right | 19.86mm | |||
| ⋮⋮ | 56863 | €122.80 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSSE | M20x1.5 | 6G | Metric fine pitch, right | 19.85mm | |||
| ⋮⋮ | 56864 | €122.80 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSSE | M 20 x 2.0 | 6G | Metric fine pitch, right | 18.82mm | |||
| ⋮⋮ | 56867 | €184.33 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø55mm | HSSE | M 22 x 0.5 | 6G | Metric fine pitch, right | 21.93mm | |||
| ⋮⋮ | 56868 | €184.33 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø55mm | HSSE | M 22 x 0.75 | 6G | Metric fine pitch, right | 21.9mm | |||
| ⋮⋮ | 56869 | €184.33 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø55mm | HSSE | M 22 x 1.0 | 6G | Metric fine pitch, right | 21.88mm | |||
| ⋮⋮ | 56870 | €184.33 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø55mm | HSSE | M 22 x 1.25 | 6G | Metric fine pitch, right | 21.86mm | |||
| ⋮⋮ | 56871 | €184.33 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø55mm | HSSE | M22x1.5 | 6G | Metric fine pitch, right | 21.85mm | |||
| ⋮⋮ | 56872 | €184.33 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø55mm | HSSE | M 22 x 2.0 | 6G | Metric fine pitch, right | 21.82mm | |||
| ⋮⋮ | 56875 | €202.71 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø55mm | HSSE | M 24 x 0.5 | 6G | Metric fine pitch, right | 23.93mm | |||
| ⋮⋮ | 56876 | €202.71 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø55mm | HSSE | M 24 x 0.75 | 6G | Metric fine pitch, right | 23.9mm | |||
| ⋮⋮ | 56877 | €202.71 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø55mm | HSSE | M 24 x 1.0 | 6G | Metric fine pitch, right | 23.88mm | |||
| ⋮⋮ | 56878 | €202.71 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø55mm | HSSE | M 24 x 1.25 | 6G | Metric fine pitch, right | 23.86mm | |||
| ⋮⋮ | 56879 | €202.71 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø55mm | HSSE | M24x1.5 | 6G | Metric fine pitch, right | 23.85mm | |||
| ⋮⋮ | 56880 | €202.71 | VAP | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø55mm | HSSE | M 24 x 2.0 | 6G | Metric fine pitch, right | 23.82mm |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
