VÖLKEL Round Die BS 1127 HSS, M2 – M48, 49 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL Round Die BS 1127 HSS, M2 – M48, 49 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | DIN or ISO standard | Diameter | Material | Thickness | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | Workpiece diameter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 80014 | €18.18 | BS 1127; 1950 | 1inch | HSS | - | M 9 x 1.25 | 6G | Metric, right | 8.87mm | |||
| ⋮⋮ | 27926 | €10.77 | BS 1127; 1950 | 1inch | HSS | - | M 3 x 0.5 | 6G | Metric, right | 2.92mm | |||
| ⋮⋮ | 27930 | €10.87 | BS 1127; 1950 | 1inch | HSS | - | M 4 x 0.7 | 6G | Metric, right | 3.91mm | |||
| ⋮⋮ | 27934 | €10.97 | BS 1127; 1950 | 1inch | HSS | - | M 5 x 0.8 | 6G | Metric, right | 4.9mm | |||
| ⋮⋮ | 27938 | €11.11 | BS 1127; 1950 | 1inch | HSS | - | M 6 x 1.0 | 6G | Metric, right | 5.88mm | |||
| ⋮⋮ | 27940 | €11.21 | BS 1127; 1950 | 1inch | HSS | - | M 7 x 1.0 | 6G | Metric, right | 6.88mm | |||
| ⋮⋮ | 27942 | €11.31 | BS 1127; 1950 | 1inch | HSS | - | M 8 x 1.25 | 6G | Metric, right | 7.87mm | |||
| ⋮⋮ | 27946 | €11.44 | BS 1127; 1950 | 1inch | HSS | - | M 10 x 1.5 | 6G | Metric, right | 9.85mm | |||
| ⋮⋮ | 27950 | €11.55 | BS 1127; 1950 | 1inch | HSS | - | M 12 x 1.75 | 6G | Metric, right | 11.83mm | |||
| ⋮⋮ | 80030 | €24.44 | BS 1127; 1950 | 1.1/2inch | HSS | - | M 10 x 1.5 | 6G | Metric, right | 9.85mm | |||
| ⋮⋮ | 80031 | €24.44 | BS 1127; 1950 | 1.1/2inch | HSS | - | M11x1.5 | 6G | Metric, right | 10.85mm | |||
| ⋮⋮ | 80032 | €24.44 | BS 1127; 1950 | 1.1/2inch | HSS | - | M 12 x 1.75 | 6G | Metric, right | 11.83mm | |||
| ⋮⋮ | 27954 | €24.44 | BS 1127; 1950 | 1.1/2inch | HSS | - | M 14 x 2.0 | 6G | Metric, right | 13.82mm | |||
| ⋮⋮ | 27958 | €24.44 | BS 1127; 1950 | 1.1/2inch | HSS | - | M 16 x 2.0 | 6G | Metric, right | 15.82mm | |||
| ⋮⋮ | 27962 | €24.44 | BS 1127; 1950 | 1.1/2inch | HSS | - | M 18 x 2.5 | 6G | Metric, right | 17.79mm | |||
| ⋮⋮ | 27966 | €24.44 | BS 1127; 1950 | 1.1/2inch | HSS | - | M 20 x 2.5 | 6G | Metric, right | 19.79mm | |||
| ⋮⋮ | 80020 | €14.68 | BS 1127; 1950 | 1.5/16inch | HSS | - | M 6 x 1.0 | 6G | Metric, right | 5.88mm | |||
| ⋮⋮ | 80021 | €19.62 | BS 1127; 1950 | 1.5/16inch | HSS | - | M 7 x 1.0 | 6G | Metric, right | 6.88mm | |||
| ⋮⋮ | 80022 | €14.68 | BS 1127; 1950 | 1.5/16inch | HSS | - | M 8 x 1.25 | 6G | Metric, right | 7.87mm | |||
| ⋮⋮ | 80023 | €19.62 | BS 1127; 1950 | 1.5/16inch | HSS | - | M 9 x 1.25 | 6G | Metric, right | 8.87mm | |||
| ⋮⋮ | 80024 | €14.68 | BS 1127; 1950 | 1.5/16inch | HSS | - | M 10 x 1.5 | 6G | Metric, right | 9.85mm | |||
| ⋮⋮ | 80025 | €19.62 | BS 1127; 1950 | 1.5/16inch | HSS | - | M11x1.5 | 6G | Metric, right | 10.85mm | |||
| ⋮⋮ | 80026 | €14.68 | BS 1127; 1950 | 1.5/16inch | HSS | - | M 12 x 1.75 | 6G | Metric, right | 11.83mm | |||
| ⋮⋮ | 80027 | €14.68 | BS 1127; 1950 | 1.5/16inch | HSS | - | M 14 x 2.0 | 6G | Metric, right | 13.82mm | |||
| ⋮⋮ | 80003 | €9.90 | BS 1127; 1950 | 13/16inch | HSS | - | M 3 x 0.5 | 6G | Metric, right | 2.92mm | |||
| ⋮⋮ | 80005 | €9.90 | BS 1127; 1950 | 13/16inch | HSS | - | M 4 x 0.7 | 6G | Metric, right | 3.91mm | |||
| ⋮⋮ | 80007 | €9.90 | BS 1127; 1950 | 13/16inch | HSS | - | M 5 x 0.8 | 6G | Metric, right | 4.9mm | |||
| ⋮⋮ | 80008 | €9.90 | BS 1127; 1950 | 13/16inch | HSS | - | M 6 x 1.0 | 6G | Metric, right | 5.88mm | |||
| ⋮⋮ | 80009 | €14.68 | BS 1127; 1950 | 13/16inch | HSS | - | M 7 x 1.0 | 6G | Metric, right | 6.88mm | |||
| ⋮⋮ | 80040 | €65.74 | BS 1127; 1950 | 2inch | HSS | - | M 12 x 1.75 | 6G | Metric, right | 11.83mm | |||
| ⋮⋮ | 80041 | €65.74 | BS 1127; 1950 | 2inch | HSS | - | M 14 x 2.0 | 6G | Metric, right | 13.82mm | |||
| ⋮⋮ | 80042 | €65.74 | BS 1127; 1950 | 2inch | HSS | - | M 16 x 2.0 | 6G | Metric, right | 15.82mm | |||
| ⋮⋮ | 80043 | €65.74 | BS 1127; 1950 | 2inch | HSS | - | M 18 x 2.5 | 6G | Metric, right | 17.79mm | |||
| ⋮⋮ | 80044 | €65.74 | BS 1127; 1950 | 2inch | HSS | - | M 20 x 2.5 | 6G | Metric, right | 19.79mm | |||
| ⋮⋮ | 80000 | €18.18 | BS 1127; 1950 | - | HSS | - | M 2 x 0.4 | 6G | Metric, right | 1.93mm | |||
| ⋮⋮ | 80001 | €18.18 | BS 1127; 1950 | - | HSS | - | M 2.2 x 0.45 | 6G | Metric, right | 2.13mm | |||
| ⋮⋮ | 80002 | €18.18 | BS 1127; 1950 | - | HSS | - | M 2.5 x 0.45 | 6G | Metric, right | 2.43mm | |||
| ⋮⋮ | 80004 | €14.68 | BS 1127; 1950 | - | HSS | - | M 3.5 x 0.6 | 6G | Metric, right | 3.41mm | |||
| ⋮⋮ | 80006 | €14.68 | BS 1127; 1950 | - | HSS | - | M 4.5 x 0.75 | 6G | Metric, right | 4.41mm | |||
| ⋮⋮ | 80045 | €65.74 | BS 1127; 1950 | - | HSS | - | M 22 x 2.5 | 6G | Metric, right | 21.79mm | |||
| ⋮⋮ | 80046 | €65.74 | BS 1127; 1950 | - | HSS | - | M 24 x 3.0 | 6G | Metric, right | 23.77mm | |||
| ⋮⋮ | 80050 | €185.71 | BS 1127; 1950 | - | HSS | - | M 27 x 3.0 | 6G | Metric, right | 26.77mm | |||
| ⋮⋮ | 80051 | €185.71 | BS 1127; 1950 | - | HSS | - | M 30 x 3.5 | 6G | Metric, right | 29.73mm | |||
| ⋮⋮ | 80052 | €185.71 | BS 1127; 1950 | - | HSS | - | M 33 x 3.5 | 6G | Metric, right | 32.73mm | |||
| ⋮⋮ | 80053 | €185.71 | BS 1127; 1950 | - | HSS | - | M 36 x 4.0 | 6G | Metric, right | 35.7mm | |||
| ⋮⋮ | 80054 | €185.71 | BS 1127; 1950 | - | HSS | - | M 39 x 4.0 | 6G | Metric, right | 38.7mm | |||
| ⋮⋮ | 80060 | €410.80 | BS 1127; 1950 | - | HSS | 1mm | M 42 x 4.5 | 6G | Metric, right | 41.69mm | |||
| ⋮⋮ | 80061 | €410.80 | BS 1127; 1950 | - | HSS | 1mm | M 45 x 4.5 | 6G | Metric, right | 44.69mm | |||
| ⋮⋮ | 80062 | €410.80 | BS 1127; 1950 | - | HSS | 1mm | M 48 x 5.0 | 6G | Metric, right | 47.66mm |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
