VÖLKEL HSS hexagon die nut, metric M3 – M68, 30 sizes, to DIN 382. For cutting and repairing external threads.
VÖLKEL HSS hexagon die nut, metric M3 – M68, 30 sizes, to DIN 382. For cutting and repairing external threads.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | DIN or ISO standard | Hex size | Material | Thickness | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | Workpiece diameter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 27148 | €21.31 | DIN 382 | 27mm | HSS | 11mm | M11x1.5 | 6G | ISO metric, right | 10.85mm | |||
| ⋮⋮ | 27126 | €16.49 | DIN 382 | 19mm | HSS | 5mm | M 3 x 0.5 | 6G | ISO metric, right | 2.92mm | |||
| ⋮⋮ | 27128 | €16.49 | DIN 382 | 19mm | HSS | 5mm | M 3.5 x 0.6 | 6G | ISO metric, right | 3.41mm | |||
| ⋮⋮ | 27130 | €16.49 | DIN 382 | 19mm | HSS | 5mm | M 4 x 0.7 | 6G | ISO metric, right | 3.91mm | |||
| ⋮⋮ | 27134 | €16.49 | DIN 382 | 19mm | HSS | 7mm | M 5 x 0.8 | 6G | ISO metric, right | 4.9mm | |||
| ⋮⋮ | 27138 | €16.49 | DIN 382 | 19mm | HSS | 7mm | M 6 x 1.0 | 6G | ISO metric, right | 5.88mm | |||
| ⋮⋮ | 27140 | €18.18 | DIN 382 | 22mm | HSS | 9mm | M 7 x 1.0 | 6G | ISO metric, right | 6.88mm | |||
| ⋮⋮ | 27142 | €18.18 | DIN 382 | 22mm | HSS | 9mm | M 8 x 1.25 | 6G | ISO metric, right | 7.87mm | |||
| ⋮⋮ | 27144 | €18.18 | DIN 382 | 22mm | HSS | 9mm | M 9 x 1.25 | 6G | ISO metric, right | 8.87mm | |||
| ⋮⋮ | 27146 | €21.31 | DIN 382 | 27mm | HSS | 11mm | M 10 x 1.5 | 6G | ISO metric, right | 9.85mm | |||
| ⋮⋮ | 27150 | €29.59 | DIN 382 | 36mm | HSS | 14mm | M 12 x 1.75 | 6G | ISO metric, right | 11.83mm | |||
| ⋮⋮ | 27154 | €29.59 | DIN 382 | 36mm | HSS | 14mm | M 14 x 2.0 | 6G | ISO metric, right | 13.82mm | |||
| ⋮⋮ | 27158 | €41.87 | DIN 382 | 41mm | HSS | 18mm | M 16 x 2.0 | 6G | ISO metric, right | 15.82mm | |||
| ⋮⋮ | 27162 | €41.87 | DIN 382 | 41mm | HSS | 18mm | M 18 x 2.5 | 6G | ISO metric, right | 17.79mm | |||
| ⋮⋮ | 27166 | €41.87 | DIN 382 | 41mm | HSS | 18mm | M 20 x 2.5 | 6G | ISO metric, right | 19.79mm | |||
| ⋮⋮ | 27170 | €70.69 | DIN 382 | 50mm | HSS | 22mm | M 22 x 2.5 | 6G | ISO metric, right | 21.79mm | |||
| ⋮⋮ | 27174 | €88.26 | DIN 382 | 50mm | HSS | 22mm | M 24 x 3.0 | 6G | ISO metric, right | 23.77mm | |||
| ⋮⋮ | 27176 | €129.80 | DIN 382 | 60mm | HSS | 2.5mm | M 27 x 3.0 | 6G | ISO metric, right | 26.77mm | |||
| ⋮⋮ | 27178 | €129.80 | DIN 382 | 60mm | HSS | 2.5mm | M 30 x 3.5 | 6G | ISO metric, right | 29.73mm | |||
| ⋮⋮ | 27180 | €129.80 | DIN 382 | 60mm | HSS | 2.5mm | M 33 x 3.5 | 6G | ISO metric, right | 32.73mm | |||
| ⋮⋮ | 27182 | €129.80 | DIN 382 | 60mm | HSS | 2.5mm | M 36 x 4.0 | 6G | ISO metric, right | 35.7mm | |||
| ⋮⋮ | 27184 | €216.61 | DIN 382 | 70mm | HSS | 30mm | M 39 x 4.0 | 6G | ISO metric, right | 38.7mm | |||
| ⋮⋮ | 27186 | €216.61 | DIN 382 | 70mm | HSS | 30mm | M 42 x 4.5 | 6G | ISO metric, right | 41.69mm | |||
| ⋮⋮ | 27188 | €297.90 | DIN 382 | 85mm | HSS | 36mm | M 45 x 4.5 | 6G | ISO metric, right | 44.69mm | |||
| ⋮⋮ | 27190 | €297.90 | DIN 382 | 85mm | HSS | 36mm | M 48 x 5.0 | 6G | ISO metric, right | 47.66mm | |||
| ⋮⋮ | 27192 | €297.90 | DIN 382 | 85mm | HSS | 36mm | M 52 x 5.0 | 6G | ISO metric, right | 51.66mm | |||
| ⋮⋮ | 27194 | €537.54 | DIN 382 | 100mm | HSS | 36mm | M 56 x 5.5 | 6G | ISO metric, right | 55.62mm | |||
| ⋮⋮ | 27196 | €537.54 | DIN 382 | 100mm | HSS | 36mm | M 60 x 5.5 | 6G | ISO metric, right | 59.62mm | |||
| ⋮⋮ | 27198 | €695.68 | DIN 382 | 100mm | HSS | 36mm | M 64 x 6.0 | 6G | ISO metric, right | 63.58mm | |||
| ⋮⋮ | 27199 | €1,075.08 | DIN 382 | 115mm | HSS | 36mm | M 68 x 6.0 | 6G | ISO metric, right | 67.58mm |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
