VÖLKEL HSS hexagon die nut, metric M3 – M52, left hand, 22 sizes, to DIN 382. For cutting and repairing external threads.
VÖLKEL HSS hexagon die nut, metric M3 – M52, left hand, 22 sizes, to DIN 382. For cutting and repairing external threads.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | DIN or ISO standard | Hex size | Material | Thickness | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | Workpiece diameter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 28446 | €33.59 | DIN 382 | 27mm | HSS | 11mm | M 10 x 1.5 | 6G | ISO metric, left | 9.85mm | |||
| ⋮⋮ | 28426 | €19.62 | DIN 382 | 19mm | HSS | 5mm | M 3 x 0.5 | 6G | ISO metric, left | 2.92mm | |||
| ⋮⋮ | 28430 | €19.62 | DIN 382 | 19mm | HSS | 5mm | M 4 x 0.7 | 6G | ISO metric, left | 3.91mm | |||
| ⋮⋮ | 28434 | €21.31 | DIN 382 | 19mm | HSS | 7mm | M 5 x 0.8 | 6G | ISO metric, left | 4.9mm | |||
| ⋮⋮ | 28438 | €21.31 | DIN 382 | 19mm | HSS | 7mm | M 6 x 1.0 | 6G | ISO metric, left | 5.88mm | |||
| ⋮⋮ | 28442 | €23.83 | DIN 382 | 22mm | HSS | 9mm | M 8 x 1.25 | 6G | ISO metric, left | 7.87mm | |||
| ⋮⋮ | 28450 | €51.77 | DIN 382 | 36mm | HSS | 14mm | M 12 x 1.75 | 6G | ISO metric, left | 11.83mm | |||
| ⋮⋮ | 28454 | €51.77 | DIN 382 | 36mm | HSS | 14mm | M 14 x 2.0 | 6G | ISO metric, left | 13.82mm | |||
| ⋮⋮ | 28458 | €80.42 | DIN 382 | 41mm | HSS | 18mm | M 16 x 2.0 | 6G | ISO metric, left | 15.82mm | |||
| ⋮⋮ | 28462 | €80.42 | DIN 382 | 41mm | HSS | 18mm | M 18 x 2.5 | 6G | ISO metric, left | 17.79mm | |||
| ⋮⋮ | 28466 | €80.42 | DIN 382 | 41mm | HSS | 18mm | M 20 x 2.5 | 6G | ISO metric, left | 19.79mm | |||
| ⋮⋮ | 28470 | €109.37 | DIN 382 | 50mm | HSS | 22mm | M 22 x 2.5 | 6G | ISO metric, left | 21.79mm | |||
| ⋮⋮ | 28474 | €109.37 | DIN 382 | 50mm | HSS | 22mm | M 24 x 3.0 | 6G | ISO metric, left | 23.77mm | |||
| ⋮⋮ | 28476 | €168.91 | DIN 382 | 60mm | HSS | 2.5mm | M 27 x 3.0 | 6G | ISO metric, left | 26.77mm | |||
| ⋮⋮ | 28478 | €168.91 | DIN 382 | 60mm | HSS | 2.5mm | M 30 x 3.5 | 6G | ISO metric, left | 29.73mm | |||
| ⋮⋮ | 28480 | €168.91 | DIN 382 | 60mm | HSS | 2.5mm | M 33 x 3.5 | 6G | ISO metric, left | 32.73mm | |||
| ⋮⋮ | 28482 | €168.91 | DIN 382 | 60mm | HSS | 2.5mm | M 36 x 4.0 | 6G | ISO metric, left | 35.7mm | |||
| ⋮⋮ | 28484 | €279.49 | DIN 382 | 70mm | HSS | 30mm | M 39 x 4.0 | 6G | ISO metric, left | 38.7mm | |||
| ⋮⋮ | 28486 | €279.49 | DIN 382 | 70mm | HSS | 30mm | M 42 x 4.5 | 6G | ISO metric, left | 41.69mm | |||
| ⋮⋮ | 28488 | €396.26 | DIN 382 | 85mm | HSS | 36mm | M 45 x 4.5 | 6G | ISO metric, left | 44.69mm | |||
| ⋮⋮ | 28490 | €396.26 | DIN 382 | 85mm | HSS | 36mm | M 48 x 5.0 | 6G | ISO metric, left | 47.66mm | |||
| ⋮⋮ | 28492 | €396.26 | DIN 382 | 85mm | HSS | 36mm | M 52 x 5.0 | 6G | ISO metric, left | 51.66mm |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
