VÖLKEL STI Hand Tap ISO 529 HSS-G, , 51 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL STI Hand Tap ISO 529 HSS-G, , 51 sizes. Dimensions per item in the size table.
| Type of thread | Unified thread |
|---|---|
| Standard | ISO 529 |
| Material | HSS-G |
| Tolerance | 3B |
| Size | UN 1.1/8 x 8 |
| Overall length (L1) | 151 mm |
| Thread length (L2) | 51 mm |
| Core hole diameter (D1) | 28.75 mm |
| Shank diameter (D2) | 22.4 mm |
| Diameter (B) | 1.1/4 mm |
| Drive connector | 18.0 mm |
| EAN | 4022835031918 |
| Item number | 03191 |
| Type of flute | straight fluted |
| Application | for through and blind holes |
| Thread standard | ANSI B 1.1 |
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Application | Blade length | DIN or ISO standard | Drill hole diameter | Material | Overall length | Shank diameter | Square shank | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 03191 | €188.16 | Through and blind hole | 51mm | ISO 529 | 28,75 mm | HSS G | 151mm | 22.4mm | 18mm | UN 1.1/8 x 8 | 3B | UN thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03192 | €225.78 | Through and blind hole | 57mm | ISO 529 | 31,75 mm | HSS G | 162mm | 25mm | 20mm | UN 1.1/4 x 8 | 3B | UN thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03193 | €270.01 | Through and blind hole | 60mm | ISO 529 | 35 mm | HSS G | 170mm | 28mm | 22.4mm | UN 1.3/8 x 8 | 3B | UN thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03194 | €361.54 | Through and blind hole | 60mm | ISO 529 | 38 mm | HSS G | 170mm | 28mm | 22.4mm | UN 1.1/2 x 8 | 3B | UN thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03195 | €377.82 | Through and blind hole | 67mm | ISO 529 | 41,5 mm | HSS G | 187mm | 31.5mm | 25mm | UN 1.5/8 x 8 | 3B | UN thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03196 | €549.50 | Through and blind hole | 67mm | ISO 529 | 44,5 mm | HSS G | 187mm | 31.5mm | 25mm | UN 1.3/4 x 8 | 3B | UN thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03197 | €549.50 | Through and blind hole | 70mm | ISO 529 | 47,75 mm | HSS G | 200mm | 35.5mm | 28mm | UN 1.7/8 x 8 | 3B | UN thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03198 | €1,095.94 | Through and blind hole | 70mm | ISO 529 | 50,9 mm | HSS G | 200mm | 35.5mm | 28mm | UN 2" x 8 | 3B | UN thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03117 | €220.15 | Through and blind hole | 51mm | ISO 529 | 29,5 mm | HSS G | 151mm | 22.4mm | 18mm | UNC 1.1/8 x 7 | 3B | UNC thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03118 | €259.79 | Through and blind hole | 57mm | ISO 529 | 33 mm | HSS G | 162mm | 25mm | 20mm | UNC 1.1/4 x 7 | 3B | UNC thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03119 | €296.51 | Through and blind hole | 60mm | ISO 529 | 36 mm | HSS G | 170mm | 28mm | 22.4mm | UNC 1.3/8 x 6 | 3B | UNC thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03120 | €361.54 | Through and blind hole | 67mm | ISO 529 | 39,5 mm | HSS G | 187mm | 31.5mm | 25mm | UNC 1.1/2 x 6 | 3B | UNC thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03166 | €188.16 | Through and blind hole | 37mm | ISO 529 | 29 mm | HSS G | 137mm | 22.4mm | 18mm | UNF 1.1/8 x 12 | 3B | UNF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03167 | €261.40 | Through and blind hole | 39mm | ISO 529 | 32,5 mm | HSS G | 144mm | 25mm | 20mm | UNF 1.1/4 x 12 | 3B | UNF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03168 | €296.51 | Through and blind hole | 39mm | ISO 529 | 35,5 mm | HSS G | 150mm | 28mm | 22.4mm | UNF 1.3/8 x 12 | 3B | UNF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03169 | €361.54 | Through and blind hole | 39mm | ISO 529 | 38,5 mm | HSS G | 150mm | 28mm | 22.4mm | UNF 1.1/2 x 12 | 3B | UNF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03049 | €199.52 | Through and blind hole | 37mm | ISO 529 | 26,5 mm | HSS G | 127mm | 20mm | 16mm | M26x1.5 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03052 | €199.52 | Through and blind hole | 37mm | ISO 529 | 27,5 mm | HSS G | 127mm | 20mm | 16mm | M27x1.5 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03051 | €199.52 | Through and blind hole | 37mm | ISO 529 | 27,5 mm | HSS G | 127mm | 20mm | 16mm | M 27 x 2.0 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03050 | €199.52 | Through and blind hole | 51mm | ISO 529 | 27,75 mm | HSS G | 151mm | 22.4mm | 18mm | M 27 x 3.0 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03053 | €199.52 | Through and blind hole | 37mm | ISO 529 | 28,5 mm | HSS G | 127mm | 20mm | 16mm | M28x1.5 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03056 | €275.13 | Through and blind hole | 37mm | ISO 529 | 30,5 mm | HSS G | 137mm | 22.4mm | 18mm | M30x1.5 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03055 | €275.13 | Through and blind hole | 37mm | ISO 529 | 30,5 mm | HSS G | 137mm | 22.4mm | 18mm | M 30 x 2.0 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03054 | €275.13 | Through and blind hole | 57mm | ISO 529 | 31 mm | HSS G | 162mm | 25mm | 20mm | M 30 x 3.5 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03058 | €298.08 | Through and blind hole | 37mm | ISO 529 | 33,5 mm | HSS G | 144mm | 25mm | 20mm | M 33 x 2.0 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03057 | €298.08 | Through and blind hole | 57mm | ISO 529 | 34 mm | HSS G | 162mm | 25mm | 20mm | M 33 x 3.5 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03063 | €339.39 | Through and blind hole | 39mm | ISO 529 | 36,5 mm | HSS G | 150mm | 28mm | 22.4mm | M36x1.5 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03062 | €339.39 | Through and blind hole | 39mm | ISO 529 | 36,5 mm | HSS G | 150mm | 28mm | 22.4mm | M 36 x 2.0 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03061 | €339.39 | Through and blind hole | 60mm | ISO 529 | 37 mm | HSS G | 170mm | 28mm | 22.4mm | M 36 x 3.0 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03060 | €339.39 | Through and blind hole | 60mm | ISO 529 | 37 mm | HSS G | 170mm | 28mm | 22.4mm | M 36 x 4.0 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03065 | €395.71 | Through and blind hole | - | ISO 529 | - | HSS G | - | - | - | M 39 x 3.0 | - | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03064 | €588.49 | Through and blind hole | - | ISO 529 | - | HSS G | - | - | - | M 39 x 4.0 | - | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03066 | €395.71 | Through and blind hole | - | ISO 529 | - | HSS G | - | - | - | M 40 x 3.0 | - | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03068 | €495.29 | Through and blind hole | - | ISO 529 | - | HSS G | - | - | - | M 42 x 3.0 | - | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03067 | €831.60 | Through and blind hole | - | ISO 529 | - | HSS G | - | - | - | M 42 x 4.5 | - | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03070 | €565.54 | Through and blind hole | - | ISO 529 | - | HSS G | - | - | - | M 45 x 3.0 | - | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03069 | €831.60 | Through and blind hole | - | ISO 529 | - | HSS G | - | - | - | M 45 x 4.5 | - | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03072 | €648.13 | Through and blind hole | - | ISO 529 | - | HSS G | - | - | - | M 48 x 3.0 | - | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03076 | €1,030.24 | Through and blind hole | - | ISO 529 | - | HSS G | - | - | - | M 48 x 4.0 | - | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03071 | €1,030.24 | Through and blind hole | - | ISO 529 | - | HSS G | - | - | - | M 48 x 5.0 | - | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03073 | €709.21 | Through and blind hole | - | ISO 529 | - | HSS G | - | - | - | M 50 x 3.0 | - | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03075 | €1,060.19 | Through and blind hole | - | ISO 529 | - | HSS G | - | - | - | M 52 x 3.0 | - | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03074 | €1,498.02 | Through and blind hole | - | ISO 529 | - | HSS G | - | - | - | M 52 x 5.0 | - | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03311 | €37.26 | Through and blind hole | 15mm | ISO 529 | 10 mm | HSS G | 59mm | 8mm | 6.3mm | G (BSP) 1/8 x 28 | - | G pipe thread (BSP), right hand | |||
| ⋮⋮ | 03312 | €46.97 | Through and blind hole | 19mm | ISO 529 | 13,6 mm | HSS G | 67mm | 11.2mm | 9mm | G (BSP) 1/4 x 19 | - | G pipe thread (BSP), right hand | |||
| ⋮⋮ | 03313 | €61.71 | Through and blind hole | 21mm | ISO 529 | 17,1 mm | HSS G | 75mm | 14mm | 11.2mm | G (BSP) 3/8 x 19 | - | G pipe thread (BSP), right hand | |||
| ⋮⋮ | 03314 | €100.88 | Through and blind hole | 26mm | ISO 529 | 21,5 mm | HSS G | 87mm | 16mm | 12.5mm | G (BSP) 1/2 x 14 | - | G pipe thread (BSP), right hand | |||
| ⋮⋮ | 03315 | €147.48 | Through and blind hole | 26mm | ISO 529 | 23,4 mm | HSS G | 91mm | 18mm | 14mm | G (BSP) 5/8 x 14 | - | G pipe thread (BSP), right hand | |||
| ⋮⋮ | 03316 | €147.48 | Through and blind hole | 28mm | ISO 529 | 27 mm | HSS G | 96mm | 20mm | 16mm | G (BSP) 3/4 x 14 | - | G pipe thread (BSP), right hand | |||
| ⋮⋮ | 03318 | €235.40 | Through and blind hole | 29mm | ISO 529 | 30,6 mm | HSS G | 102mm | 22.4mm | 18mm | G (BSP) 7/8 x 14 | - | G pipe thread (BSP), right hand | |||
| ⋮⋮ | 03317 | €235.40 | Through and blind hole | 33mm | ISO 529 | 33,7 mm | HSS G | 109mm | 25mm | 20mm | G (BSP) 1" x 11 | - | G pipe thread (BSP), right hand |
| SKU | Image | Price VNĐ | Product name & short description | |
|---|---|---|---|---|
| 08741 |
![]() |
€32.13
|
V-COIL Inserting Tool UN 1.1/8 x 8, 1/2 inch square drive
Threaded mandrel with a 1/2 inch square drive, this inserting tool sets V-COIL wire thread inserts in UN 1.1/8 x 8 threads. The shank accepts a ratchet, wrench or power tool, so installation torque stays under control. Supplied as a single piece to Works Stan…
|
|
| 04731 |
![]() |
€480.88
|
Thread Repair Kits, UN 1.1/8 x 8 - 1,5D
Thread Repair Kits, UN 1.1/8 x 8 - 1,5D by VÖLKEL, item no. 04731, suitable for thread repair and insert installation.
|










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
