VÖLKEL Machine Tap JIS B-4430 Form C 35° Spiral Flute HSSE, , 57 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL Machine Tap JIS B-4430 Form C 35° Spiral Flute HSSE, , 57 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Application | Blade length | DIN or ISO standard | Drill hole diameter | Material | Overall length | Shank diameter | Square shank | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 99772 | €36.18 | Blind hole | 19mm | JIS B-4430 | 9,2 mm | HSSE | 55mm | 8mm | 6mm | NPF 1/8 x 27 | Medium (med.) | NPF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 99774 | €50.79 | Blind hole | 28mm | JIS B-4430 | 12,1 mm | HSSE | 62mm | 11mm | 9mm | NPF 1/4 x 18 | Medium (med.) | NPF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 99776 | €69.12 | Blind hole | 28mm | JIS B-4430 | 15,5 mm | HSSE | 65mm | 14mm | 11mm | NPF 3/8 x 18 | Medium (med.) | NPF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 99778 | €113.11 | Blind hole | 35mm | JIS B-4430 | 19,1 mm | HSSE | 80mm | 18mm | 14mm | NPF 1/2 x 14 | Medium (med.) | NPF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 99780 | €191.04 | Blind hole | 35mm | JIS B-4430 | 24,5 mm | HSSE | 85mm | 23mm | 17mm | NPF 3/4 x 14 | Medium (med.) | NPF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90718 | €16.79 | Blind hole | 9.5mm | JIS B-4430 | 2,05 mm | HSSE | 44mm | 3mm | 2.5mm | M 2.5 x 0.45 | ISO2 (6H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90720 | €16.79 | Blind hole | 9.5mm | JIS B-4430 | 2,1 mm | HSSE | 44mm | 3mm | 2.5mm | M 2.6 x 0.45 | ISO2 (6H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90722 | €6.00 | Blind hole | 11mm | JIS B-4430 | 2,5 mm | HSSE | 46mm | 4mm | 3.2mm | M 3 x 0.5 | ISO2 (6H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90724 | €7.17 | Blind hole | 13mm | JIS B-4430 | 2,9 mm | HSSE | 48mm | 4mm | 3.2mm | M 3.5 x 0.6 | ISO2 (6H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90726 | €5.36 | Blind hole | 13mm | JIS B-4430 | 3,3 mm | HSSE | 52mm | 5mm | 4mm | M 4 x 0.7 | ISO2 (6H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90730 | €6.73 | Blind hole | 16mm | JIS B-4430 | 4,2 mm | HSSE | 60mm | 5.5mm | 4.5mm | M 5 x 0.8 | ISO2 (6H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90738 | €7.04 | Blind hole | 19mm | JIS B-4430 | 5 mm | HSSE | 62mm | 6mm | 4.5mm | M 6 x 1.0 | ISO2 (6H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90744 | €8.91 | Blind hole | 19mm | JIS B-4430 | 6 mm | HSSE | 65mm | 6.2mm | 4.5mm | M 7 x 1.0 | ISO2 (6H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90746 | €8.91 | Blind hole | 22mm | JIS B-4430 | 6,8 mm | HSSE | 70mm | 6.2mm | 5mm | M 8 x 1.25 | ISO2 (6H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90754 | €12.23 | Blind hole | 24mm | JIS B-4430 | 8,5 mm | HSSE | 75mm | 7mm | 5.5mm | M 10 x 1.5 | ISO2 (6H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90760 | €16.08 | Blind hole | 29mm | JIS B-4430 | 10,2 mm | HSSE | 82mm | 8.5mm | 6.5mm | M 12 x 1.75 | ISO2 (6H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90766 | €17.29 | Blind hole | 30mm | JIS B-4430 | 12 mm | HSSE | 88mm | 10.5mm | 8mm | M 14 x 2.0 | ISO2 (6H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90772 | €25.19 | Blind hole | 32mm | JIS B-4430 | 14 mm | HSSE | 95mm | 12.5mm | 10mm | M 16 x 2.0 | ISO2 (6H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90778 | €33.64 | Blind hole | 37mm | JIS B-4430 | 15,5 mm | HSSE | 100mm | 14mm | 11mm | M 18 x 2.5 | ISO2 (6H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90784 | €37.49 | Blind hole | 37mm | JIS B-4430 | 17,5 mm | HSSE | 105mm | 15mm | 12mm | M 20 x 2.5 | ISO2 (6H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90790 | €42.35 | Blind hole | 38mm | JIS B-4430 | 19,5 mm | HSSE | 115mm | 17mm | 13mm | M 22 x 2.5 | ISO2 (6H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90796 | €54.41 | Blind hole | 45mm | JIS B-4430 | 21 mm | HSSE | 120mm | 19mm | 15mm | M 24 x 3.0 | ISO2 (6H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 91702 | €84.73 | Blind hole | 45mm | JIS B-4430 | 24 mm | HSSE | 130mm | 20mm | 15mm | M 27 x 3.0 | ISO2 (6H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 91708 | €109.99 | Blind hole | 48mm | JIS B-4430 | 26,5 mm | HSSE | 135mm | 23mm | 17mm | M 30 x 3.5 | ISO2 (6H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90740 | €8.74 | Blind hole | 19mm | JIS B-4430 | 5,2 mm | HSSE | 62mm | 6mm | 4.5mm | M 6 x 0.75 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90750 | €9.35 | Blind hole | 22mm | JIS B-4430 | 7,2 mm | HSSE | 70mm | 7mm | 5mm | M 8 x 0.75 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90748 | €9.35 | Blind hole | 22mm | JIS B-4430 | 7 mm | HSSE | 70mm | 6.2mm | 5mm | M 8 x 1.0 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90756 | €13.47 | Blind hole | 24mm | JIS B-4430 | 9 mm | HSSE | 75mm | 7mm | 5.5mm | M 10 x 1.0 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90755 | €13.47 | Blind hole | 24mm | JIS B-4430 | 8,8 mm | HSSE | 75mm | 7mm | 5.5mm | M10x1.25 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90764 | €16.42 | Blind hole | 29mm | JIS B-4430 | 14 mm | HSSE | 82mm | 8.5mm | 6.5mm | M 12 x 1.0 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90763 | €16.42 | Blind hole | 29mm | JIS B-4430 | 10,8 mm | HSSE | 82mm | 8.5mm | 6.5mm | M12x1.25 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90762 | €16.42 | Blind hole | 29mm | JIS B-4430 | 10,5 mm | HSSE | 82mm | 8.5mm | 6.5mm | M12x1.5 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90770 | €25.97 | Blind hole | 30mm | JIS B-4430 | 13 mm | HSSE | 88mm | 10.5mm | 8mm | M 14 x 1.0 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90769 | €25.97 | Blind hole | 30mm | JIS B-4430 | 12,8 mm | HSSE | 88mm | 10.5mm | 8mm | M14x1.25 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90768 | €25.97 | Blind hole | 30mm | JIS B-4430 | 12,5 mm | HSSE | 88mm | 10.5mm | 8mm | M14x1.5 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90776 | €31.19 | Blind hole | 32mm | JIS B-4430 | 15 mm | HSSE | 95mm | 12.5mm | 10mm | M 16 x 1.0 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90774 | €31.19 | Blind hole | 32mm | JIS B-4430 | 14,5 mm | HSSE | 95mm | 12.5mm | 10mm | M16x1.5 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90782 | €46.60 | Blind hole | 30mm | JIS B-4430 | 17 mm | HSSE | 95mm | 14mm | 11mm | M 18 x 1.0 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90780 | €46.60 | Blind hole | 32mm | JIS B-4430 | 16,5 mm | HSSE | 100mm | 14mm | 11mm | M18x1.5 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90788 | €50.46 | Blind hole | 30mm | JIS B-4430 | 19 mm | HSSE | 95mm | 15mm | 12mm | M 20 x 1.0 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90786 | €50.46 | Blind hole | 37mm | JIS B-4430 | 18,5 mm | HSSE | 105mm | 15mm | 12mm | M20x1.5 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90794 | €53.84 | Blind hole | 30mm | JIS B-4430 | 21 mm | HSSE | 95mm | 17mm | 13mm | M 22 x 1.0 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90792 | €53.84 | Blind hole | 38mm | JIS B-4430 | 20,5 mm | HSSE | 115mm | 17mm | 13mm | M22x1.5 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90793 | €53.84 | Blind hole | 38mm | JIS B-4430 | 20 mm | HSSE | 115mm | 17mm | 13mm | M 22 x 2.0 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 90798 | €62.25 | Blind hole | 45mm | JIS B-4430 | 22,5 mm | HSSE | 120mm | 19mm | 15mm | M24x1.5 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 91706 | €108.55 | Blind hole | 45mm | JIS B-4430 | 24 mm | HSSE | 130mm | 20mm | 15mm | M27x1.5 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 91709 | €116.16 | Blind hole | 45mm | JIS B-4430 | 26,5 mm | HSSE | 130mm | 23mm | 17mm | M30x1.5 | ISO2 (6H) | Metric fine thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 96702 | €13.47 | Blind hole | 19mm | JIS B-4430 | 6,8 mm | HSSE | 55mm | 8mm | 6mm | PF (BSPF) 1/16 x 28 | Medium (med.) | Rp pipe thread (BSPP), right hand | |||
| ⋮⋮ | 96706 | €14.27 | Blind hole | 19mm | JIS B-4430 | 8,8 mm | HSSE | 55mm | 8mm | 6mm | PF (BSPF) 1/8 x 28 | Medium (med.) | Rp pipe thread (BSPP), right hand | |||
| ⋮⋮ | 96714 | €17.35 | Blind hole | 28mm | JIS B-4430 | 11,8 mm | HSSE | 62mm | 11mm | 9mm | PF (BSPF) 1/4 x 19 | Medium (med.) | Rp pipe thread (BSPP), right hand | |||
| ⋮⋮ | 96718 | €27.94 | Blind hole | 28mm | JIS B-4430 | 15,25 mm | HSSE | 65mm | 14mm | 11mm | PF (BSPF) 3/8 x 19 | Medium (med.) | Rp pipe thread (BSPP), right hand | |||
| ⋮⋮ | 96722 | €42.78 | Blind hole | 35mm | JIS B-4430 | 19 mm | HSSE | 80mm | 18mm | 14mm | PF (BSPF) 1/2 x 14 | Medium (med.) | Rp pipe thread (BSPP), right hand | |||
| ⋮⋮ | 96730 | €64.19 | Blind hole | 35mm | JIS B-4430 | 24,5 mm | HSSE | 85mm | 23mm | 17mm | PF (BSPF) 3/4 x 14 | Medium (med.) | Rp pipe thread (BSPP), right hand | |||
| ⋮⋮ | 96738 | €314.94 | Blind hole | 45mm | JIS B-4430 | 30,75 mm | HSSE | 95mm | 26mm | 21mm | PF (BSPF) 1" x 11 | Medium (med.) | Rp pipe thread (BSPP), right hand | |||
| ⋮⋮ | 96746 | €342.38 | Blind hole | 45mm | JIS B-4430 | 39,5 mm | HSSE | 105mm | 32mm | 26mm | PF (BSPF) 1.1/4 x 11 | Medium (med.) | Rp pipe thread (BSPP), right hand | |||
| ⋮⋮ | 96754 | €499.84 | Blind hole | 45mm | JIS B-4430 | 45,25 mm | HSSE | 110mm | 38mm | 29mm | PF (BSPF) 1.1/2 x 11 | Medium (med.) | Rp pipe thread (BSPP), right hand | |||
| ⋮⋮ | 96770 | €1,180.04 | Blind hole | 50mm | JIS B-4430 | 57 mm | HSSE | 120mm | 46mm | 35mm | PF (BSPF) 2" x 11 | Medium (med.) | Rp pipe thread (BSPP), right hand |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
