VÖLKEL Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS, No. 12 – 1.1/2, 22 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS, No. 12 – 1.1/2, 22 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | DIN or ISO standard | Diameter | Material | Thickness | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | Workpiece diameter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 24612 | €21.28 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø20mm | HSS | 7mm | UNEF No. 12 x 32 | 2A | UNEF, right | 5.41mm | |||
| ⋮⋮ | 24614 | €21.28 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø20mm | HSS | 7mm | UNEF 1/4 x 32 | 2A | UNEF, right | 6.27mm | |||
| ⋮⋮ | 24615 | €27.16 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø25mm | HSS | 9mm | UNEF 5/16 x 32 | 2A | UNEF, right | 7.86mm | |||
| ⋮⋮ | 24616 | €30.99 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø30mm | HSS | 11mm | UNEF 3/8 x 32 | 2A | UNEF, right | 9.45mm | |||
| ⋮⋮ | 24620 | €30.99 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø30mm | HSS | 11mm | UNEF 7/16 x 28 | 2A | UNEF, right | 11mm | |||
| ⋮⋮ | 24621 | €47.83 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø38mm | HSS | 10mm | UNEF 1/2 x 28 | 2A | UNEF, right | 12.6mm | |||
| ⋮⋮ | 24625 | €47.83 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø38mm | HSS | 10mm | UNEF 9/16 x 24 | 2A | UNEF, right | 14.2mm | |||
| ⋮⋮ | 24626 | €75.73 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSS | 14mm | UNEF 5/8 x 24 | 2A | UNEF, right | 15.8mm | |||
| ⋮⋮ | 24627 | €75.73 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSS | 14mm | UNEF 11/16 x 24 | 2A | UNEF, right | 17.4mm | |||
| ⋮⋮ | 24633 | €75.73 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSS | 14mm | UNEF 3/4 x 20 | 2A | UNEF, right | 18.9mm | |||
| ⋮⋮ | 24634 | €89.45 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø55mm | HSS | 16mm | UNEF 13/16 x 20 | 2A | UNEF, right | 20.5mm | |||
| ⋮⋮ | 24635 | €89.45 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø55mm | HSS | 16mm | UNEF 7/8 x 20 | 2A | UNEF, right | 22.1mm | |||
| ⋮⋮ | 24636 | €89.45 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø55mm | HSS | 16mm | UNEF 15/16 x 20 | 2A | UNEF, right | 23.7mm | |||
| ⋮⋮ | 24637 | €89.45 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø55mm | HSS | 16mm | UNEF 1" x 20 | 2A | UNEF, right | 25.3mm | |||
| ⋮⋮ | 24645 | €147.97 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø65mm | HSS | 18mm | UNEF 1.1/16 x 18 | 2A | UNEF, right | 26.8mm | |||
| ⋮⋮ | 24646 | €147.97 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø65mm | HSS | 18mm | UNEF 1.1/8 x 18 | 2A | UNEF, right | 28.4mm | |||
| ⋮⋮ | 24647 | €147.97 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø65mm | HSS | 18mm | UNEF 1.3/16 x 18 | 2A | UNEF, right | 30mm | |||
| ⋮⋮ | 24648 | €147.97 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø65mm | HSS | 18mm | UNEF 1.1/4 x 18 | 2A | UNEF, right | 31.6mm | |||
| ⋮⋮ | 24649 | €147.97 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø65mm | HSS | 18mm | UNEF 1.5/16 x 18 | 2A | UNEF, right | 33.2mm | |||
| ⋮⋮ | 24650 | €147.97 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø65mm | HSS | 18mm | UNEF 1.3/8 x 18 | 2A | UNEF, right | 34.8mm | |||
| ⋮⋮ | 24651 | €180.51 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø75mm | HSS | 20mm | UNEF 1.7/16 x 18 | 2A | UNEF, right | 36.4mm | |||
| ⋮⋮ | 24652 | €180.51 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø75mm | HSS | 20mm | UNEF 1.1/2 x 18 | 2A | UNEF, right | 37.9mm |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
