VÖLKEL Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS, No. 1 – 2.1/4", 29 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS, No. 1 – 2.1/4", 29 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | DIN or ISO standard | Diameter | Material | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | Workpiece diameter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 23401 | €20.20 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø16mm | HSS | UNC No. 1 x 64 | 2A | UNC, right | 1.79mm | |||
| ⋮⋮ | 23402 | €20.20 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø16mm | HSS | UNC No. 2 x 56 | 2A | UNC, right | 2.12mm | |||
| ⋮⋮ | 23403 | €19.62 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø16mm | HSS | UNC No. 3 x 48 | 2A | UNC, right | 2.44mm | |||
| ⋮⋮ | 23404 | €18.18 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø20mm | HSS | UNC No. 4 x 40 | 2A | UNC, right | 2.76mm | |||
| ⋮⋮ | 23405 | €18.18 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø20mm | HSS | UNC No. 5 x 40 | 2A | UNC, right | 3.09mm | |||
| ⋮⋮ | 23406 | €18.18 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø20mm | HSS | UNC No. 6 x 32 | 2A | UNC, right | 3.41mm | |||
| ⋮⋮ | 23408 | €18.18 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø20mm | HSS | UNC No. 8 x 32 | 2A | UNC, right | 4.07mm | |||
| ⋮⋮ | 23410 | €18.18 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø20mm | HSS | UNC No. 10 x 24 | 2A | UNC, right | 4.71mm | |||
| ⋮⋮ | 23412 | €18.18 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø20mm | HSS | UNC No. 12 x 24 | 2A | UNC, right | 5.37mm | |||
| ⋮⋮ | 23414 | €17.23 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø20mm | HSS | UNC 1/4 x 20 | 2A | UNC, right | 6.22mm | |||
| ⋮⋮ | 23416 | €19.62 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø25mm | HSS | UNC 5/16 x 18 | 2A | UNC, right | 7.8mm | |||
| ⋮⋮ | 23418 | €21.81 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø30mm | HSS | UNC 3/8 x 16 | 2A | UNC, right | 9.37mm | |||
| ⋮⋮ | 23420 | €25.31 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø30mm | HSS | UNC 7/16 x 14 | 2A | UNC, right | 10.95mm | |||
| ⋮⋮ | 23422 | €28.44 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø38mm | HSS | UNC 1/2 x 13 | 2A | UNC, right | 12.52mm | |||
| ⋮⋮ | 23424 | €35.18 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø38mm | HSS | UNC 9/16 x 12 | 2A | UNC, right | 14.1mm | |||
| ⋮⋮ | 23426 | €38.37 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSS | UNC 5/8 x 11 | 2A | UNC, right | 15.68mm | |||
| ⋮⋮ | 23430 | €38.37 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSS | UNC 3/4 x 10 | 2A | UNC, right | 18.84mm | |||
| ⋮⋮ | 23434 | €65.74 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø55mm | HSS | UNC 7/8 x 9 | 2A | UNC, right | 22mm | |||
| ⋮⋮ | 23438 | €65.74 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø55mm | HSS | UNC 1" x 8 | 2A | UNC, right | 25.16mm | |||
| ⋮⋮ | 23442 | €99.33 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø65mm | HSS | UNC 1.1/8 x 7 | 2A | UNC, right | 28.31mm | |||
| ⋮⋮ | 23446 | €99.33 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø65mm | HSS | UNC 1.1/4 x 7 | 2A | UNC, right | 31.49mm | |||
| ⋮⋮ | 23450 | €99.33 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø65mm | HSS | UNC 1.3/8 x 6 | 2A | UNC, right | 34.63mm | |||
| ⋮⋮ | 23458 | €177.50 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø75mm | HSS | UNC 1.5/8 x 5 | 2A | UNC, right | 34.63mm | |||
| ⋮⋮ | 23462 | €271.28 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø90mm | HSS | UNC 1.3/4 x 5 | 2A | UNC, right | 44.12mm | |||
| ⋮⋮ | 23466 | €271.28 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø90mm | HSS | UNC 1.7/8 x 4.1/2 | 2A | UNC, right | 47.28mm | |||
| ⋮⋮ | 23470 | €271.28 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø90mm | HSS | UNC 2" x 4.1/2 | 2A | UNC, right | 50.45mm | |||
| ⋮⋮ | 23472 | €783.23 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø90mm | HSS | UNC 2.1/4" x 4.1/2 | 2A | UNC, right | 50.45mm | |||
| ⋮⋮ | 23452 | €99.33 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø65mm | HSS | UNC 1.1/2 x 6 | 2A | UNC, right | 37.81mm | |||
| ⋮⋮ | 23454 | €177.50 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø75mm | HSS | UNC 1.1/2 x 6 | 2A | UNC, right | 37.81mm |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
