VÖLKEL Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS, M1 – M68, 47 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS, M1 – M68, 47 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | DIN or ISO standard | Diameter | Material | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | Workpiece diameter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 27402 | €18.89 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø16mm | HSS | M1 x 0.25 | 6G | Metric, right | 0.97mm | |||
| ⋮⋮ | 27404 | €18.89 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø16mm | HSS | M 1.1 x 0.25 | 6G | Metric, right | 1.07mm | |||
| ⋮⋮ | 27406 | €18.89 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø16mm | HSS | M 1.2 x 0.25 | 6G | Metric, right | 1.17mm | |||
| ⋮⋮ | 27408 | €18.89 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø16mm | HSS | M 1.4 x 0.3 | 6G | Metric, right | 1.37mm | |||
| ⋮⋮ | 27410 | €18.89 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø16mm | HSS | M 1.6 x 0.35 | 6G | Metric, right | 1.54mm | |||
| ⋮⋮ | 27412 | €18.89 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø16mm | HSS | M 1.7 x 0.35 | 6G | Metric, right | 1.64mm | |||
| ⋮⋮ | 27414 | €16.47 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø16mm | HSS | M 1.8 x 0.35 | 6G | Metric, right | 1.74mm | |||
| ⋮⋮ | 27416 | €16.47 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø16mm | HSS | M 2 x 0.4 | 6G | Metric, right | 1.93mm | |||
| ⋮⋮ | 27418 | €16.47 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø16mm | HSS | M 2.2 x 0.45 | 6G | Metric, right | 2.13mm | |||
| ⋮⋮ | 27420 | €16.47 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø16mm | HSS | M 2.3 x 0.4 | 6G | Metric, right | 2.23mm | |||
| ⋮⋮ | 27422 | €16.47 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø16mm | HSS | M 2.5 x 0.45 | 6G | Metric, right | 2.43mm | |||
| ⋮⋮ | 27424 | €16.47 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø16mm | HSS | M 2.6 x 0.45 | 6G | Metric, right | 2.53mm | |||
| ⋮⋮ | 27426 | €7.83 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø20mm | HSS | M 3 x 0.5 | 6G | Metric, right | 2.92mm | |||
| ⋮⋮ | 27428 | €12.13 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø20mm | HSS | M 3.5 x 0.6 | 6G | Metric, right | 3.41mm | |||
| ⋮⋮ | 27430 | €7.83 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø20mm | HSS | M 4 x 0.7 | 6G | Metric, right | 3.91mm | |||
| ⋮⋮ | 27432 | €12.13 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø20mm | HSS | M 4.5 x 0.75 | 6G | Metric, right | 3.91mm | |||
| ⋮⋮ | 27434 | €8.27 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø20mm | HSS | M 5 x 0.8 | 6G | Metric, right | 4.9mm | |||
| ⋮⋮ | 27435 | €17.21 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø20mm | HSS | M 5 x 0.9 | 6G | Metric, right | 4.89mm | |||
| ⋮⋮ | 27436 | €12.13 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø20mm | HSS | M 5.5 x 0.9 | 6G | Metric, right | 5.39mm | |||
| ⋮⋮ | 27438 | €8.27 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø20mm | HSS | M 6 x 1.0 | 6G | Metric, right | 5.88mm | |||
| ⋮⋮ | 27440 | €13.21 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø25mm | HSS | M 7 x 1.0 | 6G | Metric, right | 6.88mm | |||
| ⋮⋮ | 27442 | €8.77 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø25mm | HSS | M 8 x 1.25 | 6G | Metric, right | 7.87mm | |||
| ⋮⋮ | 27444 | €14.89 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø25mm | HSS | M 9 x 1.25 | 6G | Metric, right | 8.87mm | |||
| ⋮⋮ | 27446 | €13.21 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø30mm | HSS | M 10 x 1.5 | 6G | Metric, right | 9.85mm | |||
| ⋮⋮ | 27448 | €18.15 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø30mm | HSS | M11x1.5 | 6G | Metric, right | 10.85mm | |||
| ⋮⋮ | 27450 | €21.28 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø38mm | HSS | M 12 x 1.75 | 6G | Metric, right | 11.83mm | |||
| ⋮⋮ | 27454 | €21.28 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø38mm | HSS | M 14 x 2.0 | 6G | Metric, right | 13.82mm | |||
| ⋮⋮ | 27456 | €33.75 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø38mm | HSS | M 15 x 2.0 | 6G | Metric, right | 14.82mm | |||
| ⋮⋮ | 27458 | €33.75 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSS | M 16 x 2.0 | 6G | Metric, right | 15.82mm | |||
| ⋮⋮ | 27462 | €33.75 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSS | M 18 x 2.5 | 6G | Metric, right | 17.79mm | |||
| ⋮⋮ | 27464 | €47.50 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSS | M 19 x 2.5 | 6G | Metric, right | 18.79mm | |||
| ⋮⋮ | 27466 | €33.75 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø45mm | HSS | M 20 x 2.5 | 6G | Metric, right | 19.79mm | |||
| ⋮⋮ | 27470 | €64.41 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø55mm | HSS | M 22 x 2.5 | 6G | Metric, right | 21.79mm | |||
| ⋮⋮ | 27474 | €64.41 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø55mm | HSS | M 24 x 3.0 | 6G | Metric, right | 23.77mm | |||
| ⋮⋮ | 27476 | €86.19 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø65mm | HSS | M 27 x 3.0 | 6G | Metric, right | 26.77mm | |||
| ⋮⋮ | 27478 | €86.19 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø65mm | HSS | M 30 x 3.5 | 6G | Metric, right | 29.73mm | |||
| ⋮⋮ | 27480 | €92.00 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø65mm | HSS | M 33 x 3.5 | 6G | Metric, right | 32.73mm | |||
| ⋮⋮ | 27482 | €92.00 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø65mm | HSS | M 36 x 4.0 | 6G | Metric, right | 35.7mm | |||
| ⋮⋮ | 27484 | €150.29 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø75mm | HSS | M 39 x 4.0 | 6G | Metric, right | 38.7mm | |||
| ⋮⋮ | 27486 | €150.29 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø75mm | HSS | M 42 x 4.5 | 6G | Metric, right | 41.69mm | |||
| ⋮⋮ | 27488 | €256.07 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø90mm | HSS | M 45 x 4.5 | 6G | Metric, right | 44.69mm | |||
| ⋮⋮ | 27490 | €256.07 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø90mm | HSS | M 48 x 5.0 | 6G | Metric, right | 47.66mm | |||
| ⋮⋮ | 27492 | €256.07 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø90mm | HSS | M 52 x 5.0 | 6G | Metric, right | 51.66mm | |||
| ⋮⋮ | 27494 | €651.78 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø105mm | HSS | M 56 x 5.5 | 6G | Metric, right | 55.62mm | |||
| ⋮⋮ | 27496 | €651.78 | DIN 223 (DIN EN 22568) | Ø105mm | HSS | M 60 x 5.5 | 6G | Metric, right | 59.62mm | |||
| ⋮⋮ | 27498 | €900.26 | DIN 223 (DIN EN 22568) | 120mm | HSS | M 64 x 6.0 | 6G | Metric, right | 63.58mm | |||
| ⋮⋮ | 27499 | €900.26 | DIN 223 (DIN EN 22568) | 120mm | HSS | M 68 x 6.0 | 6G | Metric, right | 67.58mm |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
