VÖLKEL HexTap Type S Threading Bit, 1/4" hexagon drive Form D HSS-G, , 35 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL HexTap Type S Threading Bit, 1/4" hexagon drive Form D HSS-G, , 35 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Application | Blade length | Drill hole diameter | Material | Overall length | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 67026 | €5.50 | Through and blind hole | 11mm | 2,5 mm | HSS G | 33mm | M 3 x 0.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67028 | €7.55 | Through and blind hole | 10mm | 2,9 mm | HSS G | 33.5mm | M 3.5 x 0.6 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67030 | €5.50 | Through and blind hole | 12mm | 3,3 mm | HSS G | 35mm | M 4 x 0.7 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67032 | €7.55 | Through and blind hole | 12mm | 3,8 mm | HSS G | 35mm | M 4.5 x 0.75 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67034 | €7.05 | Through and blind hole | 15mm | 4,2 mm | HSS G | 36mm | M 5 x 0.8 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67036 | €8.56 | Through and blind hole | 15mm | 4,6 mm | HSS G | 35mm | M 5.5 x 0.9 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67038 | €7.05 | Through and blind hole | 18mm | 5 mm | HSS G | 39mm | M 6 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67040 | €9.36 | Through and blind hole | 16mm | 6 mm | HSS G | 37.5mm | M 7 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67042 | €9.94 | Through and blind hole | 19mm | 6,8 mm | HSS G | 40mm | M 8 x 1.25 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67044 | €14.43 | Through and blind hole | 18mm | 7,8 mm | HSS G | 40.5mm | M 9 x 1.25 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67046 | €11.75 | Through and blind hole | 21mm | 8,5 mm | HSS G | 41mm | M 10 x 1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67047 | €0.00 | Through and blind hole | 21mm | 8,5 mm | HSS G | 41mm | M 10 x 1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67700 | €7.18 | Through and blind hole | 11mm | 2,65 mm | HSS G | 33mm | M 3 x 0.35 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67701 | €7.18 | Through and blind hole | 10mm | 3,15 mm | HSS G | 33.5mm | M 3.5 x 0.35 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67702 | €7.18 | Through and blind hole | 12mm | 3,65 mm | HSS G | 35mm | M 4 x 0.35 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67703 | €7.18 | Through and blind hole | 12mm | 3,5 mm | HSS G | 35mm | M 4 x 0.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67704 | €8.26 | Through and blind hole | 12mm | 4 mm | HSS G | 35mm | M 4.5 x 0.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67705 | €8.26 | Through and blind hole | 15mm | 4,5 mm | HSS G | 36mm | M 5 x 0.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67706 | €8.26 | Through and blind hole | 15mm | 4,25 mm | HSS G | 36mm | M 5 x 0.75 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67707 | €8.26 | Through and blind hole | 15mm | 5 mm | HSS G | 35mm | M 5.5 x 0.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67708 | €8.26 | Through and blind hole | 18mm | 5,5 mm | HSS G | 39mm | M 6 x 0.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67709 | €8.26 | Through and blind hole | 18mm | 5,2 mm | HSS G | 39mm | M 6 x 0.75 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67710 | €10.87 | Through and blind hole | 16mm | 6,5 mm | HSS G | 37.5mm | M 7 x 0.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67711 | €10.87 | Through and blind hole | 16mm | 6,2 mm | HSS G | 37.5mm | M 7 x 0.75 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67712 | €10.87 | Through and blind hole | 19mm | 7,5 mm | HSS G | 40mm | M 8 x 0.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67713 | €10.87 | Through and blind hole | 19mm | 7,2 mm | HSS G | 40mm | M 8 x 0.75 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67714 | €10.87 | Through and blind hole | 19mm | 7 mm | HSS G | 40mm | M 8 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67715 | €14.06 | Through and blind hole | 18mm | 8,5 mm | HSS G | 40.5mm | M 9 x 0.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67716 | €14.06 | Through and blind hole | 18mm | 8,2 mm | HSS G | 40.5mm | M 9 x 0.75 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67717 | €14.06 | Through and blind hole | 18mm | 8 mm | HSS G | 40.5mm | M 9 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67718 | €14.06 | Through and blind hole | 21mm | 9,5 mm | HSS G | 41mm | M 10 x 0.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67719 | €14.06 | Through and blind hole | 21mm | 9,2 mm | HSS G | 41mm | M 10 x 0.75 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67720 | €14.06 | Through and blind hole | 21mm | 9 mm | HSS G | 41mm | M 10 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67721 | €14.06 | Through and blind hole | 21mm | 8,8 mm | HSS G | 41mm | M10x1.25 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67870 | €13.76 | Through and blind hole | 17mm | 8,8 mm | HSS G | 40.5mm | G (BSP) 1/8 x 28 | Trung bình | Ống G BSP, phải |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
