VÖLKEL HexTap Type DS, , 159 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL HexTap Type DS, , 159 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Application | Blade length | Drill hole diameter | Material | Overall length | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 67901 | €122.95 | Through and blind hole | 27mm | 22,25 mm | HSS G | 90mm | UN 1" x 8 | 2B | UN, phải | |||
| ⋮⋮ | 67902 | €144.26 | Through and blind hole | 27mm | 25,5 mm | HSS G | 90mm | UN 1.1/8 x 8 | 2B | UN, phải | |||
| ⋮⋮ | 67903 | €170.44 | Through and blind hole | 27mm | 28,75 mm | HSS G | 90mm | UN 1.1/4 x 8 | 2B | UN, phải | |||
| ⋮⋮ | 67904 | €205.68 | Through and blind hole | 29mm | 31,75 mm | HSS G | 100mm | UN 1.3/8 x 8 | 2B | UN, phải | |||
| ⋮⋮ | 67905 | €267.01 | Through and blind hole | 32mm | 35 mm | HSS G | 110mm | UN 1.1/2 x 8 | 2B | UN, phải | |||
| ⋮⋮ | 67906 | €371.93 | Through and blind hole | 32mm | 38 mm | HSS G | 110mm | UN 1.5/8 x 8 | 2B | UN, phải | |||
| ⋮⋮ | 67907 | €371.93 | Through and blind hole | 27mm | 41,5 mm | HSS G | 110mm | UN 1.3/4 x 8 | 2B | UN, phải | |||
| ⋮⋮ | 67908 | €491.55 | Through and blind hole | 45mm | 44,5 mm | HSS G | 140mm | UN 1.7/8 x 8 | 2B | UN, phải | |||
| ⋮⋮ | 67909 | €496.49 | Through and blind hole | 42mm | 47,75 mm | HSS G | 140mm | UN 2" x 8 | 2B | UN, phải | |||
| ⋮⋮ | 67048 | €29.07 | Through and blind hole | 22mm | 9,5 mm | HSS G | 70mm | M11x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67050 | €32.19 | Through and blind hole | 22mm | 10,2 mm | HSS G | 70mm | M 12 x 1.75 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67051 | €33.70 | Through and blind hole | 22mm | 12 mm | HSS G | 70mm | M 14 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67052 | €38.26 | Through and blind hole | 22mm | 14 mm | HSS G | 70mm | M 16 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67053 | €44.44 | Through and blind hole | 24mm | 15,5 mm | HSS G | 80mm | M 18 x 2.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67054 | €49.00 | Through and blind hole | 24mm | 17,5 mm | HSS G | 80mm | M 20 x 2.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67055 | €60.55 | Through and blind hole | 24mm | 19,5 mm | HSS G | 80mm | M 22 x 2.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67056 | €71.93 | Through and blind hole | 27mm | 21 mm | HSS G | 90mm | M 24 x 3.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67057 | €98.81 | Through and blind hole | 27mm | 24 mm | HSS G | 90mm | M 27 x 3.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67058 | €116.37 | Through and blind hole | 27mm | 26,5 mm | HSS G | 90mm | M 30 x 3.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67059 | €147.45 | Through and blind hole | 29mm | 29,5 mm | HSS G | 100mm | M 33 x 3.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67060 | €176.99 | Through and blind hole | 29mm | 32 mm | HSS G | 100mm | M 36 x 4.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67061 | €229.38 | Through and blind hole | 32mm | 35 mm | HSS G | 110mm | M 39 x 4.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67062 | €262.17 | Through and blind hole | 27mm | 37,5 mm | HSS G | 110mm | M 42 x 4.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67063 | €314.57 | Through and blind hole | 27mm | 40,5 mm | HSS G | 110mm | M 45 x 4.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67064 | €442.38 | Through and blind hole | 42mm | 43 mm | HSS G | 140mm | M 48 x 5.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67065 | €442.38 | Through and blind hole | 42mm | 47 mm | HSS G | 140mm | M 52 x 5.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67722 | €29.07 | Through and blind hole | 22mm | 10,25 mm | HSS G | 70mm | M 11 x 0.75 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67723 | €29.07 | Through and blind hole | 22mm | 10 mm | HSS G | 70mm | M 11 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67724 | €29.07 | Through and blind hole | 22mm | 9,8 mm | HSS G | 70mm | M 11 x 1.25 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67725 | €32.19 | Through and blind hole | 22mm | 11,5 mm | HSS G | 70mm | M 12 x 0.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67726 | €32.19 | Through and blind hole | 22mm | 11,2 mm | HSS G | 70mm | M 12 x 0.75 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67727 | €32.19 | Through and blind hole | 22mm | 11 mm | HSS G | 70mm | M 12 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67728 | €32.19 | Through and blind hole | 22mm | 10,8 mm | HSS G | 70mm | M12x1.25 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67729 | €29.07 | Through and blind hole | 22mm | 10,5 mm | HSS G | 70mm | M12x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67730 | €39.67 | Through and blind hole | 22mm | 12,5 mm | HSS G | 70mm | M 13 x 0.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67731 | €39.67 | Through and blind hole | 22mm | 12,25 mm | HSS G | 70mm | M 13 x 0.75 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67732 | €39.67 | Through and blind hole | 22mm | 12 mm | HSS G | 70mm | M 13 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67733 | €39.67 | Through and blind hole | 22mm | 11,5 mm | HSS G | 70mm | M 13 x 1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67734 | €39.67 | Through and blind hole | 22mm | 13,5 mm | HSS G | 70mm | M 14 x 0.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67735 | €39.67 | Through and blind hole | 22mm | 13,25 mm | HSS G | 70mm | M 14 x 0.75 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67736 | €39.67 | Through and blind hole | 22mm | 13 mm | HSS G | 70mm | M 14 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67737 | €33.70 | Through and blind hole | 22mm | 12,8 mm | HSS G | 70mm | M14x1.25 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67738 | €31.45 | Through and blind hole | 22mm | 12,5 mm | HSS G | 70mm | M14x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67739 | €44.31 | Through and blind hole | 22mm | 14,25 mm | HSS G | 70mm | M 15 x 0.75 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67740 | €44.31 | Through and blind hole | 22mm | 14 mm | HSS G | 70mm | M 15 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67741 | €44.31 | Through and blind hole | 22mm | 13,5 mm | HSS G | 70mm | M 15 x 1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67742 | €44.31 | Through and blind hole | 22mm | 15,5 mm | HSS G | 70mm | M 16 x 0.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67743 | €44.31 | Through and blind hole | 22mm | 15,25 mm | HSS G | 70mm | M 16 x 0.75 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67744 | €44.31 | Through and blind hole | 22mm | 15 mm | HSS G | 70mm | M 16 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67745 | €44.31 | Through and blind hole | 22mm | 14,75 mm | HSS G | 70mm | M 16 x 1.25 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67746 | €38.26 | Through and blind hole | 22mm | 14,5 mm | HSS G | 70mm | M16x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67747 | €47.76 | Through and blind hole | 24mm | 16 mm | HSS G | 80mm | M 17 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67748 | €47.76 | Through and blind hole | 24mm | 15,5 mm | HSS G | 80mm | M 17 x 1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67749 | €47.76 | Through and blind hole | 24mm | 17,5 mm | HSS G | 80mm | M 18 x 0.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67750 | €47.76 | Through and blind hole | 24mm | 16,75 mm | HSS G | 80mm | M 18 x 0.75 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67751 | €47.76 | Through and blind hole | 24mm | 17 mm | HSS G | 80mm | M 18 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67752 | €47.76 | Through and blind hole | 24mm | 16,75 mm | HSS G | 80mm | M 18 x 1.25 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67753 | €44.44 | Through and blind hole | 24mm | 16,5 mm | HSS G | 80mm | M18x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67754 | €47.76 | Through and blind hole | 24mm | 16 mm | HSS G | 80mm | M 18 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67755 | €60.01 | Through and blind hole | 24mm | 18 mm | HSS G | 80mm | M 19 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67756 | €60.01 | Through and blind hole | 24mm | 17,5 mm | HSS G | 80mm | M 19 x 1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67757 | €60.01 | Through and blind hole | 24mm | 19,5 mm | HSS G | 80mm | M 20 x 0.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67758 | €60.01 | Through and blind hole | 24mm | 19,25 mm | HSS G | 80mm | M 20 x 0.75 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67759 | €60.01 | Through and blind hole | 24mm | 19 mm | HSS G | 80mm | M 20 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67760 | €60.01 | Through and blind hole | 24mm | 18,75 mm | HSS G | 80mm | M 20 x 1.25 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67761 | €52.06 | Through and blind hole | 24mm | 18,5 mm | HSS G | 80mm | M20x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67762 | €60.01 | Through and blind hole | 24mm | 18 mm | HSS G | 80mm | M 20 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67763 | €62.36 | Through and blind hole | 24mm | 20 mm | HSS G | 80mm | M 21 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67764 | €62.36 | Through and blind hole | 24mm | 19,5 mm | HSS G | 80mm | M 21 x 1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67765 | €63.87 | Through and blind hole | 24mm | 21,5 mm | HSS G | 80mm | M 22 x 0.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67766 | €63.87 | Through and blind hole | 24mm | 21,25 mm | HSS G | 80mm | M 22 x 0.75 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67767 | €63.87 | Through and blind hole | 24mm | 21 mm | HSS G | 80mm | M 22 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67768 | €63.87 | Through and blind hole | 24mm | 20,75 mm | HSS G | 80mm | M 22 x 1.25 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67769 | €63.87 | Through and blind hole | 24mm | 20,5 mm | HSS G | 80mm | M22x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67770 | €63.87 | Through and blind hole | 24mm | 20 mm | HSS G | 80mm | M 22 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67771 | €83.58 | Through and blind hole | 24mm | 22 mm | HSS G | 80mm | M 23 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67772 | €83.58 | Through and blind hole | 24mm | 21,5 mm | HSS G | 80mm | M 23 x 1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67773 | €83.58 | Through and blind hole | 24mm | 23,5 mm | HSS G | 80mm | M 24 x 0.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67774 | €83.58 | Through and blind hole | 24mm | 23,25 mm | HSS G | 80mm | M 24 x 0.75 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67775 | €83.58 | Through and blind hole | 24mm | 23 mm | HSS G | 80mm | M 24 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67776 | €83.58 | Through and blind hole | 24mm | 22,75 mm | HSS G | 80mm | M 24 x 1.25 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67777 | €73.51 | Through and blind hole | 27mm | 22,5 mm | HSS G | 90mm | M24x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67778 | €83.58 | Through and blind hole | 27mm | 22 mm | HSS G | 90mm | M 24 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67779 | €122.95 | Through and blind hole | 27mm | 24 mm | HSS G | 90mm | M 25 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67780 | €122.95 | Through and blind hole | 27mm | 23,5 mm | HSS G | 90mm | M 25 x 1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67781 | €122.95 | Through and blind hole | 27mm | 25 mm | HSS G | 90mm | M 26 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67782 | €122.95 | Through and blind hole | 27mm | 24,5 mm | HSS G | 90mm | M26x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67783 | €122.95 | Through and blind hole | 27mm | 24 mm | HSS G | 90mm | M 26 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67784 | €122.95 | Through and blind hole | 27mm | 26 mm | HSS G | 90mm | M 27 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67785 | €122.95 | Through and blind hole | 27mm | 25,5 mm | HSS G | 90mm | M27x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67786 | €144.26 | Through and blind hole | 27mm | 25 mm | HSS G | 90mm | M 27 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67787 | €144.26 | Through and blind hole | 27mm | 27 mm | HSS G | 90mm | M 28 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67788 | €144.26 | Through and blind hole | 27mm | 26,5 mm | HSS G | 90mm | M28x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67789 | €144.26 | Through and blind hole | 27mm | 26 mm | HSS G | 90mm | M 28 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67790 | €144.26 | Through and blind hole | 27mm | 27,5 mm | HSS G | 90mm | M 29 x 1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67791 | €170.44 | Through and blind hole | 27mm | 29 mm | HSS G | 90mm | M 30 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67792 | €170.44 | Through and blind hole | 27mm | 28,5 mm | HSS G | 90mm | M30x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67793 | €170.44 | Through and blind hole | 27mm | 28 mm | HSS G | 90mm | M 30 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67794 | €170.44 | Through and blind hole | 27mm | 27,5 mm | HSS G | 90mm | M 30 x 2.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67795 | €170.44 | Through and blind hole | 27mm | 27 mm | HSS G | 90mm | M 30 x 3.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67796 | €170.44 | Through and blind hole | 27mm | 31 mm | HSS G | 90mm | M 32 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67797 | €170.44 | Through and blind hole | 27mm | 29,5 mm | HSS G | 90mm | M 32 x 1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67798 | €170.44 | Through and blind hole | 27mm | 30 mm | HSS G | 90mm | M 32 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67799 | €170.44 | Through and blind hole | 27mm | 30 mm | HSS G | 90mm | M 32 x 3.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67800 | €170.44 | Through and blind hole | 29mm | 31,5 mm | HSS G | 100mm | M 33 x 1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67801 | €206.42 | Through and blind hole | 29mm | 31 mm | HSS G | 100mm | M 33 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67802 | €206.42 | Through and blind hole | 29mm | 30 mm | HSS G | 100mm | M 33 x 3.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67803 | €206.42 | Through and blind hole | 29mm | 33 mm | HSS G | 100mm | M 34 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67804 | €206.42 | Through and blind hole | 29mm | 32,5 mm | HSS G | 100mm | M34x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67805 | €206.42 | Through and blind hole | 29mm | 32 mm | HSS G | 100mm | M 34 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67806 | €206.42 | Through and blind hole | 29mm | 34 mm | HSS G | 100mm | M 35 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67807 | €206.42 | Through and blind hole | 29mm | 33,5 mm | HSS G | 100mm | M35x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67808 | €206.42 | Through and blind hole | 29mm | 33 mm | HSS G | 100mm | M 35 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67809 | €217.93 | Through and blind hole | 29mm | 35 mm | HSS G | 100mm | M 36 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67810 | €217.93 | Through and blind hole | 29mm | 34,5 mm | HSS G | 100mm | M36x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67811 | €217.93 | Through and blind hole | 29mm | 34 mm | HSS G | 100mm | M 36 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67812 | €217.93 | Through and blind hole | 29mm | 33 mm | HSS G | 100mm | M 36 x 3.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67813 | €268.68 | Through and blind hole | 29mm | 35,5 mm | HSS G | 100mm | M37x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67814 | €268.68 | Through and blind hole | 32mm | 37 mm | HSS G | 110mm | M 38 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67815 | €268.68 | Through and blind hole | 32mm | 36,5 mm | HSS G | 110mm | M38x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67816 | €268.68 | Through and blind hole | 32mm | 36 mm | HSS G | 110mm | M 38 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67817 | €268.68 | Through and blind hole | 32mm | 35 mm | HSS G | 110mm | M 38 x 3.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67818 | €268.68 | Through and blind hole | 32mm | 37,5 mm | HSS G | 110mm | M39x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67819 | €268.68 | Through and blind hole | 32mm | 37 mm | HSS G | 110mm | M 39 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67820 | €268.68 | Through and blind hole | 32mm | 36 mm | HSS G | 110mm | M 39 x 3.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67821 | €268.68 | Through and blind hole | 32mm | 39 mm | HSS G | 110mm | M 40 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67822 | €268.68 | Through and blind hole | 32mm | 38,5 mm | HSS G | 110mm | M40x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67823 | €268.68 | Through and blind hole | 32mm | 38 mm | HSS G | 110mm | M 40 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67824 | €268.68 | Through and blind hole | 32mm | 37 mm | HSS G | 110mm | M 40 x 3.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67825 | €268.68 | Through and blind hole | 32mm | 41 mm | HSS G | 110mm | M 42 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67828 | €268.68 | Through and blind hole | 27mm | 40,5 mm | HSS G | 110mm | M42x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67826 | €281.81 | Through and blind hole | 27mm | 40 mm | HSS G | 110mm | M 42 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67827 | €281.81 | Through and blind hole | 27mm | 39 mm | HSS G | 110mm | M 42 x 3.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67829 | €317.92 | Through and blind hole | 27mm | 42,5 mm | HSS G | 110mm | M44x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67830 | €317.92 | Through and blind hole | 27mm | 42 mm | HSS G | 110mm | M 44 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67831 | €317.92 | Through and blind hole | 27mm | 44 mm | HSS G | 110mm | M 45 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67832 | €317.92 | Through and blind hole | 27mm | 43,5 mm | HSS G | 110mm | M45x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67833 | €317.92 | Through and blind hole | 27mm | 43 mm | HSS G | 110mm | M 45 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67834 | €317.92 | Through and blind hole | 27mm | 42 mm | HSS G | 110mm | M 45 x 3.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67835 | €317.92 | Through and blind hole | 27mm | 44,5 mm | HSS G | 110mm | M46x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67836 | €380.12 | Through and blind hole | 45mm | 47 mm | HSS G | 140mm | M 48 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67837 | €380.12 | Through and blind hole | 45mm | 46,5 mm | HSS G | 140mm | M48x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67838 | €380.12 | Through and blind hole | 45mm | 46 mm | HSS G | 140mm | M 48 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67839 | €380.12 | Through and blind hole | 45mm | 45 mm | HSS G | 140mm | M 48 x 3.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67840 | €416.23 | Through and blind hole | 42mm | 48,5 mm | HSS G | 140mm | M50x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67841 | €416.23 | Through and blind hole | 42mm | 48 mm | HSS G | 140mm | M 50 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67842 | €416.23 | Through and blind hole | 42mm | 47 mm | HSS G | 140mm | M 50 x 3.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67843 | €498.13 | Through and blind hole | 42mm | 50,5 mm | HSS G | 140mm | M52x1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67844 | €498.13 | Through and blind hole | 42mm | 50 mm | HSS G | 140mm | M 52 x 2.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67845 | €498.13 | Through and blind hole | 42mm | 49 mm | HSS G | 140mm | M 52 x 3.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67846 | €816.05 | Through and blind hole | 47mm | 61,5 mm | HSS G | 160mm | M 63 x 1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét bước mịn, phải | |||
| ⋮⋮ | 67871 | €30.95 | Through and blind hole | 22mm | 11,8 mm | HSS G | 70mm | G (BSP) 1/4 x 19 | Trung bình | Ống G BSP, phải | |||
| ⋮⋮ | 67872 | €40.61 | Through and blind hole | 22mm | 15,25 mm | HSS G | 70mm | G (BSP) 3/8 x 19 | Trung bình | Ống G BSP, phải | |||
| ⋮⋮ | 67873 | €46.49 | Through and blind hole | 24mm | 19 mm | HSS G | 80mm | G (BSP) 1/2 x 14 | Trung bình | Ống G BSP, phải | |||
| ⋮⋮ | 67874 | €69.68 | Through and blind hole | 27mm | 24,5 mm | HSS G | 90mm | G (BSP) 3/4 x 14 | Trung bình | Ống G BSP, phải | |||
| ⋮⋮ | 67875 | €110.19 | Through and blind hole | 29mm | 30,75 mm | HSS G | 100mm | G (BSP) 1" x 11 | Trung bình | Ống G BSP, phải | |||
