VÖLKEL Combined Tap Bit with 1/4" Hexagon Drive 30° Spiral Flute HSS-G, , 24 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL Combined Tap Bit with 1/4" Hexagon Drive 30° Spiral Flute HSS-G, , 24 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Application | Drill hole diameter | Material | Overall length | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 67280 | €18.32 | Through hole | 2,3 mm | HSS G | 36mm | UNC No. 4 x 40 | 2B | UNC, phải | |||
| ⋮⋮ | 67281 | €18.32 | Through hole | 2,6 mm | HSS G | 36mm | UNC No. 5 x 40 | 2B | UNC, phải | |||
| ⋮⋮ | 67282 | €18.32 | Through hole | 2,85 mm | HSS G | 39mm | UNC No. 6 x 32 | 2B | UNC, phải | |||
| ⋮⋮ | 67283 | €18.32 | Through hole | 3,5 mm | HSS G | 39mm | UNC No. 8 x 32 | 2B | UNC, phải | |||
| ⋮⋮ | 67284 | €18.32 | Through hole | 3,9 mm | HSS G | 41mm | UNC No. 10 x 24 | 2B | UNC, phải | |||
| ⋮⋮ | 67285 | €18.32 | Through hole | 4,5 mm | HSS G | 41mm | UNC No. 12 x 24 | 2B | UNC, phải | |||
| ⋮⋮ | 67286 | €18.32 | Through hole | 5,2 mm | HSS G | 44mm | UNC 1/4 x 20 | 2B | UNC, phải | |||
| ⋮⋮ | 67287 | €23.75 | Through hole | 6,6 mm | HSS G | 50mm | UNC 5/16 x 18 | 2B | UNC, phải | |||
| ⋮⋮ | 67288 | €30.60 | Through hole | 8 mm | HSS G | 59mm | UNC 3/8 x 16 | 2B | UNC, phải | |||
| ⋮⋮ | 67290 | €18.32 | Through hole | 2,4 mm | HSS G | 36mm | UNF No. 4 x 48 | 2B | UNF, phải | |||
| ⋮⋮ | 67291 | €18.32 | Through hole | 2,7 mm | HSS G | 36mm | UNF No. 5 x 44 | 2B | UNF, phải | |||
| ⋮⋮ | 67292 | €18.32 | Through hole | 3 mm | HSS G | 39mm | UNF No. 6 x 40 | 2B | UNF, phải | |||
| ⋮⋮ | 67293 | €18.32 | Through hole | 3,5 mm | HSS G | 39mm | UNF No. 8 x 36 | 2B | UNF, phải | |||
| ⋮⋮ | 67294 | €18.32 | Through hole | 4,1 mm | HSS G | 41mm | UNF No. 10 x 32 | 2B | UNF, phải | |||
| ⋮⋮ | 67295 | €18.32 | Through hole | 4,7 mm | HSS G | 41mm | UNF No. 12 x 28 | 2B | UNF, phải | |||
| ⋮⋮ | 67296 | €18.32 | Through hole | 5,5 mm | HSS G | 44mm | UNF 1/4 x 28 | 2B | UNF, phải | |||
| ⋮⋮ | 67297 | €23.75 | Through hole | 6,9 mm | HSS G | 50mm | UNF 5/16 x 24 | 2B | UNF, phải | |||
| ⋮⋮ | 67298 | €30.60 | Through hole | 8,5 mm | HSS G | 59mm | UNF 3/8 x 24 | 2B | UNF, phải | |||
| ⋮⋮ | 67226 | €10.43 | Through hole | 2,5 mm | HSS G | 36mm | M 3 x 0.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67230 | €10.43 | Through hole | 3,3 mm | HSS G | 39mm | M 4 x 0.7 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67234 | €10.43 | Through hole | 4,2 mm | HSS G | 41mm | M 5 x 0.8 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67238 | €10.43 | Through hole | 5 mm | HSS G | 44mm | M 6 x 1.0 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67242 | €14.43 | Through hole | 6,8 mm | HSS G | 50mm | M 8 x 1.25 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải | |||
| ⋮⋮ | 67246 | €17.31 | Through hole | 8,5 mm | HSS G | 59mm | M 10 x 1.5 | ISO2 (6H) | Hệ mét, phải |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
