VÖLKEL HSS hexagon die nut, metric fine M3 – M52, 101 sizes, to DIN 382. For cutting and repairing external threads.
VÖLKEL HSS hexagon die nut, metric fine M3 – M52, 101 sizes, to DIN 382. For cutting and repairing external threads.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | DIN or ISO standard | Hex size | Material | Thickness | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | Workpiece diameter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 26132 | €34.42 | DIN 382 | 27mm | HSS | 11mm | M 10 x 0.75 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 9.9mm | |||
| ⋮⋮ | 26108 | €32.04 | DIN 382 | 19mm | HSS | 5mm | M 3 x 0.35 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 2.94mm | |||
| ⋮⋮ | 26110 | €32.04 | DIN 382 | 19mm | HSS | 5mm | M 4 x 0.35 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 3.94mm | |||
| ⋮⋮ | 26112 | €32.04 | DIN 382 | 19mm | HSS | 5mm | M 4 x 0.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 3.93mm | |||
| ⋮⋮ | 26114 | €32.04 | DIN 382 | 19mm | HSS | 5mm | M 5 x 0.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 4.93mm | |||
| ⋮⋮ | 26116 | €32.04 | DIN 382 | 19mm | HSS | 7mm | M 5 x 0.75 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 4.91mm | |||
| ⋮⋮ | 26117 | €32.04 | DIN 382 | 19mm | HSS | 5mm | M 6 x 0.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 5.93mm | |||
| ⋮⋮ | 26118 | €32.04 | DIN 382 | 19mm | HSS | 7mm | M 6 x 0.75 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 5.9mm | |||
| ⋮⋮ | 26120 | €34.42 | DIN 382 | 22mm | HSS | 9mm | M 7 x 0.75 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 6.9mm | |||
| ⋮⋮ | 26122 | €34.42 | DIN 382 | 22mm | HSS | 9mm | M 8 x 0.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 7.93mm | |||
| ⋮⋮ | 26124 | €34.42 | DIN 382 | 22mm | HSS | 9mm | M 8 x 0.75 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 7.9mm | |||
| ⋮⋮ | 26126 | €34.42 | DIN 382 | 22mm | HSS | 9mm | M 8 x 1.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 7.83mm | |||
| ⋮⋮ | 26128 | €34.42 | DIN 382 | 22mm | HSS | 9mm | M 9 x 0.75 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 8.9mm | |||
| ⋮⋮ | 26130 | €34.42 | DIN 382 | 22mm | HSS | 9mm | M 9 x 1.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 8.88mm | |||
| ⋮⋮ | 26136 | €34.42 | DIN 382 | 27mm | HSS | 11mm | M 10 x 1.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 9.88mm | |||
| ⋮⋮ | 26138 | €34.42 | DIN 382 | 27mm | HSS | 11mm | M10x1.25 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 9.86mm | |||
| ⋮⋮ | 26140 | €48.28 | DIN 382 | 27mm | HSS | 11mm | M 11 x 1.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 10.88mm | |||
| ⋮⋮ | 26142 | €48.28 | DIN 382 | 27mm | HSS | 11mm | M 11 x 1.25 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 10.87mm | |||
| ⋮⋮ | 26143 | €48.28 | DIN 382 | 36mm | HSS | 10mm | M 12 x 0.75 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 11.9mm | |||
| ⋮⋮ | 26144 | €48.28 | DIN 382 | 36mm | HSS | 10mm | M 12 x 1.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 11.88mm | |||
| ⋮⋮ | 26146 | €48.28 | DIN 382 | 36mm | HSS | 10mm | M12x1.25 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 11.86mm | |||
| ⋮⋮ | 26148 | €48.28 | DIN 382 | 36mm | HSS | 10mm | M12x1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 11.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26150 | €54.86 | DIN 382 | 36mm | HSS | 10mm | M 13 x 1.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 12.88mm | |||
| ⋮⋮ | 26151 | €54.86 | DIN 382 | 36mm | HSS | 10mm | M 13 x 1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 12.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26152 | €54.86 | DIN 382 | 36mm | HSS | 10mm | M 14 x 0.75 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 13.9mm | |||
| ⋮⋮ | 26153 | €54.86 | DIN 382 | 36mm | HSS | 10mm | M 14 x 1.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 13.88mm | |||
| ⋮⋮ | 26154 | €54.86 | DIN 382 | 36mm | HSS | 10mm | M14x1.25 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 13.86mm | |||
| ⋮⋮ | 26156 | €54.86 | DIN 382 | 36mm | HSS | 10mm | M14x1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 13.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26158 | €63.85 | DIN 382 | 36mm | HSS | 10mm | M 15 x 1.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 14.88mm | |||
| ⋮⋮ | 26160 | €63.85 | DIN 382 | 36mm | HSS | 10mm | M 15 x 1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 14.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26162 | €67.17 | DIN 382 | 41mm | HSS | 14mm | M 16 x 1.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 15.88mm | |||
| ⋮⋮ | 26164 | €67.17 | DIN 382 | 41mm | HSS | 14mm | M 16 x 1.25 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 15.86mm | |||
| ⋮⋮ | 26166 | €67.17 | DIN 382 | 41mm | HSS | 14mm | M16x1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 15.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26170 | €70.46 | DIN 382 | 41mm | HSS | 14mm | M 18 x 1.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 17.88mm | |||
| ⋮⋮ | 26171 | €70.46 | DIN 382 | 41mm | HSS | 14mm | M 18 x 1.25 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 17.86mm | |||
| ⋮⋮ | 26172 | €70.46 | DIN 382 | 41mm | HSS | 14mm | M18x1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 17.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26174 | €70.46 | DIN 382 | 41mm | HSS | 14mm | M 18 x 2.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 17.82mm | |||
| ⋮⋮ | 26178 | €70.46 | DIN 382 | 41mm | HSS | 14mm | M 20 x 1.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 19.88mm | |||
| ⋮⋮ | 26180 | €70.46 | DIN 382 | 41mm | HSS | 14mm | M 20 x 1.25 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 19.86mm | |||
| ⋮⋮ | 26184 | €70.46 | DIN 382 | 41mm | HSS | 14mm | M20x1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 19.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26186 | €70.46 | DIN 382 | 41mm | HSS | 14mm | M 20 x 2.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 18.82mm | |||
| ⋮⋮ | 26188 | €103.20 | DIN 382 | 41mm | HSS | 14mm | M 21 x 1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 20.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26190 | €103.20 | DIN 382 | 50mm | HSS | 16mm | M 22 x 1.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 21.88mm | |||
| ⋮⋮ | 26192 | €103.20 | DIN 382 | 50mm | HSS | 16mm | M 22 x 1.25 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 21.86mm | |||
| ⋮⋮ | 26194 | €103.20 | DIN 382 | 50mm | HSS | 16mm | M22x1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 21.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26196 | €103.20 | DIN 382 | 50mm | HSS | 16mm | M 22 x 2.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 21.82mm | |||
| ⋮⋮ | 26198 | €103.20 | DIN 382 | 50mm | HSS | 16mm | M 23 x 1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 22.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26700 | €103.20 | DIN 382 | 50mm | HSS | 16mm | M 24 x 1.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 23.88mm | |||
| ⋮⋮ | 26702 | €103.20 | DIN 382 | 50mm | HSS | 16mm | M 24 x 1.25 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 23.86mm | |||
| ⋮⋮ | 26704 | €103.20 | DIN 382 | 50mm | HSS | 16mm | M24x1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 23.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26706 | €103.20 | DIN 382 | 50mm | HSS | 16mm | M 24 x 2.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 23.82mm | |||
| ⋮⋮ | 26707 | €149.07 | DIN 382 | 50mm | HSS | 16mm | M 25 x 1.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 24.88mm | |||
| ⋮⋮ | 26708 | €149.07 | DIN 382 | 50mm | HSS | 16mm | M 25 x 1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 24.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26710 | €149.07 | DIN 382 | 50mm | HSS | 16mm | M 26 x 1.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 25.88mm | |||
| ⋮⋮ | 26712 | €149.07 | DIN 382 | 50mm | HSS | 16mm | M26x1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 25.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26714 | €149.07 | DIN 382 | 50mm | HSS | 16mm | M 26 x 2.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 25.82mm | |||
| ⋮⋮ | 26717 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 18mm | M 27 x 1.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 26.88mm | |||
| ⋮⋮ | 26716 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 18mm | M27x1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 26.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26718 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 18mm | M 27 x 2.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 26.82mm | |||
| ⋮⋮ | 26720 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 18mm | M 28 x 1.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 27.88mm | |||
| ⋮⋮ | 26722 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 18mm | M28x1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 27.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26724 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 18mm | M 28 x 2.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 27.82mm | |||
| ⋮⋮ | 26726 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 18mm | M 29 x 1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 28.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26728 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 18mm | M 30 x 1.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 29.88mm | |||
| ⋮⋮ | 26730 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 18mm | M30x1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 29.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26732 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 18mm | M 30 x 2.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 29.82mm | |||
| ⋮⋮ | 26734 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 2.5mm | M 30 x 3.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 29.76mm | |||
| ⋮⋮ | 26736 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 18mm | M 32 x 1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 31.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26735 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 18mm | M 32 x 2.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 31.82mm | |||
| ⋮⋮ | 26737 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 2.5mm | M 32 x 3.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 31.76mm | |||
| ⋮⋮ | 26738 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 18mm | M 33 x 1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 32.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26740 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 18mm | M 33 x 2.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 32.82mm | |||
| ⋮⋮ | 26742 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 2.5mm | M 33 x 3.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 32.76mm | |||
| ⋮⋮ | 26744 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 18mm | M34x1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 33.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26746 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 18mm | M 34 x 2.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 33.82mm | |||
| ⋮⋮ | 26748 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 18mm | M35x1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 34.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26750 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 18mm | M36x1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 35.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26752 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 18mm | M 36 x 2.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 35.82mm | |||
| ⋮⋮ | 26754 | €156.12 | DIN 382 | 60mm | HSS | 2.5mm | M 36 x 3.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 35.76mm | |||
| ⋮⋮ | 26756 | €260.16 | DIN 382 | 70mm | HSS | 20mm | M38x1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 37.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26758 | €260.16 | DIN 382 | 70mm | HSS | 20mm | M39x1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 38.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26760 | €260.16 | DIN 382 | 70mm | HSS | 20mm | M 39 x 2.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 38.82mm | |||
| ⋮⋮ | 26762 | €260.16 | DIN 382 | 70mm | HSS | 30mm | M 39 x 3.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 38.76mm | |||
| ⋮⋮ | 26764 | €260.16 | DIN 382 | 70mm | HSS | 20mm | M40x1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 39.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26766 | €260.16 | DIN 382 | 70mm | HSS | 20mm | M 40 x 2.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 39.82mm | |||
| ⋮⋮ | 26768 | €260.16 | DIN 382 | 70mm | HSS | 30mm | M 40 x 3.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 39.76mm | |||
| ⋮⋮ | 26770 | €260.16 | DIN 382 | 70mm | HSS | 20mm | M42x1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 41.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26772 | €260.16 | DIN 382 | 70mm | HSS | 20mm | M 42 x 2.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 41.82mm | |||
| ⋮⋮ | 26774 | €260.16 | DIN 382 | 70mm | HSS | 30mm | M 42 x 3.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 41.76mm | |||
| ⋮⋮ | 26776 | €382.72 | DIN 382 | 85mm | HSS | 22mm | M45x1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 44.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26778 | €382.72 | DIN 382 | 85mm | HSS | 22mm | M 45 x 2.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 44.82mm | |||
| ⋮⋮ | 26780 | €382.72 | DIN 382 | 85mm | HSS | 36mm | M 45 x 3.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 44.76mm | |||
| ⋮⋮ | 26782 | €382.72 | DIN 382 | 85mm | HSS | 22mm | M48x1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 47.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26784 | €382.72 | DIN 382 | 85mm | HSS | 22mm | M 48 x 2.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 47.82mm | |||
| ⋮⋮ | 26786 | €382.72 | DIN 382 | 85mm | HSS | 36mm | M 48 x 3.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 47.46mm | |||
| ⋮⋮ | 26788 | €382.72 | DIN 382 | 85mm | HSS | 22mm | M50x1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 49.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26790 | €382.72 | DIN 382 | 85mm | HSS | 22mm | M 50 x 2.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 49.82mm | |||
| ⋮⋮ | 26792 | €382.72 | DIN 382 | 85mm | HSS | 36mm | M 50 x 3.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 49.76mm | |||
| ⋮⋮ | 26794 | €382.72 | DIN 382 | 85mm | HSS | 22mm | M52x1.5 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 51.85mm | |||
| ⋮⋮ | 26796 | €382.72 | DIN 382 | 85mm | HSS | 22mm | M 52 x 2.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 51.82mm | |||
| ⋮⋮ | 26798 | €382.72 | DIN 382 | 85mm | HSS | 36mm | M 52 x 3.0 | 6G | Hệ mét bước mịn ISO, phải | 51.76mm |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
