VÖLKEL GO thread plug gauge, metric fine M42 – M110, 141 sizes, to DIN ISO 1502. Separate GO gauge for large sizes. For internal threads after tapping or repair.
VÖLKEL GO thread plug gauge, metric fine M42 – M110, 141 sizes, to DIN ISO 1502. Separate GO gauge for large sizes. For internal threads after tapping or repair.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | DIN or ISO standard | Probe type | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 16607 | €129.37 | DIN ISO 1502 | GO | M 42 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16146 | €130.08 | DIN ISO 1502 | GO | M42x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16147 | €130.08 | DIN ISO 1502 | GO | M 42 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16608 | €129.37 | DIN ISO 1502 | GO | M 42 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16609 | €139.31 | DIN ISO 1502 | GO | M44x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16610 | €139.31 | DIN ISO 1502 | GO | M 44 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16611 | €139.31 | DIN ISO 1502 | GO | M 45 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16148 | €139.31 | DIN ISO 1502 | GO | M45x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16149 | €139.31 | DIN ISO 1502 | GO | M 45 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16612 | €141.45 | DIN ISO 1502 | GO | M 45 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16613 | €145.45 | DIN ISO 1502 | GO | M46x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16614 | €145.45 | DIN ISO 1502 | GO | M 48 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16150 | €145.45 | DIN ISO 1502 | GO | M48x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16151 | €145.45 | DIN ISO 1502 | GO | M 48 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16615 | €147.83 | DIN ISO 1502 | GO | M 48 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16152 | €152.32 | DIN ISO 1502 | GO | M50x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16153 | €152.32 | DIN ISO 1502 | GO | M 50 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16616 | €183.73 | DIN ISO 1502 | GO | M 50 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16154 | €157.69 | DIN ISO 1502 | GO | M52x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16155 | €157.69 | DIN ISO 1502 | GO | M 52 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16617 | €157.69 | DIN ISO 1502 | GO | M 52 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16493 | €165.38 | DIN ISO 1502 | GO | M 54 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16618 | €165.38 | DIN ISO 1502 | GO | M 54 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16619 | €165.38 | DIN ISO 1502 | GO | M 54 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16620 | €165.38 | DIN ISO 1502 | GO | M 54 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16621 | €184.94 | DIN ISO 1502 | GO | M 54 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16156 | €165.38 | DIN ISO 1502 | GO | M 55 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16157 | €165.38 | DIN ISO 1502 | GO | M 55 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16622 | €184.94 | DIN ISO 1502 | GO | M 55 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16623 | €184.94 | DIN ISO 1502 | GO | M 55 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16624 | €191.31 | DIN ISO 1502 | GO | M 56 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16625 | €191.31 | DIN ISO 1502 | GO | M 56 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16626 | €191.31 | DIN ISO 1502 | GO | M 56 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16627 | €192.85 | DIN ISO 1502 | GO | M 56 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16628 | €192.85 | DIN ISO 1502 | GO | M 56 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16629 | €191.31 | DIN ISO 1502 | GO | M 58 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16158 | €179.06 | DIN ISO 1502 | GO | M 58 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16630 | €191.31 | DIN ISO 1502 | GO | M 58 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16631 | €201.04 | DIN ISO 1502 | GO | M 58 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16632 | €201.04 | DIN ISO 1502 | GO | M 58 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16633 | €237.28 | DIN ISO 1502 | GO | M 60 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16159 | €191.31 | DIN ISO 1502 | GO | M 60 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16634 | €240.40 | DIN ISO 1502 | GO | M 60 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16635 | €240.40 | DIN ISO 1502 | GO | M 60 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16636 | €240.40 | DIN ISO 1502 | GO | M 62 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16637 | €240.40 | DIN ISO 1502 | GO | M 62 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16638 | €240.40 | DIN ISO 1502 | GO | M 62 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16639 | €240.40 | DIN ISO 1502 | GO | M 62 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16640 | €240.40 | DIN ISO 1502 | GO | M 63 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16641 | €240.40 | DIN ISO 1502 | GO | M 64 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16642 | €240.40 | DIN ISO 1502 | GO | M 64 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16643 | €240.40 | DIN ISO 1502 | GO | M 64 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16644 | €240.40 | DIN ISO 1502 | GO | M 64 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16645 | €240.40 | DIN ISO 1502 | GO | M 65 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16646 | €240.40 | DIN ISO 1502 | GO | M 65 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16647 | €240.40 | DIN ISO 1502 | GO | M 65 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16648 | €240.40 | DIN ISO 1502 | GO | M 65 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16649 | €240.40 | DIN ISO 1502 | GO | M 68 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16650 | €240.40 | DIN ISO 1502 | GO | M 68 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16651 | €240.40 | DIN ISO 1502 | GO | M 68 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16652 | €240.40 | DIN ISO 1502 | GO | M 68 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16653 | €240.40 | DIN ISO 1502 | GO | M 70 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16654 | €240.40 | DIN ISO 1502 | GO | M 70 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16655 | €241.10 | DIN ISO 1502 | GO | M 70 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16656 | €241.10 | DIN ISO 1502 | GO | M 70 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16657 | €263.28 | DIN ISO 1502 | GO | M 72 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16658 | €263.28 | DIN ISO 1502 | GO | M 72 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16659 | €263.28 | DIN ISO 1502 | GO | M 72 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16660 | €263.28 | DIN ISO 1502 | GO | M 72 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16661 | €263.28 | DIN ISO 1502 | GO | M 74 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16662 | €263.28 | DIN ISO 1502 | GO | M 74 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16663 | €263.28 | DIN ISO 1502 | GO | M 74 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16664 | €263.28 | DIN ISO 1502 | GO | M 74 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16665 | €263.28 | DIN ISO 1502 | GO | M 75 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16666 | €263.28 | DIN ISO 1502 | GO | M 75 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16667 | €263.28 | DIN ISO 1502 | GO | M 75 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16668 | €263.28 | DIN ISO 1502 | GO | M 75 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16669 | €263.28 | DIN ISO 1502 | GO | M 76 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16670 | €263.28 | DIN ISO 1502 | GO | M 76 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16671 | €265.26 | DIN ISO 1502 | GO | M 76 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16672 | €265.26 | 5 | DIN ISO 1502 | GO | M 76 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | ||
| ⋮⋮ | 16673 | €263.28 | DIN ISO 1502 | GO | M 78 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16674 | €263.28 | DIN ISO 1502 | GO | M 78 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16675 | €263.28 | DIN ISO 1502 | GO | M 78 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16676 | €263.28 | DIN ISO 1502 | GO | M 78 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16677 | €296.93 | DIN ISO 1502 | GO | M 80 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16678 | €296.93 | DIN ISO 1502 | GO | M 80 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16679 | €296.93 | DIN ISO 1502 | GO | M 80 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16680 | €296.93 | DIN ISO 1502 | GO | M 80 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16681 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 82 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16682 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 82 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16683 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 82 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16684 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 82 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16685 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 84 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16686 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 84 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16687 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 84 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16688 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 84 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16689 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 85 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16690 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 85 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16691 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 85 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16692 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 85 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16693 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 86 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16694 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 86 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16695 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 86 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16696 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 86 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16697 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 88 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16698 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 88 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16699 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 88 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16700 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 88 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16701 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 90 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16702 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 90 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16703 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 90 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16704 | €326.05 | DIN ISO 1502 | GO | M 90 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16705 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 92 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16706 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 92 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16707 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 92 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16708 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 92 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16709 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 95 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16710 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 95 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16711 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 95 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16712 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 95 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16713 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 96 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16714 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 96 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16715 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 96 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16716 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 96 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16717 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 98 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16718 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 98 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16719 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 98 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16720 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 98 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16721 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 100 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16722 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 100 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16723 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 100 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16724 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 100 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16725 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 105 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16726 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 105 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16727 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 105 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16728 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 105 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16729 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 110 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16730 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 110 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16731 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 110 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16732 | €400.27 | DIN ISO 1502 | GO | M 110 x 4.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
