VÖLKEL GO-NOGO thread plug gauge, metric fine M2 – M40, 133 sizes, to DIN ISO 1502. Double-ended GO and NOGO gauge. For internal threads after tapping or repair.
VÖLKEL GO-NOGO thread plug gauge, metric fine M2 – M40, 133 sizes, to DIN ISO 1502. Double-ended GO and NOGO gauge. For internal threads after tapping or repair.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | DIN or ISO standard | Probe type | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 16037 | €82.70 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 2 x 0.35 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16038 | €82.70 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 2.5 x 0.35 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16502 | €112.53 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 2.6 x 0.35 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16039 | €82.70 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 3 x 0.35 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16040 | €82.70 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 3.5 x 0.35 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16041 | €82.70 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 4 x 0.35 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16042 | €71.16 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 4 x 0.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16503 | €96.46 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 4.5 x 0.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16043 | €71.16 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 5 x 0.35 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16044 | €71.16 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 5 x 0.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16504 | €83.54 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 5 x 0.75 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16505 | €96.46 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 5.5 x 0.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16045 | €71.16 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 6 x 0.35 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16046 | €71.16 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 6 x 0.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16047 | €71.16 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 6 x 0.75 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16506 | €88.48 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 7 x 0.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16507 | €88.48 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 7 x 0.75 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16048 | €79.58 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 8 x 0.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16049 | €79.58 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 8 x 0.75 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16050 | €79.58 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 8 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16508 | €88.48 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 9 x 0.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16509 | €88.48 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 9 x 0.75 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16510 | €88.48 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 9 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16511 | €96.46 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 10 x 0.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16051 | €82.70 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 10 x 0.75 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16052 | €82.70 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 10 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16053 | €82.70 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M10x1.25 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16512 | €96.46 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 11 x 0.75 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16513 | €85.22 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 11 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16514 | €96.46 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 11 x 1.25 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16056 | €84.52 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 12 x 0.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16054 | €84.52 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 12 x 0.75 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16055 | €84.52 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 12 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16057 | €84.52 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M12x1.25 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16058 | €84.52 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M12x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16515 | €96.46 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 13 x 0.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16516 | €96.46 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 13 x 0.75 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16517 | €96.46 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 13 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16518 | €96.46 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 13 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16519 | €96.46 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 14 x 0.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16520 | €96.46 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 14 x 0.75 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16059 | €89.41 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 14 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16060 | €89.41 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M14x1.25 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16061 | €89.41 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M14x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16521 | €99.65 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 15 x 0.75 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16522 | €99.65 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 15 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16523 | €99.65 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 15 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16524 | €109.28 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 16 x 0.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16525 | €109.28 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 16 x 0.75 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16062 | €92.60 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 16 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16526 | €109.28 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 16 x 1.25 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16063 | €92.60 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M16x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16527 | €109.28 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 17 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16528 | €109.28 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 17 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16529 | €115.75 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 18 x 0.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16530 | €115.75 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 18 x 0.75 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16064 | €99.51 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 18 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16531 | €115.75 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 18 x 1.25 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16065 | €99.51 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M18x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16066 | €99.51 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 18 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16532 | €115.75 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 19 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16533 | €115.75 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 19 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16534 | €115.75 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 20 x 0.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16535 | €115.75 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 20 x 0.75 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16067 | €107.20 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 20 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16536 | €115.75 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 20 x 1.25 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16068 | €107.20 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M20x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16069 | €107.20 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 20 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16537 | €120.58 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 21 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16538 | €120.58 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 21 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16539 | €120.58 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 22 x 0.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16540 | €120.58 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 22 x 0.75 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16070 | €116.32 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 22 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16541 | €120.58 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 22 x 1.25 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16071 | €116.32 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M22x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16072 | €116.32 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 22 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16542 | €128.57 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 23 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16543 | €128.57 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 23 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16544 | €144.64 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 24 x 0.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16545 | €144.64 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 24 x 0.75 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16073 | €124.01 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 24 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16546 | €144.64 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 24 x 1.25 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16074 | €124.01 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M24x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16075 | €124.01 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 24 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16076 | €127.03 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 25 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16077 | €136.25 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 25 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16078 | €130.08 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 25 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16547 | €144.64 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 26 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16079 | €132.39 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M26x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16548 | €133.20 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 26 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16080 | €136.25 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 27 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16081 | €136.25 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M27x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16082 | €136.25 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 27 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16549 | €144.64 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 28 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16083 | €139.31 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M28x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16550 | €149.30 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 28 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16551 | €149.30 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 29 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16084 | €150.01 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 30 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16085 | €150.01 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M30x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16086 | €150.01 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 30 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16552 | €160.75 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 30 x 2.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16087 | €150.01 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 30 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16553 | €160.75 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 32 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16088 | €153.13 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 32 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16554 | €157.69 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 32 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16555 | €157.69 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 32 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16089 | €157.69 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 33 x 1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16090 | €157.69 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 33 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16091 | €157.69 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 33 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16556 | €168.86 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 34 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16092 | €157.69 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M34x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16093 | €157.69 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 34 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16094 | €157.69 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 34 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16557 | €176.75 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 35 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16095 | €168.36 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M35x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16096 | €168.36 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 35 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16097 | €168.36 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 35 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16558 | €176.75 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 36 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16098 | €171.48 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M36x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16099 | €171.48 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 36 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16100 | €171.48 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 36 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16559 | €192.85 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M37x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16560 | €192.85 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 38 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16101 | €186.75 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M38x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16561 | €192.85 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 38 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16562 | €192.85 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 38 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16563 | €192.85 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M39x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16564 | €192.85 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 39 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16565 | €192.85 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 39 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16566 | €192.85 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 40 x 1.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16102 | €195.97 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M40x1.5 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16103 | €195.97 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 40 x 2.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO | |||
| ⋮⋮ | 16567 | €192.85 | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 40 x 3.0 | 6H | Hệ mét bước mịn ISO |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
