VÖLKEL Round Die DIN 40434 HSS, 7 – 48, 10 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL Round Die DIN 40434 HSS, 7 – 48, 10 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | DIN or ISO standard | Diameter | Material | Thickness | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | Workpiece diameter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 25807 | €71.90 | DIN 40434 | Ø38mm | HSS | 10mm | PG 7 x 20 | Medium | PG conduit pipe, right | 12.4mm | |||
| ⋮⋮ | 25809 | €87.55 | DIN 40434 | Ø45mm | HSS | 14mm | PG 9 x 18 | Medium | PG conduit pipe, right | 15.1mm | |||
| ⋮⋮ | 25811 | €87.55 | DIN 40434 | Ø45mm | HSS | 14mm | PG 11 x 18 | Medium | PG conduit pipe, right | 18.5mm | |||
| ⋮⋮ | 25813 | €87.55 | DIN 40434 | Ø45mm | HSS | 14mm | PG 13.5 x 18 | Medium | PG conduit pipe, right | 20.3mm | |||
| ⋮⋮ | 25816 | €103.17 | DIN 40434 | Ø55mm | HSS | 16mm | PG 16 x 18 | Medium | PG conduit pipe, right | 22.4mm | |||
| ⋮⋮ | 25821 | €158.44 | DIN 40434 | Ø65mm | HSS | 18mm | PG 21 x 16 | Medium | PG conduit pipe, right | 28.15mm | |||
| ⋮⋮ | 25829 | €158.44 | DIN 40434 | Ø65mm | HSS | 18mm | PG 29 x 16 | Medium | PG conduit pipe, right | 36.85mm | |||
| ⋮⋮ | 25836 | €497.62 | DIN 40434 | Ø90mm | HSS | 22mm | PG 36 x 16 | Medium | PG conduit pipe, right | 46.85mm | |||
| ⋮⋮ | 25842 | €652.69 | DIN 40434 | Ø105mm | HSS | 22mm | PG 42 x 16 | Medium | PG conduit pipe, right | 53.85mm | |||
| ⋮⋮ | 25848 | €652.69 | DIN 40434 | Ø105mm | HSS | 22mm | PG 48 x 16 | Medium | PG conduit pipe, right | 59.15mm |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
