VÖLKEL Machine Tap JIS B-4430 Form C 35° Spiral Flute HSSE, , 57 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL Machine Tap JIS B-4430 Form C 35° Spiral Flute HSSE, , 57 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Application | Blade length | DIN or ISO standard | Drill hole diameter | Material | Overall length | Shank diameter | Square shank | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 99772 | €36.30 | Blind hole | 19mm | JIS B-4430 | 9,2 mm | HSSE | 55mm | 8mm | 6mm | NPF 1/8 x 27 | Medium | NPF, right | |||
| ⋮⋮ | 99774 | €50.96 | Blind hole | 28mm | JIS B-4430 | 12,1 mm | HSSE | 62mm | 11mm | 9mm | NPF 1/4 x 18 | Medium | NPF, right | |||
| ⋮⋮ | 99776 | €69.35 | Blind hole | 28mm | JIS B-4430 | 15,5 mm | HSSE | 65mm | 14mm | 11mm | NPF 3/8 x 18 | Medium | NPF, right | |||
| ⋮⋮ | 99778 | €113.48 | Blind hole | 35mm | JIS B-4430 | 19,1 mm | HSSE | 80mm | 18mm | 14mm | NPF 1/2 x 14 | Medium | NPF, right | |||
| ⋮⋮ | 99780 | €191.67 | Blind hole | 35mm | JIS B-4430 | 24,5 mm | HSSE | 85mm | 23mm | 17mm | NPF 3/4 x 14 | Medium | NPF, right | |||
| ⋮⋮ | 90718 | €16.84 | Blind hole | 9.5mm | JIS B-4430 | 2,05 mm | HSSE | 44mm | 3mm | 2.5mm | M 2.5 x 0.45 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 90720 | €16.84 | Blind hole | 9.5mm | JIS B-4430 | 2,1 mm | HSSE | 44mm | 3mm | 2.5mm | M 2.6 x 0.45 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 90722 | €6.02 | Blind hole | 11mm | JIS B-4430 | 2,5 mm | HSSE | 46mm | 4mm | 3.2mm | M 3 x 0.5 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 90724 | €7.19 | Blind hole | 13mm | JIS B-4430 | 2,9 mm | HSSE | 48mm | 4mm | 3.2mm | M 3.5 x 0.6 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 90726 | €5.38 | Blind hole | 13mm | JIS B-4430 | 3,3 mm | HSSE | 52mm | 5mm | 4mm | M 4 x 0.7 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 90730 | €6.76 | Blind hole | 16mm | JIS B-4430 | 4,2 mm | HSSE | 60mm | 5.5mm | 4.5mm | M 5 x 0.8 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 90738 | €7.06 | Blind hole | 19mm | JIS B-4430 | 5 mm | HSSE | 62mm | 6mm | 4.5mm | M 6 x 1.0 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 90744 | €8.94 | Blind hole | 19mm | JIS B-4430 | 6 mm | HSSE | 65mm | 6.2mm | 4.5mm | M 7 x 1.0 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 90746 | €8.94 | Blind hole | 22mm | JIS B-4430 | 6,8 mm | HSSE | 70mm | 6.2mm | 5mm | M 8 x 1.25 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 90754 | €12.27 | Blind hole | 24mm | JIS B-4430 | 8,5 mm | HSSE | 75mm | 7mm | 5.5mm | M 10 x 1.5 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 90760 | €16.13 | Blind hole | 29mm | JIS B-4430 | 10,2 mm | HSSE | 82mm | 8.5mm | 6.5mm | M 12 x 1.75 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 90766 | €17.35 | Blind hole | 30mm | JIS B-4430 | 12 mm | HSSE | 88mm | 10.5mm | 8mm | M 14 x 2.0 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 90772 | €25.28 | Blind hole | 32mm | JIS B-4430 | 14 mm | HSSE | 95mm | 12.5mm | 10mm | M 16 x 2.0 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 90778 | €33.75 | Blind hole | 37mm | JIS B-4430 | 15,5 mm | HSSE | 100mm | 14mm | 11mm | M 18 x 2.5 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 90784 | €37.61 | Blind hole | 37mm | JIS B-4430 | 17,5 mm | HSSE | 105mm | 15mm | 12mm | M 20 x 2.5 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 90790 | €42.49 | Blind hole | 38mm | JIS B-4430 | 19,5 mm | HSSE | 115mm | 17mm | 13mm | M 22 x 2.5 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 90796 | €54.59 | Blind hole | 45mm | JIS B-4430 | 21 mm | HSSE | 120mm | 19mm | 15mm | M 24 x 3.0 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 91702 | €85.01 | Blind hole | 45mm | JIS B-4430 | 24 mm | HSSE | 130mm | 20mm | 15mm | M 27 x 3.0 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 91708 | €110.36 | Blind hole | 48mm | JIS B-4430 | 26,5 mm | HSSE | 135mm | 23mm | 17mm | M 30 x 3.5 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 90740 | €8.77 | Blind hole | 19mm | JIS B-4430 | 5,2 mm | HSSE | 62mm | 6mm | 4.5mm | M 6 x 0.75 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 90750 | €9.38 | Blind hole | 22mm | JIS B-4430 | 7,2 mm | HSSE | 70mm | 7mm | 5mm | M 8 x 0.75 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 90748 | €9.38 | Blind hole | 22mm | JIS B-4430 | 7 mm | HSSE | 70mm | 6.2mm | 5mm | M 8 x 1.0 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 90756 | €13.51 | Blind hole | 24mm | JIS B-4430 | 9 mm | HSSE | 75mm | 7mm | 5.5mm | M 10 x 1.0 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 90755 | €13.51 | Blind hole | 24mm | JIS B-4430 | 8,8 mm | HSSE | 75mm | 7mm | 5.5mm | M10x1.25 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 90764 | €16.47 | Blind hole | 29mm | JIS B-4430 | 14 mm | HSSE | 82mm | 8.5mm | 6.5mm | M 12 x 1.0 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 90763 | €16.47 | Blind hole | 29mm | JIS B-4430 | 10,8 mm | HSSE | 82mm | 8.5mm | 6.5mm | M12x1.25 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 90762 | €16.47 | Blind hole | 29mm | JIS B-4430 | 10,5 mm | HSSE | 82mm | 8.5mm | 6.5mm | M12x1.5 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 90770 | €26.05 | Blind hole | 30mm | JIS B-4430 | 13 mm | HSSE | 88mm | 10.5mm | 8mm | M 14 x 1.0 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 90769 | €26.05 | Blind hole | 30mm | JIS B-4430 | 12,8 mm | HSSE | 88mm | 10.5mm | 8mm | M14x1.25 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 90768 | €26.05 | Blind hole | 30mm | JIS B-4430 | 12,5 mm | HSSE | 88mm | 10.5mm | 8mm | M14x1.5 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 90776 | €31.30 | Blind hole | 32mm | JIS B-4430 | 15 mm | HSSE | 95mm | 12.5mm | 10mm | M 16 x 1.0 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 90774 | €31.30 | Blind hole | 32mm | JIS B-4430 | 14,5 mm | HSSE | 95mm | 12.5mm | 10mm | M16x1.5 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 90782 | €46.76 | Blind hole | 30mm | JIS B-4430 | 17 mm | HSSE | 95mm | 14mm | 11mm | M 18 x 1.0 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 90780 | €46.76 | Blind hole | 32mm | JIS B-4430 | 16,5 mm | HSSE | 100mm | 14mm | 11mm | M18x1.5 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 90788 | €50.62 | Blind hole | 30mm | JIS B-4430 | 19 mm | HSSE | 95mm | 15mm | 12mm | M 20 x 1.0 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 90786 | €50.62 | Blind hole | 37mm | JIS B-4430 | 18,5 mm | HSSE | 105mm | 15mm | 12mm | M20x1.5 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 90794 | €54.02 | Blind hole | 30mm | JIS B-4430 | 21 mm | HSSE | 95mm | 17mm | 13mm | M 22 x 1.0 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 90792 | €54.02 | Blind hole | 38mm | JIS B-4430 | 20,5 mm | HSSE | 115mm | 17mm | 13mm | M22x1.5 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 90793 | €54.02 | Blind hole | 38mm | JIS B-4430 | 20 mm | HSSE | 115mm | 17mm | 13mm | M 22 x 2.0 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 90798 | €62.46 | Blind hole | 45mm | JIS B-4430 | 22,5 mm | HSSE | 120mm | 19mm | 15mm | M24x1.5 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 91706 | €108.91 | Blind hole | 45mm | JIS B-4430 | 24 mm | HSSE | 130mm | 20mm | 15mm | M27x1.5 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 91709 | €116.54 | Blind hole | 45mm | JIS B-4430 | 26,5 mm | HSSE | 130mm | 23mm | 17mm | M30x1.5 | ISO2 (6H) | Metric fine pitch, right | |||
| ⋮⋮ | 96702 | €13.51 | Blind hole | 19mm | JIS B-4430 | 6,8 mm | HSSE | 55mm | 8mm | 6mm | PF (BSPF) 1/16 x 28 | Medium | Cylindrical pipe Rp BSPP, right | |||
| ⋮⋮ | 96706 | €14.32 | Blind hole | 19mm | JIS B-4430 | 8,8 mm | HSSE | 55mm | 8mm | 6mm | PF (BSPF) 1/8 x 28 | Medium | Cylindrical pipe Rp BSPP, right | |||
| ⋮⋮ | 96714 | €17.41 | Blind hole | 28mm | JIS B-4430 | 11,8 mm | HSSE | 62mm | 11mm | 9mm | PF (BSPF) 1/4 x 19 | Medium | Cylindrical pipe Rp BSPP, right | |||
| ⋮⋮ | 96718 | €28.03 | Blind hole | 28mm | JIS B-4430 | 15,25 mm | HSSE | 65mm | 14mm | 11mm | PF (BSPF) 3/8 x 19 | Medium | Cylindrical pipe Rp BSPP, right | |||
| ⋮⋮ | 96722 | €42.93 | Blind hole | 35mm | JIS B-4430 | 19 mm | HSSE | 80mm | 18mm | 14mm | PF (BSPF) 1/2 x 14 | Medium | Cylindrical pipe Rp BSPP, right | |||
| ⋮⋮ | 96730 | €64.41 | Blind hole | 35mm | JIS B-4430 | 24,5 mm | HSSE | 85mm | 23mm | 17mm | PF (BSPF) 3/4 x 14 | Medium | Cylindrical pipe Rp BSPP, right | |||
| ⋮⋮ | 96738 | €315.98 | Blind hole | 45mm | JIS B-4430 | 30,75 mm | HSSE | 95mm | 26mm | 21mm | PF (BSPF) 1" x 11 | Medium | Cylindrical pipe Rp BSPP, right | |||
| ⋮⋮ | 96746 | €343.51 | Blind hole | 45mm | JIS B-4430 | 39,5 mm | HSSE | 105mm | 32mm | 26mm | PF (BSPF) 1.1/4 x 11 | Medium | Cylindrical pipe Rp BSPP, right | |||
| ⋮⋮ | 96754 | €501.49 | Blind hole | 45mm | JIS B-4430 | 45,25 mm | HSSE | 110mm | 38mm | 29mm | PF (BSPF) 1.1/2 x 11 | Medium | Cylindrical pipe Rp BSPP, right | |||
| ⋮⋮ | 96770 | €1,183.93 | Blind hole | 50mm | JIS B-4430 | 57 mm | HSSE | 120mm | 46mm | 35mm | PF (BSPF) 2" x 11 | Medium | Cylindrical pipe Rp BSPP, right |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
