VÖLKEL Machine Tap ISO 529 Form B HSSE, , 57 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL Machine Tap ISO 529 Form B HSSE, , 57 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Application | Blade length | DIN or ISO standard | Drill hole diameter | Material | Overall length | Shank diameter | Square shank | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 83220 | €18.35 | Through hole | 22mm | ISO 529 | 6,7 mm | HSSE | 72mm | 8mm | 6.3mm | UN 5/16 x 20 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83221 | €18.35 | Through hole | 22mm | ISO 529 | 7 mm | HSSE | 72mm | 8mm | 6.3mm | UN 5/16 x 28 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83222 | €20.91 | Through hole | 24mm | ISO 529 | 8,3 mm | HSSE | 80mm | 10mm | 8mm | UN 3/8 x 20 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83223 | €20.91 | Through hole | 24mm | ISO 529 | 8,6 mm | HSSE | 80mm | 10mm | 8mm | UN 3/8 x 28 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83224 | €24.54 | Through hole | 25mm | ISO 529 | 10,3 mm | HSSE | 85mm | 8mm | 6.3mm | UN 7/16 x 32 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83225 | €24.54 | Through hole | 29mm | ISO 529 | 11,9 mm | HSSE | 89mm | 9mm | 7.1mm | UN 1/2 x 32 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83226 | €36.81 | Through hole | 30mm | ISO 529 | 10,9 mm | HSSE | 95mm | 11.2mm | 9mm | UN 9/16 x 20 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83227 | €36.81 | Through hole | 30mm | ISO 529 | 11,3 mm | HSSE | 95mm | 11.2mm | 9mm | UN 9/16 x 28 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83228 | €36.81 | Through hole | 30mm | ISO 529 | 11,4 mm | HSSE | 95mm | 11.2mm | 9mm | UN 9/16 x 32 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83229 | €39.93 | Through hole | 32mm | ISO 529 | 14,6 mm | HSSE | 102mm | 12.5mm | 10mm | UN 5/8 x 20 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83230 | €39.93 | Through hole | 32mm | ISO 529 | 15 mm | HSSE | 102mm | 12.5mm | 10mm | UN 5/8 x 28 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83232 | €69.62 | Through hole | 37mm | ISO 529 | 15,9 mm | HSSE | 112mm | 14mm | 11.2mm | UN 11/16 x 16 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83231 | €69.62 | Through hole | 37mm | ISO 529 | 16,2 mm | HSSE | 112mm | 14mm | 11.2mm | UN 11/16 x 20 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83233 | €96.64 | Through hole | 45mm | ISO 529 | 24,6 mm | HSSE | 130mm | 18mm | 14mm | UN 1" x 32 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83101 | €112.24 | Through hole | 48mm | ISO 529 | 23,9 mm | HSSE | 138mm | 20mm | 16mm | UN 1.1/16 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83102 | €112.24 | Through hole | 48mm | ISO 529 | 25,5 mm | HSSE | 138mm | 20mm | 16mm | UN 1.1/8 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83103 | €131.43 | Through hole | 51mm | ISO 529 | 27,1 mm | HSSE | 151mm | 22.4mm | 18mm | UN 1.3/16 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83104 | €131.43 | Through hole | 51mm | ISO 529 | 28,75 mm | HSSE | 151mm | 22.4mm | 18mm | UN 1.1/4 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83105 | €165.69 | Through hole | 57mm | ISO 529 | 30,3 mm | HSSE | 162mm | 25mm | 20mm | UN 1.5/16 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83106 | €165.69 | Through hole | 57mm | ISO 529 | 31,75 mm | HSSE | 162mm | 25mm | 20mm | UN 1.3/8 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83107 | €213.55 | Through hole | 60mm | ISO 529 | 35 mm | HSSE | 170mm | 28mm | 22.4mm | UN 1.1/2 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83301 | €252.18 | Through hole | 60mm | ISO 529 | 39,2 mm | HSSE | 170mm | 28mm | 22.4mm | UN 1.5/8 x 12 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83108 | €252.18 | Through hole | 60mm | ISO 529 | 38 mm | HSSE | 170mm | 28mm | 22.4mm | UN 1.5/8 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83302 | €464.69 | Through hole | 67mm | ISO 529 | 42,4 mm | HSSE | 187mm | 31.5mm | 25mm | UN 1.3/4 x 12 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83109 | €464.69 | Through hole | 67mm | ISO 529 | 41,5 mm | HSSE | 187mm | 31.5mm | 25mm | UN 1.3/4 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83303 | €524.52 | Through hole | 67mm | ISO 529 | 45,6 mm | HSSE | 187mm | 31.5mm | 25mm | UN 1.7/8 x 12 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83110 | €524.52 | Through hole | 67mm | ISO 529 | 44,5 mm | HSSE | 187mm | 31.5mm | 25mm | UN 1.7/8 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83304 | €1,165.55 | Through hole | 70mm | ISO 529 | 48,75 mm | HSSE | 200mm | 35.5mm | 28mm | UN 2" x 12 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83111 | €1,165.55 | Through hole | 70mm | ISO 529 | 47,75 mm | HSSE | 200mm | 35.5mm | 28mm | UN 2" x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83305 | €1,779.01 | Through hole | 70mm | ISO 529 | 51,9 mm | HSSE | 200mm | 35.5mm | 28mm | UN 2.1/8 x 12 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83112 | €1,779.01 | Through hole | 70mm | ISO 529 | 50,9 mm | HSSE | 200mm | 35.5mm | 28mm | UN 2.1/8 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83306 | €1,779.01 | Through hole | 76mm | ISO 529 | 55,1 mm | HSSE | 221mm | 40mm | 31.5mm | UN 2.1/4 x 12 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83113 | €1,779.01 | Through hole | 76mm | ISO 529 | 54 mm | HSSE | 221mm | 40mm | 31.5mm | UN 2.1/4 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83308 | €2,369.45 | Through hole | 79mm | ISO 529 | 61,5 mm | HSSE | 224mm | 40mm | 31.5mm | UN 2.1/2 x 12 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83115 | €2,369.45 | Through hole | 79mm | ISO 529 | 60,4 mm | HSSE | 224mm | 40mm | 31.5mm | UN 2.1/2 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83309 | €2,614.80 | Through hole | 79mm | ISO 529 | 67,8 mm | HSSE | 234mm | 45mm | 35.5mm | UN 2.3/4 x 12 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83116 | €2,614.80 | Through hole | 79mm | ISO 529 | 66,7 mm | HSSE | 234mm | 45mm | 35.5mm | UN 2.3/4 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83310 | €3,481.31 | Through hole | 83mm | ISO 529 | 74,2 mm | HSSE | 258mm | 50mm | 40mm | UN 3" x 12 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83117 | €3,481.31 | Through hole | 83mm | ISO 529 | 73,1 mm | HSSE | 258mm | 50mm | 40mm | UN 3" x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83311 | €4,140.79 | Through hole | 86mm | ISO 529 | 80,5 mm | HSSE | 261mm | 50mm | 40mm | UN 3.1/4 x 12 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83118 | €4,140.79 | Through hole | 86mm | ISO 529 | 79,4 mm | HSSE | 261mm | 50mm | 40mm | UN 3.1/4 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83312 | €4,732.74 | Through hole | 86mm | ISO 529 | 86,9 mm | HSSE | 261mm | 50mm | 40mm | UN 3.1/2 x 12 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83119 | €4,732.74 | Through hole | 86mm | ISO 529 | 85,8 mm | HSSE | 261mm | 50mm | 40mm | UN 3.1/2 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83313 | €6,533.26 | Through hole | 89mm | ISO 529 | 93,2 mm | HSSE | 279mm | 56mm | 45mm | UN 3.3/4 x 12 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83120 | €6,533.26 | Through hole | 89mm | ISO 529 | 92,1 mm | HSSE | 279mm | 56mm | 45mm | UN 3.3/4 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83314 | €7,361.36 | Through hole | 89mm | ISO 529 | 99,6 mm | HSSE | 279mm | 56mm | 45mm | UN 4" x 12 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83121 | €7,361.36 | Through hole | 89mm | ISO 529 | 98,5 mm | HSSE | 279mm | 56mm | 45mm | UN 4" x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 83201 | €14.52 | Through hole | 19mm | ISO 529 | 5,4 mm | HSSE | 66mm | 6.3mm | 5mm | UNS 1/4 x 24 | 2B | UNS, right | |||
| ⋮⋮ | 83202 | €14.52 | Through hole | 19mm | ISO 529 | 5,7 mm | HSSE | 66mm | 6.3mm | 5mm | UNS 1/4 x 36 | 2B | UNS, right | |||
| ⋮⋮ | 83203 | €14.52 | Through hole | 19mm | ISO 529 | 5,75 mm | HSSE | 66mm | 6.3mm | 5mm | UNS 1/4 x 40 | 2B | UNS, right | |||
| ⋮⋮ | 83204 | €20.91 | Through hole | 24mm | ISO 529 | 8,35 mm | HSSE | 80mm | 10mm | 8mm | UNS 3/8 x 27 | 2B | UNS, right | |||
| ⋮⋮ | 83205 | €24.54 | Through hole | 25mm | ISO 529 | 10,1 mm | HSSE | 85mm | 8mm | 6.3mm | UNS 7/16 x 24 | 2B | UNS, right | |||
| ⋮⋮ | 83206 | €24.54 | Through hole | 29mm | ISO 529 | 11,75 mm | HSSE | 89mm | 9mm | 7.1mm | UNS 1/2 x 24 | 2B | UNS, right | |||
| ⋮⋮ | 83207 | €39.93 | Through hole | 32mm | ISO 529 | 14,7 mm | HSSE | 102mm | 12.5mm | 10mm | UNS 5/8 x 27 | 2B | UNS, right | |||
| ⋮⋮ | 83208 | €69.62 | Through hole | 37mm | ISO 529 | 18 mm | HSSE | 112mm | 14mm | 11.2mm | UNS 3/4 x 24 | 2B | UNS, right | |||
| ⋮⋮ | 83209 | €85.01 | Through hole | 38mm | ISO 529 | 21 mm | HSSE | 118mm | 16mm | 12.5mm | UNS 7/8 x 18 | 2B | UNS, right | |||
| ⋮⋮ | 83210 | €97.52 | Through hole | 45mm | ISO 529 | 23,75 mm | HSSE | 130mm | 18mm | 14mm | UNS 1" x 14 | 2B | UNS, right |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
