VÖLKEL Machine Tap GREEN RING JIS B-4430 Form C 39° Spiral Flute HSSE-PM TiN, M3 – M16, 9 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL Machine Tap GREEN RING JIS B-4430 Form C 39° Spiral Flute HSSE-PM TiN, M3 – M16, 9 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Application | Blade length | Coating | DIN or ISO standard | Drill hole diameter | Material | Overall length | Shank diameter | Square shank | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 91155 | €29.92 | Blind hole | 6mm | TiN | JIS B-4430 | 2,5 mm | HSSE-PM | 46mm | 4mm | 3.2mm | M 3 x 0.5 | OH1 | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 91157 | €29.92 | Blind hole | 7mm | TiN | JIS B-4430 | 3,3 mm | HSSE-PM | 52mm | 5mm | 4mm | M 4 x 0.7 | OH2 | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 91158 | €32.24 | Blind hole | 8mm | TiN | JIS B-4430 | 4,2 mm | HSSE-PM | 60mm | 5.5mm | 4.5mm | M 5 x 0.8 | OH2 | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 91159 | €36.10 | Blind hole | 10mm | TiN | JIS B-4430 | 5 mm | HSSE-PM | 62mm | 6mm | 4.5mm | M 6 x 1.0 | OH2 | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 91161 | €44.51 | Blind hole | 14mm | TiN | JIS B-4430 | 6,8 mm | HSSE-PM | 70mm | 6.2mm | 5mm | M 8 x 1.25 | OH2 | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 91163 | €55.97 | Blind hole | 16mm | TiN | JIS B-4430 | 8,5 mm | HSSE-PM | 75mm | 7mm | 5.5mm | M 10 x 1.5 | OH2 | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 91165 | €78.99 | Blind hole | 18mm | TiN | JIS B-4430 | 10,2 mm | HSSE-PM | 82mm | 8.5mm | 6.5mm | M 12 x 1.75 | OH2 | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 91166 | €122.63 | Blind hole | 20mm | TiN | JIS B-4430 | 12 mm | HSSE-PM | 88mm | 10.5mm | 8mm | M 14 x 2.0 | OH2 | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 91167 | €140.34 | Blind hole | 22mm | TiN | JIS B-4430 | 14 mm | HSSE-PM | 95mm | 12.5mm | 10mm | M 16 x 2.0 | OH2 | Metric, right |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
