VÖLKEL Hand Tap set of 3 pieces DIN 352 HSS-G left hand thread, No. 6 – 1", 14 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL Hand Tap set of 3 pieces DIN 352 HSS-G left hand thread, No. 6 – 1", 14 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Application | Blade length | DIN or ISO standard | Drill hole diameter | Material | Overall length | Shank diameter | Square shank | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 23006 | €53.88 | Through and blind hole | 14mm | DIN 352 | 2,85 mm | HSS G | 45mm | 4mm | 3mm | UNC No. 6 x 32 | 2B | UNC, left | |||
| ⋮⋮ | 23008 | €53.88 | Through and blind hole | 14mm | DIN 352 | 3,5 mm | HSS G | 45mm | 4.5mm | 3.4mm | UNC No. 8 x 32 | 2B | UNC, left | |||
| ⋮⋮ | 23010 | €53.88 | Through and blind hole | 16mm | DIN 352 | 3,9 mm | HSS G | 50mm | 6mm | 4.9mm | UNC No. 10 x 24 | 2B | UNC, left | |||
| ⋮⋮ | 23012 | €53.88 | Through and blind hole | 18mm | DIN 352 | 4,5 mm | HSS G | 50mm | 6mm | 4.9mm | UNC No. 12 x 24 | 2B | UNC, left | |||
| ⋮⋮ | 23014 | €34.05 | Through and blind hole | 19mm | DIN 352 | 5,2 mm | HSS G | 50mm | 6mm | 4.9mm | UNC 1/4 x 20 | 2B | UNC, left | |||
| ⋮⋮ | 23016 | €35.43 | Through and blind hole | 22mm | DIN 352 | 6,6 mm | HSS G | 56mm | 6mm | 4.9mm | UNC 5/16 x 18 | 2B | UNC, left | |||
| ⋮⋮ | 23018 | €41.38 | Through and blind hole | 24mm | DIN 352 | 8 mm | HSS G | 70mm | 7mm | 5.5mm | UNC 3/8 x 16 | 2B | UNC, left | |||
| ⋮⋮ | 23020 | €50.62 | Through and blind hole | 24mm | DIN 352 | 9,4 mm | HSS G | 70mm | 8mm | 6.2mm | UNC 7/16 x 14 | 2B | UNC, left | |||
| ⋮⋮ | 23022 | €60.71 | Through and blind hole | 29mm | DIN 352 | 10,8 mm | HSS G | 75mm | 9mm | 7mm | UNC 1/2 x 13 | 2B | UNC, left | |||
| ⋮⋮ | 23024 | €78.62 | Through and blind hole | 30mm | DIN 352 | 12,2 mm | HSS G | 80mm | 11mm | 9mm | UNC 9/16 x 12 | 2B | UNC, left | |||
| ⋮⋮ | 23026 | €89.68 | Through and blind hole | 32mm | DIN 352 | 13,5 mm | HSS G | 80mm | 12mm | 9mm | UNC 5/8 x 11 | 2B | UNC, left | |||
| ⋮⋮ | 23030 | €119.67 | Through and blind hole | 40mm | DIN 352 | 16,5 mm | HSS G | 95mm | 14mm | 11mm | UNC 3/4 x 10 | 2B | UNC, left | |||
| ⋮⋮ | 23034 | €149.05 | Through and blind hole | 40mm | DIN 352 | 19,5 mm | HSS G | 100mm | 18mm | 14.5mm | UNC 7/8 x 9 | 2B | UNC, left | |||
| ⋮⋮ | 23038 | €178.90 | Through and blind hole | 50mm | DIN 352 | 22,25 mm | HSS G | 110mm | 18mm | 14.5mm | UNC 1" x 8 | 2B | UNC, left |







| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
