VÖLKEL Hand Tap Intermediate DIN 352 HSS-G, No. 1 – 3", 31 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL Hand Tap Intermediate DIN 352 HSS-G, No. 1 – 3", 31 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Application | Blade length | DIN or ISO standard | Drill hole diameter | Material | Overall length | Shank diameter | Square shank | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 23301-2 | €10.08 | Through and blind hole | 10mm | DIN 352 | 1,5 mm | HSS G | 32mm | 2.5mm | 2.1mm | UNC No. 1 x 64 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23302-2 | €9.88 | Through and blind hole | 11mm | DIN 352 | 1,8 mm | HSS G | 36mm | 2.8mm | 2.1mm | UNC No. 2 x 56 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23303-2 | €9.88 | Through and blind hole | 11mm | DIN 352 | 2,1 mm | HSS G | 36mm | 2.8mm | 2.1mm | UNC No. 3 x 48 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23304-2 | €8.27 | Through and blind hole | 12mm | DIN 352 | 2,3 mm | HSS G | 40mm | 3.5mm | 2.7mm | UNC No. 4 x 40 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23305-2 | €6.89 | Through and blind hole | 12mm | DIN 352 | 2,6 mm | HSS G | 40mm | 3.5mm | 2.7mm | UNC No. 5 x 40 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23306-2 | €6.89 | Through and blind hole | 14mm | DIN 352 | 2,85 mm | HSS G | 45mm | 4mm | 3mm | UNC No. 6 x 32 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23308-2 | €6.89 | Through and blind hole | 14mm | DIN 352 | 3,5 mm | HSS G | 45mm | 4.5mm | 3.4mm | UNC No. 8 x 32 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23310-2 | €6.89 | Through and blind hole | 16mm | DIN 352 | 3,9 mm | HSS G | 50mm | 6mm | 4.9mm | UNC No. 10 x 24 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23312-2 | €6.89 | Through and blind hole | 18mm | DIN 352 | 4,5 mm | HSS G | 50mm | 6mm | 4.9mm | UNC No. 12 x 24 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23314-2 | €6.89 | Through and blind hole | 19mm | DIN 352 | 5,2 mm | HSS G | 50mm | 6mm | 4.9mm | UNC 1/4 x 20 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23316-2 | €7.70 | Through and blind hole | 22mm | DIN 352 | 6,6 mm | HSS G | 56mm | 6mm | 4.9mm | UNC 5/16 x 18 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23318-2 | €8.57 | Through and blind hole | 24mm | DIN 352 | 8 mm | HSS G | 70mm | 7mm | 5.5mm | UNC 3/8 x 16 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23320-2 | €10.89 | Through and blind hole | 24mm | DIN 352 | 9,4 mm | HSS G | 70mm | 8mm | 6.2mm | UNC 7/16 x 14 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23322-2 | €13.21 | Through and blind hole | 29mm | DIN 352 | 10,8 mm | HSS G | 75mm | 9mm | 7mm | UNC 1/2 x 13 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23324-2 | €17.21 | Through and blind hole | 30mm | DIN 352 | 12,2 mm | HSS G | 80mm | 11mm | 9mm | UNC 9/16 x 12 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23326-2 | €19.33 | Through and blind hole | 32mm | DIN 352 | 13,5 mm | HSS G | 80mm | 12mm | 9mm | UNC 5/8 x 11 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23330-2 | €25.92 | Through and blind hole | 40mm | DIN 352 | 16,5 mm | HSS G | 95mm | 14mm | 11mm | UNC 3/4 x 10 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23334-2 | €34.49 | Through and blind hole | 40mm | DIN 352 | 19,5 mm | HSS G | 100mm | 18mm | 14.5mm | UNC 7/8 x 9 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23338-2 | €39.73 | Through and blind hole | 50mm | DIN 352 | 22,25 mm | HSS G | 110mm | 18mm | 14.5mm | UNC 1" x 8 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23342-2 | €61.21 | Through and blind hole | 56mm | DIN 352 | 25 mm | HSS G | 132mm | 22mm | 18mm | UNC 1.1/8 x 7 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23346-2 | €68.91 | Through and blind hole | 56mm | DIN 352 | 28,25 mm | HSS G | 132mm | 22mm | 18mm | UNC 1.1/4 x 7 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23350-2 | €89.58 | Through and blind hole | 63mm | DIN 352 | 30,75 mm | HSS G | 150mm | 28mm | 22mm | UNC 1.3/8 x 6 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23354-2 | €103.40 | Through and blind hole | 63mm | DIN 352 | 34 mm | HSS G | 150mm | 32mm | 24mm | UNC 1.1/2 x 6 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23358-2 | €206.73 | Through and blind hole | 70mm | DIN 352 | 36,3 mm | HSS G | 160mm | 32mm | 24mm | UNC 1.5/8 x 5 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23362-2 | €206.73 | Through and blind hole | 70mm | DIN 352 | 39,5 mm | HSS G | 160mm | 36mm | 29mm | UNC 1.3/4 x 5 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23366-2 | €269.08 | Through and blind hole | 80mm | DIN 352 | 41,9 mm | HSS G | 190mm | 36mm | 29mm | UNC 1.7/8 x 4.5 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23370-2 | €269.08 | Through and blind hole | 80mm | DIN 352 | 45 mm | HSS G | 190mm | 40mm | 32mm | UNC 2" x 4.5 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23372-2 | €768.32 | Through and blind hole | 80mm | DIN 352 | 51,5 mm | HSS G | 220mm | 45mm | 35mm | UNC 2.1/4 x 4.5 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23374-2 | €984.63 | Through and blind hole | 80mm | DIN 352 | 57,25 mm | HSS G | 220mm | 50mm | 39mm | UNC 2.1/2 x 4 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23376-2 | €2,392.47 | Through and blind hole | 80mm | DIN 352 | 63,5 mm | HSS G | 240mm | 50mm | 39mm | UNC 2.3/4 x 4 | 2B | UNC, right | |||
| ⋮⋮ | 23378-2 | €2,944.59 | Through and blind hole | 80mm | DIN 352 | 70 mm | HSS G | 260mm | 50mm | 39mm | UNC 3" x 4 | 2B | UNC, right |







| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
