VÖLKEL Hand Tap set of 3 pieces ISO 529 HSS-G, 3/16 – 2.1/2, 21 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL Hand Tap set of 3 pieces ISO 529 HSS-G, 3/16 – 2.1/2, 21 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Application | Blade length | DIN or ISO standard | Drill hole diameter | Material | Overall length | Shank diameter | Square shank | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 85410 | €24.94 | Through and blind hole | 16mm | ISO 529 | 4 mm | HSS G | 58mm | 5mm | 4mm | BSF 3/16 x 32 | Medium | BSF, right | |||
| ⋮⋮ | 85414 | €23.50 | Through and blind hole | 19mm | ISO 529 | 5,2 mm | HSS G | 66mm | 6.3mm | 5mm | BSF 1/4 x 26 | Medium | BSF, right | |||
| ⋮⋮ | 85416 | €26.76 | Through and blind hole | 19mm | ISO 529 | 6,6 mm | HSS G | 69mm | 8mm | 6.3mm | BSF 5/16 x 22 | Medium | BSF, right | |||
| ⋮⋮ | 85418 | €29.96 | Through and blind hole | 20mm | ISO 529 | 8,1 mm | HSS G | 76mm | 10mm | 8mm | BSF 3/8 x 20 | Medium | BSF, right | |||
| ⋮⋮ | 85420 | €37.30 | Through and blind hole | 22mm | ISO 529 | 9,5 mm | HSS G | 82mm | 8mm | 6.3mm | BSF 7/16 x 18 | Medium | BSF, right | |||
| ⋮⋮ | 85422 | €44.20 | Through and blind hole | 24mm | ISO 529 | 11 mm | HSS G | 84mm | 9mm | 7.1mm | BSF 1/2 x 16 | Medium | BSF, right | |||
| ⋮⋮ | 85424 | €58.97 | Through and blind hole | 25mm | ISO 529 | 12,7 mm | HSS G | 90mm | 11.2mm | 9mm | BSF 9/16 x 16 | Medium | BSF, right | |||
| ⋮⋮ | 85426 | €66.31 | Through and blind hole | 25mm | ISO 529 | 14 mm | HSS G | 95mm | 12.5mm | 10mm | BSF 5/8 x 14 | Medium | BSF, right | |||
| ⋮⋮ | 85430 | €88.87 | Through and blind hole | 29mm | ISO 529 | 16,5 mm | HSS G | 104mm | 14mm | 11.2mm | BSF 3/4 x 12 | Medium | BSF, right | |||
| ⋮⋮ | 85434 | €123.54 | Through and blind hole | 33mm | ISO 529 | 19,5 mm | HSS G | 113mm | 16mm | 12.5mm | BSF 7/8 x 11 | Medium | BSF, right | |||
| ⋮⋮ | 85438 | €138.21 | Through and blind hole | 35mm | ISO 529 | 22,5 mm | HSS G | 120mm | 18mm | 14mm | BSF 1" x 10 | Medium | BSF, right | |||
| ⋮⋮ | 85440 | €197.19 | Through and blind hole | 37mm | ISO 529 | 25,5 mm | HSS G | 127mm | 20mm | 16mm | BSF 1.1/8 x 9 | Medium | BSF, right | |||
| ⋮⋮ | 85442 | €231.79 | Through and blind hole | 37mm | ISO 529 | 28,75 mm | HSS G | 137mm | 22.4mm | 18mm | BSF 1.1/4 x 9 | Medium | BSF, right | |||
| ⋮⋮ | 85444 | €281.01 | Through and blind hole | 39mm | ISO 529 | 31,5 mm | HSS G | 144mm | 25mm | 20mm | BSF 1.3/8 x 8 | Medium | BSF, right | |||
| ⋮⋮ | 85446 | €354.76 | Through and blind hole | 45mm | ISO 529 | 34,7 mm | HSS G | 149mm | 28mm | 22.4mm | BSF 1.1/2 x 8 | Medium | BSF, right | |||
| ⋮⋮ | 85448 | €649.56 | Through and blind hole | 45mm | ISO 529 | 37,9 mm | HSS G | 164mm | 28mm | 22.4mm | BSF 1.5/8 x 8 | Medium | BSF, right | |||
| ⋮⋮ | 85450 | €649.56 | Through and blind hole | 45mm | ISO 529 | 40,6 mm | HSS G | 164mm | 31.5mm | 25mm | BSF 1.3/4 x 7 | Medium | BSF, right | |||
| ⋮⋮ | 85452 | €856.95 | Through and blind hole | 45mm | ISO 529 | 43,8 mm | HSS G | 164mm | 31.5mm | 25mm | BSF 1.7/8 x 7 | Medium | BSF, right | |||
| ⋮⋮ | 85454 | €856.95 | Through and blind hole | 47mm | ISO 529 | 47 mm | HSS G | 175mm | 35.5mm | 28mm | BSF 2" x 7 | Medium | BSF, right | |||
| ⋮⋮ | 85456 | €2,073.27 | Through and blind hole | 76mm | ISO 529 | 53 mm | HSS G | 221mm | 40mm | 31.5mm | BSF 2.1/4 x 6 | Medium | BSF, right | |||
| ⋮⋮ | 85458 | €2,653.80 | Through and blind hole | 79mm | ISO 529 | 59 mm | HSS G | 224mm | 40mm | 31.5mm | BSF 2.1/2 x 6 | Medium | BSF, right |
| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
