VÖLKEL GO-NOGO thread plug gauge, metric M1 – M36, 42 sizes, to DIN ISO 1502. Double-ended GO and NOGO gauge. For internal threads after tapping or repair.
VÖLKEL GO-NOGO thread plug gauge, metric M1 – M36, 42 sizes, to DIN ISO 1502. Double-ended GO and NOGO gauge. For internal threads after tapping or repair.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Coating | DIN or ISO standard | Probe type | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 16000 | €116.32 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M1 x 0.25 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16003 | €116.32 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 1.4 x 0.3 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16004 | €116.32 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 1.6 x 0.35 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16007 | €82.70 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 2 x 0.4 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16497 | €104.51 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 2.2 x 0.45 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16498 | €104.51 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 2.3 x 0.4 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16010 | €82.70 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 2.5 x 0.45 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16499 | €104.51 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 2.6 x 0.45 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16012 | €78.11 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 3 x 0.5 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16013 | €72.67 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 3.5 x 0.6 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16014 | €68.91 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 4 x 0.7 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16500 | €88.48 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 4.5 x 0.75 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16016 | €68.91 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 5 x 0.8 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16501 | €88.48 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 5.5 x 0.9 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16019 | €68.91 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 6 x 1.0 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16020 | €68.91 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 7 x 1.0 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16021 | €68.11 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 8 x 1.25 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16022 | €72.84 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 9 x 1.25 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16023 | €72.84 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 10 x 1.5 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16024 | €78.11 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M11x1.5 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16025 | €78.11 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 12 x 1.75 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16027 | €82.70 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 14 x 2.0 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16028 | €89.41 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 16 x 2.0 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16029 | €99.51 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 18 x 2.5 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16030 | €107.20 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 20 x 2.5 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16031 | €116.32 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 22 x 2.5 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16032 | €124.01 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 24 x 3.0 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16033 | €136.25 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 27 x 3.0 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16034 | €148.50 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 30 x 3.5 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16035 | €157.69 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 33 x 3.5 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16036 | €171.48 | - | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 36 x 4.0 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16474 | €136.25 | DLC | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 3 x 0.5 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16475 | €129.37 | DLC | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 4 x 0.7 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16476 | €124.01 | DLC | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 5 x 0.8 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16477 | €122.40 | DLC | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 6 x 1.0 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16478 | €129.37 | DLC | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 8 x 1.25 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16479 | €140.88 | DLC | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 10 x 1.5 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16480 | €156.12 | DLC | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 12 x 1.75 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16481 | €171.48 | DLC | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 14 x 2.0 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16482 | €182.18 | DLC | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 16 x 2.0 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16483 | €215.90 | DLC | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 20 x 2.5 | 6H | Hệ mét ISO | |||
| ⋮⋮ | 16484 | €274.02 | DLC | DIN ISO 1502 | GO NOGO double-ended | M 24 x 3.0 | 6H | Hệ mét ISO |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
