Mũi taro ren trong Volkel 804 là một sản phẩm chất lượng cao, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu cắt ren chính xác trong ngành cơ khí và chế tạo. Được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 529 và làm từ thép gió HSS-G (High-Speed Steel Ground).
Chất liệu thép gió HSS-G nổi bật với độ bền cao, khả năng chịu nhiệt và độ cứng tốt, giúp duy trì độ sắc bén và tuổi thọ lâu dài của mũi taro. Mũi taro ren trong Volkel HSS-G được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 529, đảm bảo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng quốc tế.
Mũi taro ren trong Volkel HSS-G có nhiều kích thước từ M3 đến M24, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau từ cắt ren cho các linh kiện nhỏ đến các chi tiết lớn hơn trong ngành công nghiệp.
Chiều dài tổng thể của các mũi taro dao động từ 48mm đến 130mm, và chiều dài phần cắt từ 11mm đến 48mm, đảm bảo hiệu suất cắt ren tối ưu cho từng ứng dụng cụ thể. Đường kính thân mũi taro từ 3.15mm đến 24mm, giúp duy trì độ cứng cáp và ổn định trong quá trình cắt ren.
| Mã | Size | Chuôi vuông (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
D2 (mm) |
| 80426 | M 3 x 0.5 | 2.5 | 48 | 11 | 3.15 |
| 80430 | M 4 x 0.7 | 3.15 | 53 | 13 | 4 |
| 80434 | M 5 x 0.8 | 4 | 58 | 16 | 5 |
| 80438 | M 6 x 1.0 | 5 | 66 | 19 | 6.3 |
| 80442 | M 8 x 1.25 | 6.3 | 72 | 22 | 8 |
| 80446 | M 10 x 1.5 | 8 | 80 | 24 | 10 |
| 80450 | M 12 x 1.75 | 7.1 | 89 | 29 | 9 |
| 80454 | M 14 x 2.0 | 9 | 95 | 30 | 11.2 |
| 80458 | M 16 x 2.0 | 10 | 102 | 32 | 12.5 |
| 80462 | M 18 x 2.5 | 11.2 | 110 | 37 | 14 |
| 80466 | M 20 x 2.5 | 11.2 | 112 | 37 | 14 |
| 80470 | M 22 x 2.5 | 12.5 | 118 | 38 | 16 |
| 80474 | M 24 x 3.0 | 14 | 130 | 45 | 18 |
Thiết kế chính xác của mũi taro với dung sai ISO2/6H và chiều dài phần cắt từ 11mm đến 48mm đảm bảo độ chính xác cao, giúp tạo ra các ren khít và mượt mà. Điều này rất hữu ích trong việc kẹp chặt nhiều loại vật liệu khác nhau mà không làm hỏng cạnh của các thành phần nhạy cảm.
Dung sai: ISO2/6H
Chất liệu: Thép gió HSS-G
Tiêu chuẩn: ISO 529
Đóng gói: Hộp nhựa ABS chắc chắn
| SKU Code | Price (VND) | Buy | Stock | Chuôi vuông | Dài tổng | Size taro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80474 | 2.400.000 đ | 14.0mm | 130mm | M24 x 3.0 | |||
| 80470 | 1.900.000 đ | 12.5mm | 118mm | M22 x 2.5 | |||
| 80466 | 1.700.000 đ | 11.2mm | 112mm | M20 x 2.5 | |||
| 80462 | 1.500.000 đ | 11.2mm | 110mm | M18 x 2.5 | |||
| 80458 | 1.100.000 đ | 10.0mm | 102mm | M16 x 2.0 | |||
| 80454 | 820.000 đ | 9.0mm | 95mm | M14 x 2.0 | |||
| 80450 | 750.000 đ | 7.1mm | 89mm | M12 x 1.75 | |||
| 80446 | 590.000 đ | 8.0mm | 80mm | M10 x 1.5 | |||
| 80442 | 430.000 đ | 6.3mm | 72mm | M8 x 1.25 | |||
| 80438 | 320.000 đ | 5.0mm | 66mm | M6 x 1.0 | |||
| 80434 | 320.000 đ | 4.0mm | 58mm | M5 x 0.8 | |||
| 80430 | 290.000 đ | 3.15mm | 53mm | M4 x 0.7 | |||
| 80426 | 290.000 đ | 2.5mm | 48mm | M3 x 0.5 |
Be the first to review “Mũi taro ren trong Volkel 804, kích thước từ M3 đến M24”