Bộ taro 2 cây ren mịn, ren trong cùng bước ren chuẩn DIN 2181 và ISO DIN 13 của hãng Vogel Đức. Tùy vào bước ren của bu lông mà chọn size taro phù hợp. Vật liệu được sử dụng là thép không hợp kim hoặc hợp kim thấp. Vật liệu không mài mòn lên đến 900N/mm², dùng bằng tay cho lỗ suốt hay lỗ bậc đều được. Sản xuất 100% tại Đức.
![]() |
Bộ taro ren mịn có bước ren nhỏ hơn so với ren thô hay bước ren lớn. Tùy vào vị trí ốc cũng như thiết kế bulong mà chọn ren cho phù hợp. Chuôi vuông thông dụng với các mũi taro ren trong. Có thể kết hợp với mỏ lết hoặc tay quay taro đều được. Miễn sao quay đều và tạo ren đúng chuẩn là được. Vật liệu bằng thép hợp kim HSS-G cao cấp, cho tuổi thọ cực lâu và lỗ ren cực chính xác.
| SKU Code | Price (VND) | Chuôi vuông | Dài tổng | Size taro |
|---|---|---|---|---|
| 26394 | 1.658.000 đ | 14.5mm | 80mm | M22 x 1.5 |
| 26378 | 1.598.000 đ | 12mm | 80mm | M20 x 1.0 |
| 26370 | 1.273.000 đ | 11mm | 80mm | M18 x 1.0 |
| 26342 | 688.000 đ | 6.2mm | 63mm | M11 x 1.25 |
| 26324 | 472.000 đ | 4.9mm | 50mm | M8 x 0.75 |
| 26315 | 533.000 đ | 4.9mm | 50mm | M5.5 x 0.5 |
| 26398 | 2.220.000 đ | 14.5mm | 80mm | M23 x 1.5 |
| 26397 | 2.220.000 đ | 14.5mm | 80mm | M23 x 1.0 |
| 26396 | 1.658.000 đ | 14.5mm | 80mm | M22 x 2.0 |
| 26392 | 1.658.000 đ | 14.5mm | 80mm | M22 x 1.25 |
| 26390 | 1.658.000 đ | 14.5mm | 80mm | M22 x 1.0 |
| 26391 | 1.658.000 đ | 14.5mm | 80mm | M22 x 0.75 |
| 26389 | 1.658.000 đ | 14.5mm | 80mm | M22 x 0.5 |
| 26388 | 1.658.000 đ | 12mm | 80mm | M21 x 1.5 |
| 26387 | 1.658.000 đ | 12mm | 80mm | M21 x 1.0 |
| 26386 | 1.598.000 đ | 12mm | 80mm | M20 x 2.0 |
| 26380 | 1.598.000 đ | 12mm | 80mm | M20 x 1.25 |
| 26379 | 1.598.000 đ | 12mm | 80mm | M20 x 0.75 |
| 26376 | 1.598.000 đ | 11mm | 80mm | M19 x 1.5 |
| 26375 | 1.598.000 đ | 11mm | 80mm | M19 x 1.0 |
| 26367 | 1.273.000 đ | 11mm | 80mm | M18 x 0.5 |
| 26369 | 1.273.000 đ | 9mm | 70mm | M17 x 1.5 |
| 26368 | 1.273.000 đ | 9mm | 70mm | M17 x 1.0 |
| 26362 | 1.161.000 đ | 9mm | 70mm | M16 x 1.0 |
| 26360 | 1.161.000 đ | 9mm | 70mm | M15 x 1.5 |
| 26358 | 1.161.000 đ | 9mm | 70mm | M15 x 1.0 |
| 26357 | 1.161.000 đ | 9mm | 70mm | M15 x 0.75 |
| 26355 | 1.050.000 đ | 9mm | 70mm | M14 x 0.5 |
| 26351 | 1.050.000 đ | 9mm | 70mm | M13 x 1.5 |
| 26350 | 1.050.000 đ | 9mm | 70mm | M13 x 1.0 |
| 26349 | 1.050.000 đ | 9mm | 70mm | M13 x 0.75 |
| 26347 | 1.050.000 đ | 9mm | 70mm | M13 x 0.5 |
| 26344 | 688.000 đ | 7mm | 70mm | M12 x 1.0 |
| 26343 | 688.000 đ | 7mm | 70mm | M12 x 0.75 |
| 26345 | 688.000 đ | 7mm | 70mm | M12 x 0.5 |
| 26340 | 688.000 đ | 6.2mm | 63mm | M11 x 1.0 |
| 26339 | 688.000 đ | 6.2mm | 63mm | M11 x 0.75 |
| 26332 | 533.000 đ | 5.5mm | 63mm | M10 x 0.75 |
| 26331 | 533.000 đ | 5.5mm | 63mm | M10 x 0.5 |
| 26330 | 533.000 đ | 5.5mm | 63mm | M9 x 1.0 |
| 26328 | 533.000 đ | 5.5mm | 56mm | M9 x 0.75 |
| 26327 | 533.000 đ | 5.5mm | 56mm | M9 x 0.5 |
| 26326 | 472.000 đ | 4.9mm | 56mm | M8 x 1.0 |
| 26318 | 472.000 đ | 4.9mm | 50mm | M6 x 0.75 |
| 26319 | 472.000 đ | 4.9mm | 50mm | M7 x 0.5 |
| 26320 | 472.000 đ | 4.9mm | 50mm | M7 x 0.75 |
| 26304 | 533.000 đ | 2.1mm | 40mm | M2.5 x 0.35 |
| 26305 | 533.000 đ | 2.1mm | 40mm | M2.6 x 0.35 |
| 26308 | 533.000 đ | 2.7mm | 40mm | M3 x 0.35 |
| 26309 | 533.000 đ | 3mm | 45mm | M3.5 x 0.35 |
| 26310 | 533.000 đ | 3.4mm | 45mm | M4 x 0.35 |
| 26312 | 533.000 đ | 3.4mm | 45mm | M4 x 0.5 |
| 26313 | 533.000 đ | 4.9mm | 50mm | M4.5 x 0.5 |
| 26314 | 533.000 đ | 4.9mm | 50mm | M5 x 0.5 |
| 26316 | 533.000 đ | 4.9mm | 50mm | M5 x 0.75 |
| 26348 | 628.000 đ | 7mm | 70mm | M12 x 1.5 |
| 26338 | 533.000 đ | 5.5mm | 70mm | M10 x 1.25 |
| 26384 | 1.161.000 đ | 12mm | 80mm | M20 x 1.5 |
| 26356 | 680.000 đ | 9mm | 70mm | M14 x 1.5 |
| 26354 | 791.000 đ | 9mm | 70mm | M14 x 1.25 |
| 26353 | 1.050.000 đ | 9mm | 70mm | M14 x 1.0 |
| 26346 | 688.000 đ | 7mm | 70mm | M12 x 1.25 |
| 26366 | 828.000 đ | 9mm | 70mm | M16 x 1.5 |
| 26336 | 472.000 đ | 5.5mm | 63mm | M10 x 1.0 |
| 26352 | 1.050.000 đ | 9mm | 70mm | M14 x 0.75 |
| 26364 | 1.161.000 đ | 9mm | 70mm | M16 x 1.25 |
| 26363 | 1.161.000 đ | 9mm | 70mm | M16 x 0.75 |
| 26373 | 1.273.000 đ | 11mm | 80mm | M18 x 0.75 |
| 26372 | 955.000 đ | 11mm | 80mm | M18 x 1.5 |
| 26371 | 1.273.000 đ | 11mm | 80mm | M18 x 1.25 |
| 26361 | 1.161.000 đ | 9mm | 70mm | M16 x 0.5 |
| 26377 | 1.598.000 đ | 12mm | 80mm | M20 x 0.5 |
| 26317 | 533.000 đ | 4.9mm | 50mm | M6 x 0.5 |
| 26322 | 472.000 đ | 4.9mm | 50mm | M8 x 0.5 |
| 26374 | 1.273.000 đ | 11mm | 80mm | M18 x 2.0 |









