Bộ taro ren trong 3 cây cùng bước ren, nhưng khác kiểu ren (ren nhọn hay ren vuông). Tùy vào bước ren của bu lông, đinh tán mà chọn đầu taro phù hợp. Vật liệu được sử dụng là thép không hợp kim hoặc hợp kim thấp. Vật liệu không mài mòn lên đến 900N/mm² đảm bảo bước ren taro không bị thay đổi theo năm tháng.

Ứng dụng:
Phía trên cùng là đầu vuông để dùng cờ lê, mỏ lết tạo ren bằng tay. Có rất nhiều kích thước để taro trong theo các bước ren mong muốn. Từ M1-M68, cùng vật liệu thiết kế, giá cả khác nhau. Xem kỹ kích thước ở bảng dưới trước khi mua bất kỳ sản phẩm. Volkel là nhà sản xuất lớn tại Đức, được thừa hưởng công nghệ luyện kim tốt nhất.
| Size taro | L1 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) | Chuôi vuông | Size taro | L1 (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) | Chuôi vuông |
| M1 x 0.25 | 32 | 5.5 | 2.5 | 2.1 | M16 x 2.0 | 80 | 32.0 | 12.0 | 9.0 |
| M1.1 x 0.25 | 32 | 5.5 | 2.5 | 2.1 | M18 x 2.5 | 95 | 40.0 | 14.0 | 11.0 |
| M1.2 x 0.25 | 32 | 5.5 | 2.5 | 2.1 | M20 x 2.5 | 95 | 40.0 | 16.0 | 12.0 |
| M1.4 x 0.3 | 32 | 7.0 | 2.5 | 2.1 | M22 x 2.5 | 100 | 40.0 | 18.0 | 14.5 |
| M1.6 x 0.35 | 32 | 8.0 | 2.5 | 2.1 | M24 x 3.0 | 110 | 50.0 | 18.0 | 14.5 |
| M1.7 x 0.35 | 32 | 8.0 | 2.5 | 2.1 | M27 x 3.0 | 110 | 50.0 | 20.0 | 16.0 |
| M1.8 x 0.35 | 32 | 8.0 | 2.5 | 2.1 | M30 x 3.5 | 125 | 56.0 | 22.0 | 18.0 |
| M2 x 0.4 | 36 | 8.0 | 2.8 | 2.1 | M33 x 3.5 | 125 | 56.0 | 25.0 | 20.0 |
| M2.2 x 0.45 | 36 | 9.0 | 2.8 | 2.1 | M36 x 4.0 | 150 | 63.0 | 28.0 | 22.0 |
| M2.3 x 0.4 | 36 | 9.0 | 2.8 | 2.1 | M39 x 4.0 | 150 | 63.0 | 32.0 | 24.0 |
| M2.5 x 0.45 | 40 | 9.0 | 2.8 | 2.1 | M42 x 4.5 | 150 | 63.0 | 32.0 | 24.0 |
| M2.6 x 0.45 | 40 | 9.0 | 2.8 | 2.1 | M45 x 4.5 | 160 | 70.0 | 36.0 | 29.0 |
| M3 x 0.5 | 40 | 11.0 | 3.5 | 2.7 | M48 x 5.0 | 180 | 75.0 | 36.0 | 29.0 |
| M3.5 x 0.6 | 45 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | M52 x 5.0 | 180 | 75.0 | 40.0 | 32.0 |
| M4 x 0.7 | 45 | 13.0 | 4.5 | 3.4 | M56 x 5.5 | 200 | 85.0 | 45.0 | 35.0 |
| M4.5 x 0.75 | 50 | 16.0 | 6.0 | 4.9 | M60 x 5.5 | 200 | 85.0 | 45.0 | 35.0 |
| M5 x 0.8 | 50 | 16.0 | 6.0 | 4.9 | M64 x 6.0 | 220 | 90.0 | 50.0 | 39.0 |
| M5.5 x 0.9 | 50 | 18.0 | 6.0 | 4.9 | M68 x 6.0 | 220 | 90.0 | 50.0 | 39.0 |
| M6 x 1.0 | 50 | 19.0 | 6.0 | 4.9 | M72 x 6.0 | 240 | 80.0 | 50.0 | 39.0 |
| M7 x 1.0 | 50 | 19.0 | 6.0 | 4.9 | M76 x 6.0 | 240 | 80.0 | 50.0 | 39.0 |
| M8 x 1.25 | 56 | 22.0 | 6.0 | 4.9 | M80 x 6.0 | 260 | 85.0 | 50.0 | 39.0 |
| M9 x 1.25 | 63 | 22.0 | 7.0 | 5.5 | M84 x 6.0 | 260 | 85.0 | 50.0 | 39.0 |
| M10 x 1.5 | 70 | 24.0 | 7.0 | 5.5 | M88 x 6.0 | 260 | 85.0 | 50.0 | 39.0 |
| M11 x 1.5 | 70 | 24.0 | 8.0 | 6.2 | M90 x 6.0 | 260 | 85.0 | 50.0 | 39.0 |
| M12 x 1.75 | 75 | 29.0 | 9.0 | 7.0 | M92 x 6.0 | 280 | 90.0 | 56.0 | 44.0 |
| M14 x 2.0 | 80 | 30.0 | 11.0 | 9.0 | M96 x 6.0 | 280 | 90.0 | 56.0 | 44.0 |
| M15 x 2.0 | 80 | 32.0 | 12.0 | 9.0 | M100 x 6.0 | 280 | 90.0 | 56.0 | 44.0 |
| Đối với người làm chuyên nghiệp hay làm nhiều thì việc này quá dễ. Nhưng đối với người bán chuyên hay không chuyên làm ren sẽ có chút phân vân khi cầm trên tay. Bạn để ý trên mỗi cây có 1 hoặc 2 vòng ở gần chuôi vuông. Nếu 1 vòng thì nó là cây Thô, 2 vòng là cây Trung và không có vòng nào thì nó là cây Tinh hay cây số 3. Cây taro Tinh dùng cho bước hoàn thiện cuối cùng khi làm ren, do vậy bạn thấy nó gần giống với cây bulong nhất. Trong dòng mũi taro ren trong này, bạn có thể mua từng cây được. Đặc biệt với người mua bổ sung cho cây bị hỏng trong bộ mà bạn dùng nhiều. Chẳng hạn khi bạn cần cây M3 có bước Trung. Bạn hãy chọn mã tương ứng cho cây này là M3 No.2 có mã hàng 27326-2. Tương ứng cho cây Tinh sẽ là 27326-3. Giá từng cây thành phần giống nhau. Mặc định khi bạn đặt hàng chỉ riêng mã số 27326, bộ sẽ gồm cả 3 cây khi giao hàng. |
Chuyên dùng tay để tạo ren (hand tap).
Bộ 03 cây gồm THÔ TRUNG TINH.
03 cây cùng bước ren khác kiểu ren.
Đáp ứng chuẩn DIN 352.
Vật liệu hợp kim cao cấp HSS-G.
Vật liệu không mài mòn lên đến 900N/mm².
Dùng được cho lỗ suốt.
| SKU Code | Price (VND) | Chuôi vuông | Dài tổng | Size taro |
|---|---|---|---|---|
| 27342 | 422.000 đ | 4.9mm | 56mm | M8 x 1.25 |
| 27346 | 542.000 đ | 5.5mm | 70mm | M10 x 1.5 |
| 27350 | 731.000 đ | 7mm | 75mm | M12 x 1.75 |
| 27354 | 799.000 đ | 9mm | 80mm | M14 x 2.0 |
| 27358 | 1.030.000 đ | 9mm | 80mm | M16 x 2.0 |
| 27366 | 1.586.000 đ | 12mm | 95mm | M20 x 2.5 |
| 27362 | 1.409.000 đ | 11mm | 95mm | M18 x 2.5 |
| 27370 | 1.942.000 đ | 14.5mm | 100mm | M22 x 2.5 |
| 27376 | 4.193.000 đ | 16mm | 110mm | M27 x 3.0 |
| 27378 | 5.470.000 đ | 18mm | 125mm | M30 x 3.5 |
| 27382 | 7.099.000 đ | 22mm | 150mm | M36 x 4.0 |
| 27380 | 5.989.000 đ | 20mm | 125mm | M33 x 3.5 |
| 27348 | 832.000 đ | 6.2mm | 70mm | M11 x 1.5 |
| --- | 0 đ | 12mm | 100mm | M10 x 1.5 |
| 27338 | 299.000 đ | 4.9mm | 50mm | M6 x 1.0 |
| 27334 | 299.000 đ | 4.9mm | 50mm | M5 x 0.8 |
| 27330 | 268.000 đ | 3.4mm | 45mm | M4 x 0.7 |
| 27326 | 268.000 đ | 2.7mm | 40mm | M3 x 0.5 |
| 27316 | 521.000 đ | 2.1mm | 36mm | M2 x 0.4 |
| 27374 | 2.529.000 đ | 14.5mm | 110mm | M24 x 3.0 |
| 27322 | 521.000 đ | 2.1mm | 40mm | M2.5 x 0.45 |
| 27396 | 32.169.000 đ | 35.0mm | 200mm | M60 x 5.5 |









