243 Bộ mũi taro ren trong 2 cây, DIN 2181 HSS-G, Volkel Germany
Vật liệu hợp kim cao cấp HSS-G.
Gồm 2 mũi cùng size, khác kiểu ren.
Taro vật liệu không mài mòn đến 900 N/mm².
Taro thép không hợp kim hoặc hợp kim thấp.
Dùng cho lỗ mù hoặc lỗ suốt.
Dùng tạo ren bằng tay, không dùng máy.
Tiêu chuẩn ren ANSI B 1.1, DIN 2181.
Kiểu ren Unified Fine Thread.
| SKU Code | Price (VND) | Quy cách |
|---|---|---|
| 24300 | 488.000 đ | UNF No. 0 x 80 |
| 24301 | 488.000 đ | UNF No. 1 x 72 |
| 24302 | 472.000 đ | UNF No. 2 x 64 |
| 24303 | 472.000 đ | UNF No. 3 x 56 |
| 24304 | 400.000 đ | UNF No. 4 x 48 |
| 24305 | 334.000 đ | UNF No. 5 x 44 |
| 24306 | 334.000 đ | UNF No. 6 x 40 |
| 24308 | 334.000 đ | UNF No. 8 x 36 |
| 24310 | 334.000 đ | UNF No. 10 x 32 |
| 24312 | 334.000 đ | UNF No. 12 x 28 |
| 24338 | 1.917.000 đ | UNF 1" x 12 |
| 24340 | 2.070.000 đ | UNF 1" x 14 |
| 24354 | 4.984.000 đ | UNF 1.1/2 x 12 |
| 24346 | 3.320.000 đ | UNF 1.1/4 x 12 |
| 24342 | 2.951.000 đ | UNF 1.1/8 x 12 |
| 24350 | 4.320.000 đ | UNF 1.3/8 x 12 |
| 24322 | 636.000 đ | UNF 1/2 x 20 |
| 24314 | 334.000 đ | UNF 1/4 x 28 |
| 24330 | 1.248.000 đ | UNF 3/4 x 16 |
| 24318 | 414.000 đ | UNF 3/8 x 24 |
| 24326 | 933.000 đ | UNF 5/8 x 18 |
| 24316 | 369.000 đ | UNF 5/16 x 24 |
| 24334 | 1.664.000 đ | UNF 7/8 x 14 |
| 24320 | 527.000 đ | UNF 7/16 x 20 |
| 24324 | 828.000 đ | UNF 9/16 x 18 |









