VÖLKEL STI Short Machine Tap ISO 529 Form D HSS-G, , 112 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL STI Short Machine Tap ISO 529 Form D HSS-G, , 112 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Application | Blade length | DIN or ISO standard | Drill hole diameter | Material | Overall length | Shank diameter | Square shank | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 03100 | €14.98 | Through and blind hole | 10mm | ISO 529 | 2,4 mm | HSS G | 48mm | 3.15mm | 2.5mm | UNC No. 2 x 56 | 3B | UNC thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03321 | €10.72 | Through and blind hole | 19mm | ISO 529 | 6,2 mm | HSS G | 66mm | 7.1mm | 5.6mm | BA 0 x 25.4 | - | BA thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03323 | €10.72 | Through and blind hole | 19mm | ISO 529 | 4,9 mm | HSS G | 66mm | 6.3mm | 5mm | BA 2 x 31.35 | - | BA thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03325 | €10.72 | Through and blind hole | 13mm | ISO 529 | 3,8 mm | HSS G | 53mm | 4.5mm | 3.55mm | BA 4 x 38.48 | - | BA thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03327 | €10.72 | Through and blind hole | 13mm | ISO 529 | 2,9 mm | HSS G | 50mm | 3.55mm | 2.8mm | BA 6 x 47.92 | - | BA thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03345 | €30.56 | Through and blind hole | 25mm | ISO 529 | 12,9 mm | HSS G | 90mm | 11.2mm | 9mm | BS. Brass 1/2 x 26 | - | BS brass thread, right-hand | |||
| ⋮⋮ | 03341 | €13.74 | Through and blind hole | 19mm | ISO 529 | 6,5 mm | HSS G | 69mm | 8mm | 6.3mm | BS. Brass 1/4 x 26 | - | BS brass thread, right-hand | |||
| ⋮⋮ | 03343 | €16.08 | Through and blind hole | 22mm | ISO 529 | 9,7 mm | HSS G | 82mm | 8mm | 6.3mm | BS. Brass 3/8 x 26 | - | BS brass thread, right-hand | |||
| ⋮⋮ | 03342 | €15.34 | Through and blind hole | 20mm | ISO 529 | 8,1 mm | HSS G | 76mm | 10mm | 8mm | BS. Brass 5/16 x 26 | - | BS brass thread, right-hand | |||
| ⋮⋮ | 03344 | €20.64 | Through and blind hole | 24mm | ISO 529 | 11,3 mm | HSS G | 84mm | 9mm | 7.1mm | BS. Brass 7/16 x 26 | - | BS brass thread, right-hand | |||
| ⋮⋮ | 03251 | €9.85 | Through and blind hole | 19mm | ISO 529 | 5 mm | HSS G | 66mm | 6.3mm | 5mm | BSF 3/16 x 32 | - | BSF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03253 | €9.85 | Through and blind hole | 22mm | ISO 529 | 6,6 mm | HSS G | 72mm | 8mm | 6.3mm | BSF 1/4 x 26 | - | BSF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03255 | €10.86 | Through and blind hole | 24mm | ISO 529 | 8,3 mm | HSS G | 80mm | 10mm | 8mm | BSF 5/16 x 22 | - | BSF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03256 | €11.86 | Through and blind hole | 25mm | ISO 529 | 9,9 mm | HSS G | 85mm | 8mm | 6.3mm | BSF 3/8 x 20 | - | BSF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03257 | €15.55 | Through and blind hole | 29mm | ISO 529 | 11,6 mm | HSS G | 89mm | 9mm | 7.1mm | BSF 7/16 x 18 | - | BSF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03258 | €17.15 | Through and blind hole | 30mm | ISO 529 | 13 mm | HSS G | 95mm | 11.2mm | 9mm | BSF 1/2 x 16 | - | BSF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03259 | €28.44 | Through and blind hole | 32mm | ISO 529 | 14,8 mm | HSS G | 102mm | 12.5mm | 10mm | BSF 9/16 x 16 | - | BSF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03260 | €35.11 | Through and blind hole | 37mm | ISO 529 | 16,4 mm | HSS G | 112mm | 14mm | 11.2mm | BSF 5/8 x 14 | - | BSF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03261 | €42.78 | Through and blind hole | 37mm | ISO 529 | 17,7 mm | HSS G | 112mm | 14mm | 11.2mm | BSF 11/16 x 14 | - | BSF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03262 | €42.78 | Through and blind hole | 38mm | ISO 529 | 19,5 mm | HSS G | 118mm | 16mm | 12.5mm | BSF 3/4 x 12 | - | BSF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03264 | €61.71 | Through and blind hole | 45mm | ISO 529 | 22,7 mm | HSS G | 130mm | 18mm | 14mm | BSF 7/8 x 11 | - | BSF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03265 | €61.71 | Through and blind hole | 48mm | ISO 529 | 26,5 mm | HSS G | 138mm | 20mm | 16mm | BSF 1" x 10 | - | BSF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03101 | €14.98 | Through and blind hole | 13mm | ISO 529 | 3 mm | HSS G | 53mm | 4mm | 3.15mm | UNC No. 4 x 40 | 3B | UNC thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03102 | €14.98 | Through and blind hole | 13mm | ISO 529 | 3,4 mm | HSS G | 53mm | 4mm | 3.15mm | UNC No. 5 x 40 | 3B | UNC thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03103 | €14.98 | Through and blind hole | 16mm | ISO 529 | 3,7 mm | HSS G | 58mm | 5mm | 4mm | UNC No. 6 x 32 | 3B | UNC thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03104 | €14.98 | Through and blind hole | 17mm | ISO 529 | 4,4 mm | HSS G | 62mm | 5.6mm | 4.5mm | UNC No. 8 x 32 | 3B | UNC thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03105 | €14.98 | Through and blind hole | 19mm | ISO 529 | 5,1 mm | HSS G | 66mm | 6.3mm | 5mm | UNC No. 10 x 24 | 3B | UNC thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03106 | €14.98 | Through and blind hole | 19mm | ISO 529 | 5,7 mm | HSS G | 66mm | 7.1mm | 5.6mm | UNC No. 12 x 24 | 3B | UNC thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03107 | €9.85 | Through and blind hole | 22mm | ISO 529 | 6,7 mm | HSS G | 72mm | 8mm | 6.3mm | UNC 1/4 x 20 | 3B | UNC thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03108 | €10.86 | Through and blind hole | 24mm | ISO 529 | 8,3 mm | HSS G | 80mm | 10mm | 8mm | UNC 5/16 x 18 | 3B | UNC thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03109 | €11.86 | Through and blind hole | 25mm | ISO 529 | 9,9 mm | HSS G | 85mm | 8mm | 6.3mm | UNC 3/8 x 16 | 3B | UNC thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03110 | €14.98 | Through and blind hole | 30mm | ISO 529 | 11,6 mm | HSS G | 95mm | 11.2mm | 9mm | UNC 7/16 x 14 | 3B | UNC thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03111 | €17.15 | Through and blind hole | 32mm | ISO 529 | 13 mm | HSS G | 102mm | 12.5mm | 10mm | UNC 1/2 x 13 | 3B | UNC thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03112 | €28.44 | Through and blind hole | 37mm | ISO 529 | 14,8 mm | HSS G | 112mm | 14mm | 11.2mm | UNC 9/16 x 12 | 3B | UNC thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03113 | €35.11 | Through and blind hole | 37mm | ISO 529 | 16,5 mm | HSS G | 112mm | 14mm | 11.2mm | UNC 5/8 x 11 | 3B | UNC thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03114 | €42.78 | Through and blind hole | 38mm | ISO 529 | 19,75 mm | HSS G | 118mm | 16mm | 12.5mm | UNC 3/4 x 10 | 3B | UNC thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03115 | €61.71 | Through and blind hole | 45mm | ISO 529 | 23 mm | HSS G | 130mm | 18mm | 14mm | UNC 7/8 x 9 | 3B | UNC thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03116 | €61.71 | Through and blind hole | 48mm | ISO 529 | 26,25 mm | HSS G | 138mm | 20mm | 16mm | UNC 1" x 8 | 3B | UNC thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03151 | €14.98 | Through and blind hole | 13mm | ISO 529 | 3 mm | HSS G | 53mm | 4mm | 3.15mm | UNF No. 4 x 48 | 3B | UNF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03152 | €14.98 | Through and blind hole | 13mm | ISO 529 | 3,7 mm | HSS G | 53mm | 4.5mm | 3.55mm | UNF No. 6 x 40 | 3B | UNF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03153 | €14.98 | Through and blind hole | 17mm | ISO 529 | 4,4 mm | HSS G | 62mm | 5.6mm | 4.5mm | UNF No. 8 x 36 | 3B | UNF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03154 | €14.98 | Through and blind hole | 19mm | ISO 529 | 5,1 mm | HSS G | 66mm | 6.3mm | 5mm | UNF No. 10 x 32 | 3B | UNF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03155 | €9.85 | Through and blind hole | 19mm | ISO 529 | 6,6 mm | HSS G | 69mm | 8mm | 6.3mm | UNF 1/4 x 28 | 3B | UNF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03156 | €10.86 | Through and blind hole | 20mm | ISO 529 | 8,2 mm | HSS G | 76mm | 10mm | 8mm | UNF 5/16 x 24 | 3B | UNF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03157 | €11.86 | Through and blind hole | 22mm | ISO 529 | 9,8 mm | HSS G | 82mm | 8mm | 6.3mm | UNF 3/8 x 24 | 3B | UNF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03158 | €14.98 | Through and blind hole | 24mm | ISO 529 | 11,5 mm | HSS G | 84mm | 9mm | 7.1mm | UNF 7/16 x 20 | 3B | UNF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03159 | €17.15 | Through and blind hole | 25mm | ISO 529 | 13 mm | HSS G | 90mm | 11.2mm | 9mm | UNF 1/2 x 20 | 3B | UNF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03160 | €30.89 | Through and blind hole | 29mm | ISO 529 | 14,8 mm | HSS G | 104mm | 12.5mm | 10mm | UNF 9/16 x 18 | 3B | UNF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03161 | €35.11 | Through and blind hole | 29mm | ISO 529 | 16,25 mm | HSS G | 104mm | 14mm | 11.2mm | UNF 5/8 x 18 | 3B | UNF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03162 | €42.78 | Through and blind hole | 29mm | ISO 529 | 19,5 mm | HSS G | 104mm | 14mm | 11.2mm | UNF 3/4 x 16 | 3B | UNF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03163 | €61.71 | Through and blind hole | 35mm | ISO 529 | 22,75 mm | HSS G | 120mm | 18mm | 14mm | UNF 7/8 x 14 | 3B | UNF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03164 | €61.71 | Through and blind hole | 37mm | ISO 529 | 26 mm | HSS G | 127mm | 20mm | 16mm | UNF 1" x 12 | 3B | UNF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03165 | €61.71 | Through and blind hole | 37mm | ISO 529 | 26 mm | HSS G | 127mm | 20mm | 16mm | UNF 1" x 14 | 3B | UNF thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03201 | €9.85 | Through and blind hole | 13mm | ISO 529 | 3,4 mm | HSS G | 53mm | 4mm | 3.15mm | BSW 1/8 x 40 | - | Whitworth thread BSW, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03202 | €9.85 | Through and blind hole | 19mm | ISO 529 | 5,1 mm | HSS G | 56mm | 6.3mm | 5mm | BSW 3/16 x 24 | - | Whitworth thread BSW, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03203 | €9.85 | Through and blind hole | 22mm | ISO 529 | 6,7 mm | HSS G | 72mm | 8mm | 6.3mm | BSW 1/4 x 20 | - | Whitworth thread BSW, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03204 | €10.86 | Through and blind hole | 24mm | ISO 529 | 8,3 mm | HSS G | 80mm | 10mm | 8mm | BSW 5/16 x 18 | - | Whitworth thread BSW, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03205 | €11.86 | Through and blind hole | 25mm | ISO 529 | 9,9 mm | HSS G | 85mm | 8mm | 6.3mm | BSW 3/8 x 16 | - | Whitworth thread BSW, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03206 | €14.98 | Through and blind hole | 30mm | ISO 529 | 11,6 mm | HSS G | 95mm | 11.2mm | 9mm | BSW 7/16 x 14 | - | Whitworth thread BSW, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03207 | €17.15 | Through and blind hole | 32mm | ISO 529 | 13 mm | HSS G | 102mm | 12.5mm | 10mm | BSW 1/2 x 12 | - | Whitworth thread BSW, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03208 | €28.44 | Through and blind hole | 32mm | ISO 529 | 14,8 mm | HSS G | 102mm | 12.5mm | 10mm | BSW 9/16 x 12 | - | Whitworth thread BSW, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03209 | €35.11 | Through and blind hole | 37mm | ISO 529 | 16,7 mm | HSS G | 112mm | 14mm | 11.2mm | BSW 5/8 x 11 | - | Whitworth thread BSW, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03210 | €42.78 | Through and blind hole | 37mm | ISO 529 | 17,8 mm | HSS G | 112mm | 14mm | 11.2mm | BSW 11/16 x 11 | - | Whitworth thread BSW, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03211 | €42.78 | Through and blind hole | 38mm | ISO 529 | 20 mm | HSS G | 118mm | 16mm | 12.5mm | BSW 3/4 x 10 | - | Whitworth thread BSW, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03212 | €62.69 | Through and blind hole | 45mm | ISO 529 | 23 mm | HSS G | 130mm | 18mm | 14mm | BSW 7/8 x 9 | - | Whitworth thread BSW, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03213 | €62.69 | Through and blind hole | 48mm | ISO 529 | 26,5 mm | HSS G | 138mm | 20mm | 16mm | BSW 1" x 8 | - | Whitworth thread BSW, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03001 | €11.29 | Through and blind hole | 9.5mm | ISO 529 | 2,1 mm | HSS G | 44.5mm | 2.8mm | 2.24mm | M 2 x 0.4 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03003 | €11.29 | Through and blind hole | 11mm | ISO 529 | 2,6 mm | HSS G | 48mm | 3.15mm | 2.5mm | M 2.5 x 0.45 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03005 | €9.92 | Through and blind hole | 13mm | ISO 529 | 3,2 mm | HSS G | 53mm | 4mm | 3.15mm | M 3 x 0.5 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03006 | €9.92 | Through and blind hole | 13mm | ISO 529 | 3,7 mm | HSS G | 53mm | 4.5mm | 3.55mm | M 3.5 x 0.6 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03007 | €9.92 | Through and blind hole | 16mm | ISO 529 | 4,2 mm | HSS G | 58mm | 5mm | 4mm | M 4 x 0.7 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03008 | €9.92 | Through and blind hole | 19mm | ISO 529 | 5,2 mm | HSS G | 66mm | 6.3mm | 5mm | M 5 x 0.8 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03009 | €9.92 | Through and blind hole | 22mm | ISO 529 | 6,3 mm | HSS G | 72mm | 8mm | 6.3mm | M 6 x 1.0 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03010 | €12.36 | Through and blind hole | 22mm | ISO 529 | 7,3 mm | HSS G | 72mm | 9mm | 7.1mm | M 7 x 1.0 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03012 | €12.36 | Through and blind hole | 24mm | ISO 529 | 8,3 mm | HSS G | 80mm | 10mm | 8mm | M 8 x 1.0 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03011 | €12.36 | Through and blind hole | 24mm | ISO 529 | 8,3 mm | HSS G | 80mm | 10mm | 8mm | M 8 x 1.25 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03013 | €15.34 | Through and blind hole | 25mm | ISO 529 | 9,3 mm | HSS G | 85mm | 8mm | 6.3mm | M 9 x 1.25 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03014 | €16.42 | Through and blind hole | 25mm | ISO 529 | 9,5 mm | HSS G | 85mm | 8mm | 6.3mm | M 9 x 1.5 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03017 | €15.34 | Through and blind hole | 25mm | ISO 529 | 10,3 mm | HSS G | 85mm | 8mm | 6.3mm | M 10 x 1.0 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03016 | €15.34 | Through and blind hole | 25mm | ISO 529 | 10,3 mm | HSS G | 85mm | 8mm | 6.3mm | M10x1.25 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03015 | €15.34 | Through and blind hole | 29mm | ISO 529 | 10,4 mm | HSS G | 89mm | 9mm | 7.1mm | M 10 x 1.5 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03019 | €18.83 | Through and blind hole | 29mm | ISO 529 | 11,4 mm | HSS G | 89mm | 9mm | 7.1mm | M 11 x 1.25 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03018 | €17.15 | Through and blind hole | 29mm | ISO 529 | 11,4 mm | HSS G | 89mm | 9mm | 7.1mm | M11x1.5 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03023 | €20.97 | Through and blind hole | 30mm | ISO 529 | 12,3 mm | HSS G | 95mm | 11.2mm | 9mm | M 12 x 1.0 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03022 | €20.97 | Through and blind hole | 30mm | ISO 529 | 12,3 mm | HSS G | 95mm | 11.2mm | 9mm | M12x1.25 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03021 | €20.97 | Through and blind hole | 30mm | ISO 529 | 12,4 mm | HSS G | 95mm | 11.2mm | 9mm | M12x1.5 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03020 | €17.15 | Through and blind hole | 30mm | ISO 529 | 12,4 mm | HSS G | 95mm | 11.2mm | 9mm | M 12 x 1.75 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03030 | €23.89 | Through and blind hole | 32mm | ISO 529 | 14,3 mm | HSS G | 102mm | 12.5mm | 10mm | M 14 x 1.0 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03029 | €23.89 | Through and blind hole | 32mm | ISO 529 | 14,4 mm | HSS G | 102mm | 12.5mm | 10mm | M14x1.25 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03028 | €23.89 | Through and blind hole | 32mm | ISO 529 | 14,4 mm | HSS G | 102mm | 12.5mm | 10mm | M14x1.5 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03027 | €23.89 | Through and blind hole | 32mm | ISO 529 | 14,5 mm | HSS G | 102mm | 12.5mm | 10mm | M 14 x 2.0 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03034 | €30.12 | Through and blind hole | 29mm | ISO 529 | 16,4 mm | HSS G | 104mm | 14mm | 11.2mm | M16x1.5 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03033 | €30.12 | Through and blind hole | 37mm | ISO 529 | 16,5 mm | HSS G | 112mm | 14mm | 11.2mm | M 16 x 2.0 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03037 | €37.62 | Through and blind hole | 29mm | ISO 529 | 18,5 mm | HSS G | 104mm | 14mm | 11.2mm | M18x1.5 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03036 | €37.62 | Through and blind hole | 29mm | ISO 529 | 18,5 mm | HSS G | 104mm | 14mm | 11.2mm | M 18 x 2.0 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03035 | €37.62 | Through and blind hole | 38mm | ISO 529 | 18,6 mm | HSS G | 118mm | 16mm | 12.5mm | M 18 x 2.5 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03040 | €41.68 | Through and blind hole | 33mm | ISO 529 | 20,5 mm | HSS G | 113mm | 16mm | 12.5mm | M20x1.5 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03039 | €41.68 | Through and blind hole | 33mm | ISO 529 | 20,5 mm | HSS G | 113mm | 16mm | 12.5mm | M 20 x 2.0 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03038 | €41.68 | Through and blind hole | 38mm | ISO 529 | 20,6 mm | HSS G | 118mm | 16mm | 12.5mm | M 20 x 2.5 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03043 | €48.21 | Through and blind hole | 35mm | ISO 529 | 22,5 mm | HSS G | 120mm | 18mm | 14mm | M22x1.5 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03042 | €48.21 | Through and blind hole | 35mm | ISO 529 | 22,5 mm | HSS G | 120mm | 18mm | 14mm | M 22 x 2.0 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03041 | €48.21 | Through and blind hole | 45mm | ISO 529 | 22,6 mm | HSS G | 130mm | 18mm | 14mm | M 22 x 2.5 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03046 | €60.64 | Through and blind hole | 35mm | ISO 529 | 24,5 mm | HSS G | 120mm | 18mm | 14mm | M24x1.5 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03045 | €60.64 | Through and blind hole | 37mm | ISO 529 | 24,5 mm | HSS G | 127mm | 20mm | 16mm | M 24 x 2.0 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03044 | €60.64 | Through and blind hole | 48mm | ISO 529 | 24,75 mm | HSS G | 138mm | 20mm | 16mm | M 24 x 3.0 | ISO1 (4H) | Metric thread, right hand | |||
| ⋮⋮ | 03301 | €18.66 | Through and blind hole | 15mm | ISO 529 | 10 mm | HSS G | 59mm | 8mm | 6.3mm | G (BSP) 1/8 x 28 | - | G pipe thread (BSP), right hand | |||
| ⋮⋮ | 03302 | €23.39 | Through and blind hole | 19mm | ISO 529 | 13,6 mm | HSS G | 67mm | 11.2mm | 9mm | G (BSP) 1/4 x 19 | - | G pipe thread (BSP), right hand | |||
| ⋮⋮ | 03303 | €30.69 | Through and blind hole | 21mm | ISO 529 | 17,1 mm | HSS G | 75mm | 14mm | 11.2mm | G (BSP) 3/8 x 19 | - | G pipe thread (BSP), right hand | |||
| ⋮⋮ | 03304 | €50.02 | Through and blind hole | 26mm | ISO 529 | 21,5 mm | HSS G | 87mm | 16mm | 12.5mm | G (BSP) 1/2 x 14 | - | G pipe thread (BSP), right hand | |||
| ⋮⋮ | 03305 | €73.81 | Through and blind hole | 26mm | ISO 529 | 23,4 mm | HSS G | 91mm | 18mm | 14mm | G (BSP) 5/8 x 14 | - | G pipe thread (BSP), right hand | |||
| ⋮⋮ | 03306 | €73.81 | Through and blind hole | 28mm | ISO 529 | 27 mm | HSS G | 96mm | 20mm | 16mm | G (BSP) 3/4 x 14 | - | G pipe thread (BSP), right hand | |||
| ⋮⋮ | 03307 | €117.10 | Through and blind hole | 33mm | ISO 529 | 33,7 mm | HSS G | 109mm | 25mm | 20mm | G (BSP) 1" x 11 | - | G pipe thread (BSP), right hand |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
