VÖLKEL RED RING TwinBox Machine Tap + Twist Drill HSSE-PM TiALN, M3 – M16, 9 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL RED RING TwinBox Machine Tap + Twist Drill HSSE-PM TiALN, M3 – M16, 9 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Application | Blade length | Coating | DIN or ISO standard | Drill hole diameter | Material | Overall length | Shank diameter | Square shank | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 36191 | €34.62 | Through and blind hole | 13mm | TiALN | DIN 371 | 3,3 mm | HSSE-PM | 63mm | 4.5mm | 3.4mm | M 4 x 0.7 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 36190 | €34.49 | Through and blind hole | 11mm | TiALN | DIN 371 | 2,5 mm | HSSE-PM | 56mm | 3.5mm | 2.7mm | M 3 x 0.5 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 36192 | €37.61 | Through and blind hole | 16mm | TiALN | DIN 371 | 4,2 mm | HSSE-PM | 70mm | 6mm | 4.9mm | M 5 x 0.8 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 36193 | €41.82 | Through and blind hole | 19mm | TiALN | DIN 371 | 5 mm | HSSE-PM | 80mm | 6mm | 4.9mm | M 6 x 1.0 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 36194 | €52.64 | Through and blind hole | 22mm | TiALN | DIN 371 | 6,8 mm | HSSE-PM | 90mm | 8mm | 6.2mm | M 8 x 1.25 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 36195 | €75.50 | Through and blind hole | 24mm | TiALN | DIN 371 | 8,5 mm | HSSE-PM | 100mm | 10mm | 8mm | M 10 x 1.5 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 36196 | €98.96 | Through and blind hole | 29mm | TiALN | DIN 376 | 10,2 mm | HSSE-PM | 110mm | 9mm | 7mm | M 12 x 1.75 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 36197 | €153.42 | Through and blind hole | 30mm | TiALN | DIN 376 | 12 mm | HSSE-PM | 110mm | 11mm | 9mm | M 14 x 2.0 | ISO2 (6H) | Metric, right | |||
| ⋮⋮ | 36198 | €188.64 | Through and blind hole | 32mm | TiALN | DIN 376 | 14 mm | HSSE-PM | 110mm | 12mm | 9mm | M 16 x 2.0 | ISO2 (6H) | Metric, right |










| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
