VÖLKEL Hand Tap set of 3 pieces ISO 529 HSS-G, No. 4 – 2.1/2, 27 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL Hand Tap set of 3 pieces ISO 529 HSS-G, No. 4 – 2.1/2, 27 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Application | Blade length | DIN or ISO standard | Drill hole diameter | Material | Overall length | Shank diameter | Square shank | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 83405 | €26.76 | Through and blind hole | 11mm | ISO 529 | 2,4 mm | HSS G | 48mm | 3.15mm | 2.5mm | UNF No. 4 x 48 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83406 | €20.74 | Through and blind hole | 11mm | ISO 529 | 2,7 mm | HSS G | 48mm | 3.15mm | 2.5mm | UNF No. 5 x 44 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83407 | €20.74 | Through and blind hole | 13mm | ISO 529 | 3 mm | HSS G | 50mm | 3.55mm | 2.8mm | UNF No. 6 x 40 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83408 | €20.74 | Through and blind hole | 13mm | ISO 529 | 3,5 mm | HSS G | 53mm | 4.5mm | 3.55mm | UNF No. 8 x 36 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83410 | €20.74 | Through and blind hole | 16mm | ISO 529 | 4,1 mm | HSS G | 58mm | 5mm | 4mm | UNF No. 10 x 32 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83412 | €20.74 | Through and blind hole | 17mm | ISO 529 | 4,7 mm | HSS G | 62mm | 5.6mm | 4.5mm | UNF No. 12 x 28 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83414 | €20.74 | Through and blind hole | 19mm | ISO 529 | 5,5 mm | HSS G | 66mm | 6.3mm | 5mm | UNF 1/4 x 28 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83416 | €23.06 | Through and blind hole | 19mm | ISO 529 | 6,9 mm | HSS G | 69mm | 8mm | 6.3mm | UNF 5/16 x 24 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83418 | €26.26 | Through and blind hole | 20mm | ISO 529 | 8,5 mm | HSS G | 76mm | 10mm | 8mm | UNF 3/8 x 24 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83420 | €32.72 | Through and blind hole | 22mm | ISO 529 | 9,9 mm | HSS G | 82mm | 8mm | 6.3mm | UNF 7/16 x 20 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83422 | €39.62 | Through and blind hole | 24mm | ISO 529 | 11,5 mm | HSS G | 84mm | 9mm | 7.1mm | UNF 1/2 x 20 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83424 | €58.97 | Through and blind hole | 25mm | ISO 529 | 12,9 mm | HSS G | 90mm | 11.2mm | 9mm | UNF 9/16 x 18 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83426 | €66.82 | Through and blind hole | 25mm | ISO 529 | 14,5 mm | HSS G | 95mm | 12.5mm | 10mm | UNF 5/8 x 18 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83430 | €88.87 | Through and blind hole | 29mm | ISO 529 | 17,5 mm | HSS G | 104mm | 14mm | 11.2mm | UNF 3/4 x 16 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83434 | €123.54 | Through and blind hole | 33mm | ISO 529 | 20,25 mm | HSS G | 113mm | 16mm | 12.5mm | UNF 7/8 x 14 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83438 | €138.21 | Through and blind hole | 35mm | ISO 529 | 23,25 mm | HSS G | 120mm | 18mm | 14mm | UNF 1" x 12 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83440 | €198.06 | Through and blind hole | 37mm | ISO 529 | 26,5 mm | HSS G | 127mm | 20mm | 16mm | UNF 1.1/8 x 12 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83442 | €231.79 | Through and blind hole | 37mm | ISO 529 | 29,5 mm | HSS G | 137mm | 22.4mm | 18mm | UNF 1.1/4 x 12 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83444 | €281.01 | Through and blind hole | 39mm | ISO 529 | 32,5 mm | HSS G | 144mm | 25mm | 20mm | UNF 1.3/8 x 12 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83446 | €354.76 | Through and blind hole | 39mm | ISO 529 | 36 mm | HSS G | 149mm | 28mm | 22.4mm | UNF 1.1/2 x 12 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83447 | €649.56 | Through and blind hole | 45mm | ISO 529 | 39,2 mm | HSS G | 164mm | 28mm | 22.4mm | UNF 1.5/8 x 12 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83448 | €649.56 | Through and blind hole | 45mm | ISO 529 | 42,4 mm | HSS G | 164mm | 31.5mm | 25mm | UNF 1.3/4 x 12 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83449 | €856.95 | Through and blind hole | 45mm | ISO 529 | 45,55 mm | HSS G | 164mm | 31.5mm | 25mm | UNF 1.7/8 x 12 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83454 | €856.95 | Through and blind hole | 47mm | ISO 529 | 48,7 mm | HSS G | 175mm | 35.5mm | 28mm | UNF 2" x 12 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83455 | €1,704.72 | Through and blind hole | 70mm | ISO 529 | 51,9 mm | HSS G | 200mm | 35.5mm | 28mm | UNF 2.1/8 x 12 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83456 | €1,704.72 | Through and blind hole | 76mm | ISO 529 | 55,1 mm | HSS G | 221mm | 40mm | 31.5mm | UNF 2.1/4 x 12 | 2B | UNF, right | |||
| ⋮⋮ | 83458 | €2,165.47 | Through and blind hole | 79mm | ISO 529 | 61,4 mm | HSS G | 224mm | 40mm | 31.5mm | UNF 2.1/2 x 12 | 2B | UNF, right |
| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
