VÖLKEL Hand Tap set of 3 pieces ISO 529 HSS-G, 1.1/8 – 4", 16 sizes. Dimensions per item in the size table.
VÖLKEL Hand Tap set of 3 pieces ISO 529 HSS-G, 1.1/8 – 4", 16 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Application | Blade length | DIN or ISO standard | Drill hole diameter | Material | Overall length | Shank diameter | Square shank | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ | 82940 | €198.06 | Through and blind hole | 48mm | ISO 529 | 25,5 mm | HSS G | 138mm | 20mm | 16mm | UN 1.1/8 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 82942 | €232.67 | Through and blind hole | 51mm | ISO 529 | 28,75 mm | HSS G | 151mm | 22.4mm | 18mm | UN 1.1/4 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 82944 | €281.01 | Through and blind hole | 57mm | ISO 529 | 31,75 mm | HSS G | 162mm | 25mm | 20mm | UN 1.3/8 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 82946 | €354.76 | Through and blind hole | 60mm | ISO 529 | 35 mm | HSS G | 170mm | 28mm | 22.4mm | UN 1.1/2 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 82947 | €649.56 | Through and blind hole | 60mm | ISO 529 | 38 mm | HSS G | 170mm | 28mm | 22.4mm | UN 1.5/8 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 82948 | €649.56 | Through and blind hole | 67mm | ISO 529 | 41,5 mm | HSS G | 187mm | 31.5mm | 25mm | UN 1.3/4 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 82949 | €856.95 | Through and blind hole | 67mm | ISO 529 | 44,5 mm | HSS G | 187mm | 31.5mm | 25mm | UN 1.7/8 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 82950 | €856.95 | Through and blind hole | 70mm | ISO 529 | 47,75 mm | HSS G | 200mm | 35.5mm | 28mm | UN 2" x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 82951 | €4,275.57 | Through and blind hole | 70mm | ISO 529 | 50,9 mm | HSS G | 200mm | 35.5mm | 28mm | UN 2.1/8 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 82952 | €4,275.57 | Through and blind hole | 76mm | ISO 529 | 54 mm | HSS G | 221mm | 40mm | 31.5mm | UN 2.1/4 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 82953 | €5,694.60 | Through and blind hole | 79mm | ISO 529 | 57,2 mm | HSS G | 224mm | 40mm | 31.5mm | UN 2.3/8 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 82954 | €5,694.60 | Through and blind hole | 79mm | ISO 529 | 60,4 mm | HSS G | 224mm | 40mm | 31.5mm | UN 2.1/2 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 82956 | €6,284.35 | Through and blind hole | 79mm | ISO 529 | 66,7 mm | HSS G | 234mm | 45mm | 35.5mm | UN 2.3/4 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 82958 | €8,366.88 | Through and blind hole | 83mm | ISO 529 | 73,1 mm | HSS G | 258mm | 50mm | 40mm | UN 3" x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 82960 | €11,380.08 | Through and blind hole | 86mm | ISO 529 | 85,8 mm | HSS G | 261mm | 50mm | 40mm | UN 3.1/2 x 8 | 2B | UN, right | |||
| ⋮⋮ | 82962 | €17,692.14 | Through and blind hole | 89mm | ISO 529 | 98,5 mm | HSS G | 279mm | 56mm | 45mm | UN 4" x 8 | 2B | UN, right |
| SKU Code | Price (EUR) | Stock | |
|---|---|---|---|
| Loading variants... | |||
