Bàn ren taro ren ngoài Volkel, dòng sản phẩm Round Dies VS theo tiêu chuẩn metric ISO-thread DIN 13, là sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng tạo ren ngoài chính xác. Dòng sản phẩm này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu cao trong ngành công nghiệp chế tạo, sửa chữa và bảo trì máy móc.
Với chất lượng vượt trội và độ bền cao, bàn ren Volkel mang lại hiệu quả tối ưu và tiết kiệm chi phí cho người sử dụng.
Bàn ren taro ren ngoài Volkel Round Dies VS thích hợp cho nhiều loại vật liệu và điều kiện sử dụng khác nhau, bao gồm:
Bàn ren taro ren ngoài Volkel dòng Round Dies VS với tiêu chuẩn metric ISO-thread DIN 13 ứng dụng cho các công việc tạo ren ngoài đòi hỏi độ chính xác cao.
Với thiết kế chắc chắn, vật liệu bền bỉ và đa dạng kích thước, sản phẩm này đáp ứng mọi nhu cầu của bạn trong việc tạo ra các ren ngoài đạt tiêu chuẩn và hiệu quả. Volkel, với uy tín và chất lượng, mang đến cho bạn sự an tâm trong mọi công việc cơ khí.
Vật liệu bằng thép gió HSS
Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 223
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Quy cách | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27466 | 704.000 đ | M 20 x 2.5 | |||
| 27464 | 992.000 đ | M 19 x 2.5 | |||
| 27462 | 704.000 đ | M 18 x 2.5 | |||
| 27458 | 704.000 đ | M 16 x 2.0 | |||
| 27456 | 704.000 đ | M 15 x 2.0 | |||
| 27454 | 444.800 đ | M 14 x 2.0 | |||
| 27470 | 1.344.000 đ | M 22 x 2.5 | |||
| 27476 | 1.798.400 đ | M 27 x 3.0 | |||
| 27480 | 1.920.000 đ | M 33 x 3.5 | |||
| 27488 | 5.344.000 đ | M 45 x 4.5 | |||
| 27484 | 3.136.000 đ | M 39 x 4.0 | |||
| 27486 | 3.136.000 đ | M 42 x 4.5 | |||
| 27474 | 1.344.000 đ | M 24 x 3.0 | |||
| 27482 | 1.920.000 đ | M 36 x 4.0 | |||
| 27478 | 1.798.400 đ | M 30 x 3.5 | |||
| 27490 | 5.344.000 đ | M 48 x 5.0 | |||
| 27450 | 444.800 đ | M 12 x 1.75 | |||
| 27446 | 275.200 đ | M 10 x 1.5 | |||
| 27416 | 342.400 đ | M 2 x 0.4 | |||
| 27442 | 182.400 đ | M 8 x 1.25 | |||
| 27430 | 163.200 đ | M 4 x 0.7 | |||
| 27426 | 163.200 đ | M 3 x 0.5 | |||
| 27438 | 172.800 đ | M 6 x 1.0 | |||
| 27434 | 172.800 đ | M 5 x 0.8 | |||
| 27402 | 393.600 đ | M 1 x 0.25 | |||
| 27404 | 393.600 đ | M 1.1 x 0.25 | |||
| 27406 | 393.600 đ | M 1.2 x 0.25 | |||
| 27408 | 393.600 đ | M 1.4 x 0.3 | |||
| 27410 | 393.600 đ | M 1.6 x 0.35 | |||
| 27412 | 393.600 đ | M 1.7 x 0.35 | |||
| 27414 | 342.400 đ | M 1.8 x 0.35 | |||
| 27418 | 342.400 đ | M 2.2 x 0.45 | |||
| 27420 | 342.400 đ | M 2.3 x 0.4 | |||
| 27422 | 342.400 đ | M 2.5 x 0.45 | |||
| 27424 | 342.400 đ | M 2.6 x 0.45 | |||
| 27428 | 252.800 đ | M 3.5 x 0.6 | |||
| 27432 | 252.800 đ | M 4.5 x 0.75 | |||
| 27435 | 358.400 đ | M 5 x 0.9 | |||
| 27436 | 252.800 đ | M 5.5 x 0.9 | |||
| 27440 | 275.200 đ | M 7 x 1.0 | |||
| 27444 | 310.400 đ | M 9 x 1.25 | |||
| 27448 | 377.600 đ | M 11 x 1.5 | |||
| 27492 | 5.344.000 đ | M 52 x 5.0 | |||
| 27494 | 13.600.000 đ | M 56 x 5.5 | |||
| 27496 | 13.600.000 đ | M 60 x 5.5 | |||
| 27498 | 18.784.000 đ | M 64 x 6.0 | |||
| 27499 | 18.784.000 đ | M 68 x 6.0 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bàn ren taro ren ngoài Volkel 274xx, từ M1-M68, HSS, chuẩn DIN 223”