Bàn taro ren ngoài Volkel 264xx, chuẩn DIN 223, Volkel - Germany. Bàn ren tròn (Round Die DIN 223 (DIN EN 22568) HSS) này được thiết kế để cắt ren trên các vật liệu không mài mòn (non-abrasive) có độ bền lên đến 800 N/mm².
Thông điệp này bao gồm các loại thép không hợp kim (unalloyed steel) và thép hợp kim thấp (low alloyed steel). Bàn ren có thể sử dụng hiệu quả với những vật liệu có tính chất trên mà không gây mòn nhanh, đảm bảo độ bền và độ chính xác của ren trong quá trình gia công.
Trong mã hiệu 264xx, hai số xx thay đổi, mã số tương ứng từng size taro, bạn theo dõi trong bảng dưới cùng của bài này.
Nói cách khác, bàn ren này phù hợp cho các vật liệu thép cơ bản và thép hợp kim thấp, chịu được các vật liệu có độ bền ở mức trung bình mà không gây mài mòn quá mức.
Vật liệu bằng thép gió HSS.
Taro vật liệu không mài mòn đến 800 N/mm².
Taro thép không hợp kim hoặc hợp kim thấp.
Dung sai / Tolerance 6G.
Ren kiểu metric-fine ISO-thread, chuẩn DIN 13.
Tiêu chuẩn DIN 223 (DIN EN 22568).
Form solid version (Form B).
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Size taro | ĐK bàn ren | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26492 | 1.300.000 đ | M22 x 1.25 | 55 x 16mm | |||
| 26490 | 1.300.000 đ | M22 x 1.0 | 55 x 16mm | |||
| 26484 | 650.000 đ | M20 x 1.5 | 45 x 14mm | |||
| 26478 | 800.000 đ | M20 x 1.0 | 45 x 14mm | |||
| 26470 | 750.000 đ | M18 x 1.0 | 45 x 14mm | |||
| 26477 | 1.150.000 đ | M20 x 0.5 | 45 x 14mm | |||
| 26461 | 1.100.000 đ | M16 x 0.5 | 45 x 14mm | |||
| 26498 | 1.300.000 đ | M23 x 1.5 | 55 x 16mm | |||
| 26497 | 1.700.000 đ | M23 x 1.0 | 55 x 16mm | |||
| 26496 | 1.300.000 đ | M22 x 2.0 | 55 x 16mm | |||
| 26494 | 1.300.000 đ | M22 x 1.5 | 55 x 16mm | |||
| 26491 | 1.650.000 đ | M22 x 0.75 | 55 x 16mm | |||
| 26489 | 1.650.000 đ | M22 x 0.5 | 55 x 16mm | |||
| 26488 | 1.200.000 đ | M21 x 1.5 | 45 x 14mm | |||
| 26487 | 1.200.000 đ | M21 x 1.0 | 45 x 14mm | |||
| 26486 | 800.000 đ | M20 x 2.0 | 45 x 14mm | |||
| 26480 | 800.000 đ | M20 x 1.25 | 45 x 14mm | |||
| 26479 | 1.150.000 đ | M20 x 0.75 | 45 x 14mm | |||
| 26476 | 800.000 đ | M19 x 1.5 | 45 x 14mm | |||
| 26475 | 1.150.000 đ | M19 x 1.0 | 45 x 14mm | |||
| 26474 | 800.000 đ | M18 x 2.0 | 45 x 14mm | |||
| 26472 | 650.000 đ | M18 x 1.5 | 45 x 14mm | |||
| 26471 | 750.000 đ | M18 x 1.25 | 45 x 14mm | |||
| 26473 | 1.150.000 đ | M18 x 0.75 | 45 x 14mm | |||
| 26467 | 1.150.000 đ | M18 x 0.5 | 45 x 14mm | |||
| 26469 | 1.150.000 đ | M17 x 1.5 | 45 x 14mm | |||
| 26468 | 1.150.000 đ | M17 x 1.0 | 45 x 14mm | |||
| 26466 | 650.000 đ | M16 x 1.5 | 45 x 14mm | |||
| 26464 | 850.000 đ | M16 x 1.25 | 45 x 14mm | |||
| 26462 | 850.000 đ | M16 x 1.0 | 45 x 14mm | |||
| 26463 | 1.100.000 đ | M16 x 0.75 | 45 x 14mm | |||
| 26460 | 850.000 đ | M15 x 1.5 | 38 x 10mm | |||
| 26458 | 850.000 đ | M15 x 1.0 | 38 x 10mm | |||
| 26457 | 980.000 đ | M15 x 0.75 | 38 x 10mm | |||
| 26456 | 500.000 đ | M14 x 1.5 | 38 x 10mm | |||
| 26454 | 500.000 đ | M14 x 1.25 | 38 x 10mm | |||
| 26453 | 620.000 đ | M14 x 1.0 | 38 x 10mm | |||
| 26452 | 620.000 đ | M14 x 0.75 | 38 x 10mm | |||
| 26455 | 800.000 đ | M14 x 0.5 | 38 x 10mm | |||
| 26451 | 620.000 đ | M13 x 1.5 | 38 x 10mm | |||
| 26450 | 620.000 đ | M13 x 1.0 | 38 x 10mm | |||
| 26449 | 800.000 đ | M13 x 0.75 | 38 x 10mm | |||
| 26447 | 800.000 đ | M13 x 0.5 | 38 x 10mm | |||
| 26448 | 450.000 đ | M12 x 1.5 | 38 x 10mm | |||
| 26446 | 500.000 đ | M12 x 1.25 | 38 x 10mm | |||
| 26444 | 500.000 đ | M12 x 1.0 | 38 x 10mm | |||
| 26443 | 550.000 đ | M12 x 0.75 | 38 x 10mm | |||
| 26445 | 550.000 đ | M12 x 0.5 | 38 x 10mm | |||
| 26442 | 550.000 đ | M11 x 1.25 | 30 x 11mm | |||
| 26440 | 550.000 đ | M11 x 1.0 | 30 x 11mm | |||
| 26438 | 350.000 đ | M10 x 1.25 | 30 x 11mm | |||
| 26436 | 350.000 đ | M10 x 1.0 | 30 x 11mm | |||
| 26432 | 500.000 đ | M10 x 0.75 | 30 x 11mm | |||
| 26431 | 500.000 đ | M10 x 0.5 | 30 x 11mm | |||
| 26430 | 500.000 đ | M9 x 1.0 | 25 x 9mm | |||
| 26428 | 500.000 đ | M9 x 0.75 | 25 x 9mm | |||
| 26427 | 500.000 đ | M9 x 0.5 | 25 x 9mm | |||
| 26426 | 320.000 đ | M8 x 1.0 | 25 x 9mm | |||
| 26424 | 320.000 đ | M8 x 0.75 | 25 x 9mm | |||
| 26422 | 400.000 đ | M8 x 0.5 | 25 x 9mm | |||
| 26420 | 400.000 đ | M7 x 0.75 | 25 x 9mm | |||
| 26419 | 400.000 đ | M7 x 0.5 | 25 x 9mm | |||
| 26418 | 300.000 đ | M6 x 0.75 | 20 x 7mm | |||
| 26417 | 360.000 đ | M6 x 0.5 | 20 x 5mm | |||
| 26415 | 360.000 đ | M5.5 x 0.5 | 20 x 5mm | |||
| 26412 | 360.000 đ | M4 x 0.5 | 20 x 5mm | |||
| 26410 | 360.000 đ | M4 x 0.35 | 20 x 5mm | |||
| 26408 | 360.000 đ | M3 x 0.35 | 20 x 5mm | |||
| 26409 | 360.000 đ | M3.5 x 0.35 | 20 x 5mm | |||
| 26405 | 440.000 đ | M2.6 x 0.35 | 16 x 5mm | |||
| 26404 | 440.000 đ | M2.5 x 0.35 | 16 x 5mm | |||
| 26416 | 360.000 đ | M5 x 0.75 | 20 x 7mm | |||
| 26414 | 360.000 đ | M5 x 0.5 | 20 x 5mm | |||
| 26413 | 360.000 đ | M4.5 x 0.5 | 20 x 5mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bàn taro ren ngoài Volkel 264, chuẩn DIN 223 HSS”