Mũi taro máy VÖLKEL JIS B-4430 Form B HSSE. Dòng này gồm 16 cỡ, ren UNC No. 4 – 1". Chuẩn JIS B-4430. Vật liệu HSSE. Theo hãng, dòng này dùng cho lỗ suốt. Chọn mã theo đúng ký hiệu ren, bước ren và chiều ren trên bản vẽ. Bảng mã ghi lỗ khoan mồi, dài tổng, chiều dài ren và chuôi từng mã.
| SKU 코드 | 가격 (EUR) | 구매 | 재고 | Chiều dài lưỡi | Chuôi vuông | Dài tổng | Size ren | Đường kính chuôi | Đường kính lỗ khoan (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93504 | €9.23 | 10mm | 2.5mm | 45mm | UNC No. 4 x 40 | 3mm | 2,3 mm | |||
| 93505 | €9.23 | 12mm | 3.2mm | 47mm | UNC No. 5 x 40 | 4mm | 2,6 mm | |||
| 93506 | €8.99 | 13mm | 3.2mm | 48mm | UNC No. 6 x 32 | 4mm | 2,85 mm | |||
| 93508 | €8.99 | 13mm | 4mm | 52mm | UNC No. 8 x 32 | 5mm | 3,5 mm | |||
| 93509 | €8.99 | 17mm | 4.5mm | 61mm | UNC No. 10 x 24 | 5.5mm | 3,9 mm | |||
| 93510 | €8.99 | 17mm | 4.5mm | 61mm | UNC No. 12 x 24 | 5.5mm | 4,5 mm | |||
| 93514 | €8.64 | 20mm | 4.5mm | 62mm | UNC 1/4 x 20 | 6mm | 5,2 mm | |||
| 93515 | €8.99 | 22mm | 5mm | 70mm | UNC 5/16 x 18 | 6.1mm | 6,6 mm | |||
| 93516 | €9.61 | 24mm | 5.5mm | 75mm | UNC 3/8 x 16 | 7mm | 8 mm | |||
| 93517 | €13.33 | 25mm | 6mm | 80mm | UNC 7/16 x 14 | 8mm | 9,4 mm | |||
| 93518 | €15.98 | 30mm | 7mm | 85mm | UNC 1/2 x 13 | 9mm | 10,8 mm | |||
| 93519 | €23.14 | 30mm | 8mm | 90mm | UNC 9/16 x 12 | 10.5mm | 12,2 mm | |||
| 93520 | €26.86 | 32mm | 9mm | 95mm | UNC 5/8 x 11 | 12mm | 13,5 mm | |||
| 93522 | €35.71 | 38mm | 11mm | 105mm | UNC 3/4 x 10 | 14mm | 16,5 mm | |||
| 93524 | €43.74 | 38mm | 13mm | 115mm | UNC 7/8 x 9 | 17mm | 19,5 mm | |||
| 93526 | €43.74 | 45mm | 15mm | 125mm | UNC 1" x 8 | 20mm | 22,25 mm |
Mũi taro máy VÖLKEL JIS B-4430 Form B HSSE là dòng mũi taro máy của hãng VÖLKEL, Đức. Dòng này tạo ren trong cho ren UNC, cỡ No. 4 – 1". Họ này gồm 16 mã, mã hãng từ 93504 đến 93526, mỗi mã một cỡ ren. Taro máy chạy trên máy khoan, máy taro hoặc trung tâm gia công, cắt ren trong một lượt. Theo hãng, dòng này dùng cho lỗ suốt. Dụng cụ làm theo chuẩn JIS B-4430, vật liệu HSSE. Cấp dung sai ren: 2B. JIS B-4430 là chuẩn công nghiệp Nhật cho mũi taro. Form B có phần vát 3,5 đến 5 vòng ren kèm đầu xoắn, đẩy phoi về phía trước nên dùng cho lỗ suốt. Bảng mã ở cuối bài ghi đủ cỡ ren, lỗ khoan mồi, chiều dài tổng, chiều dài ren và chuôi của từng mã.
Chọn mã theo đúng ký hiệu ren, bước ren và chiều ren trên bản vẽ. Sai bước ren thì ren hỏng ngay từ vòng đầu. Lỗ khoan mồi quá nhỏ làm mũi taro bó và dễ gãy. Lỗ quá lớn thì ren cạn, mối ghép yếu. Vì vậy hãy khoan lỗ mồi theo đúng số của mã đã chọn, rồi vát mép miệng lỗ trước khi taro. Mỗi mã giao một chiếc, kèm mã EAN của hãng khi hãng có công bố. Dòng này dùng trong bảo trì, cơ khí chế tạo, làm khuôn gá và gia công loạt nhỏ. Thông số trong bảng lấy theo dữ liệu hãng công bố cho từng mã.
Khoan lỗ mồi đúng đường kính ghi trong bảng mã, rồi vát mép miệng lỗ. Bôi dầu cắt hợp với vật liệu chi tiết. Giữ mũi taro thẳng trục với lỗ ngay từ vòng đầu.
Trên máy, giữ bước tiến khớp với bước ren và tốc độ quay ổn định. Dùng đầu kẹp taro có bù dọc trục khi máy không đồng bộ được bước tiến. Theo dõi mô men cắt để biết sớm khi mũi mòn.
Taro xong thì làm sạch phoi trong lỗ và kiểm ren bằng dưỡng hoặc vít mẫu trước khi lắp.
Lỗ ren làm xong kiểm bằng dưỡng kiểm ren trong VÖLKEL cùng hệ ren và cấp dung sai.
Đọc ký hiệu ren, bước ren và cấp dung sai trên bản vẽ, rồi chọn mã cùng cỡ trong bảng. Khoan lỗ mồi theo cột lỗ khoan mồi của mã đó.
| Cỡ ren | Lỗ khoan mồi | Dài tổng | Chiều dài ren | Chuôi | Chuôi vuông | Mã |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNC No. 4 x 40 | 2,3 mm | 45 mm | 10 mm | 3 mm | 2,5 mm | 93504 |
| UNC No. 5 x 40 | 2,6 mm | 47 mm | 12 mm | 4 mm | 3,2 mm | 93505 |
| UNC No. 6 x 32 | 2,85 mm | 48 mm | 13 mm | 4 mm | 3,2 mm | 93506 |
| UNC No. 8 x 32 | 3,5 mm | 52 mm | 13 mm | 5 mm | 4 mm | 93508 |
| UNC No. 10 x 24 | 3,9 mm | 61 mm | 17 mm | 5,5 mm | 4,5 mm | 93509 |
| UNC No. 12 x 24 | 4,5 mm | 61 mm | 17 mm | 5,5 mm | 4,5 mm | 93510 |
| UNC 1/4 x 20 | 5,2 mm | 62 mm | 20 mm | 6 mm | 4,5 mm | 93514 |
| UNC 5/16 x 18 | 6,6 mm | 70 mm | 22 mm | 6,1 mm | 5 mm | 93515 |
| UNC 3/8 x 16 | 8 mm | 75 mm | 24 mm | 7 mm | 5,5 mm | 93516 |
| UNC 7/16 x 14 | 9,4 mm | 80 mm | 25 mm | 8 mm | 6 mm | 93517 |
| UNC 1/2 x 13 | 10,8 mm | 85 mm | 30 mm | 9 mm | 7 mm | 93518 |
| UNC 9/16 x 12 | 12,2 mm | 90 mm | 30 mm | 10,5 mm | 8 mm | 93519 |
| UNC 5/8 x 11 | 13,5 mm | 95 mm | 32 mm | 12 mm | 9 mm | 93520 |
| UNC 3/4 x 10 | 16,5 mm | 105 mm | 38 mm | 14 mm | 11 mm | 93522 |
| UNC 7/8 x 9 | 19,5 mm | 115 mm | 38 mm | 17 mm | 13 mm | 93524 |
| UNC 1" x 8 | 22,25 mm | 125 mm | 45 mm | 20 mm | 15 mm | 93526 |
이 웹사이트는 장바구니, 로그인 및 내부 통계가 작동하도록 필수 쿠키를 사용합니다. 동의하시면 서비스 품질 향상을 위해 Meta Pixel 도구를 활성화합니다. 개인정보 보호정책