Mũi taro tay cây 1 (côn) VÖLKEL ISO 529 Form A HSS-G. Dòng này gồm 27 cỡ, ren UNF No. 4 – 2.1/2. Chuẩn ISO 529. Vật liệu HSS-G. Theo hãng, dòng này dùng cho lỗ suốt. Chọn mã theo đúng ký hiệu ren, bước ren và chiều ren trên bản vẽ. Bảng mã ghi lỗ khoan mồi, dài tổng, chiều dài ren và chuôi từng mã.
| SKU 코드 | 가격 (EUR) | 구매 | 재고 | Chiều dài lưỡi | Chuôi vuông | Dài tổng | Size ren | Đường kính chuôi | Đường kính lỗ khoan (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83405-1 | €9.19 | 11mm | 2.5mm | 48mm | UNF No. 4 x 48 | 3.15mm | 2,4 mm | |||
| 83406-1 | €7.08 | 11mm | 2.5mm | 48mm | UNF No. 5 x 44 | 3.15mm | 2,7 mm | |||
| 83407-1 | €7.08 | 13mm | 2.8mm | 50mm | UNF No. 6 x 40 | 3.55mm | 3 mm | |||
| 83408-1 | €7.08 | 13mm | 3.55mm | 53mm | UNF No. 8 x 36 | 4.5mm | 3,5 mm | |||
| 83410-1 | €7.08 | 16mm | 4mm | 58mm | UNF No. 10 x 32 | 5mm | 4,1 mm | |||
| 83412-1 | €7.08 | 17mm | 4.5mm | 62mm | UNF No. 12 x 28 | 5.6mm | 4,7 mm | |||
| 83414-1 | €7.08 | 19mm | 5mm | 66mm | UNF 1/4 x 28 | 6.3mm | 5,5 mm | |||
| 83416-1 | €7.91 | 19mm | 6.3mm | 69mm | UNF 5/16 x 24 | 8mm | 6,9 mm | |||
| 83418-1 | €9.01 | 20mm | 8mm | 76mm | UNF 3/8 x 24 | 10mm | 8,5 mm | |||
| 83420-1 | €11.19 | 22mm | 6.3mm | 82mm | UNF 7/16 x 20 | 8mm | 9,9 mm | |||
| 83422-1 | €13.57 | 24mm | 7.1mm | 84mm | UNF 1/2 x 20 | 9mm | 11,5 mm | |||
| 83424-1 | €20.14 | 25mm | 9mm | 90mm | UNF 9/16 x 18 | 11.2mm | 12,9 mm | |||
| 83426-1 | €22.83 | 25mm | 10mm | 95mm | UNF 5/8 x 18 | 12.5mm | 14,5 mm | |||
| 83430-1 | €30.36 | 29mm | 11.2mm | 104mm | UNF 3/4 x 16 | 14mm | 17,5 mm | |||
| 83434-1 | €42.24 | 33mm | 12.5mm | 113mm | UNF 7/8 x 14 | 16mm | 20,25 mm | |||
| 83438-1 | €47.28 | 35mm | 14mm | 120mm | UNF 1" x 12 | 18mm | 23,25 mm | |||
| 83440-1 | €67.80 | 37mm | 16mm | 127mm | UNF 1.1/8 x 12 | 20mm | 26,5 mm | |||
| 83442-1 | €79.30 | 37mm | 18mm | 137mm | UNF 1.1/4 x 12 | 22.4mm | 29,5 mm | |||
| 83444-1 | €96.08 | 39mm | 20mm | 144mm | UNF 1.3/8 x 12 | 25mm | 32,5 mm | |||
| 83446-1 | €121.29 | 39mm | 22.4mm | 149mm | UNF 1.1/2 x 12 | 28mm | 36 mm | |||
| 83447-1 | €222.25 | 45mm | 22.4mm | 164mm | UNF 1.5/8 x 12 | 28mm | 39,2 mm | |||
| 83448-1 | €222.25 | 45mm | 25mm | 164mm | UNF 1.3/4 x 12 | 31.5mm | 42,4 mm | |||
| 83449-1 | €293.01 | 45mm | 25mm | 164mm | UNF 1.7/8 x 12 | 31.5mm | 45,55 mm | |||
| 83454-1 | €293.01 | 47mm | 28mm | 175mm | UNF 2" x 12 | 35.5mm | 48,7 mm | |||
| 83455-1 | €582.98 | 70mm | 28mm | 200mm | UNF 2.1/8 x 12 | 35.5mm | 51,9 mm | |||
| 83456-1 | €582.98 | 76mm | 31.5mm | 221mm | UNF 2.1/4 x 12 | 40mm | 55,1 mm | |||
| 83458-1 | €740.61 | 79mm | 31.5mm | 224mm | UNF 2.1/2 x 12 | 40mm | 61,4 mm |
Mũi taro tay cây 1 (côn) VÖLKEL ISO 529 Form A HSS-G là dòng mũi taro tay của hãng VÖLKEL, Đức. Dòng này tạo ren trong cho ren UNF, cỡ No. 4 – 2.1/2. Họ này gồm 27 mã, mã hãng từ 83405-1 đến 83458-1, mỗi mã một cỡ ren. Đây là cây cắt đầu tiên của bộ taro tay, phần vát đầu dài giúp mồi ren nhẹ và thẳng. Taro tay xoay bằng tay quay taro, hợp việc làm ren lẻ, sửa chữa và bảo trì tại xưởng. Theo hãng, dòng này dùng cho lỗ suốt. Dụng cụ làm theo chuẩn ISO 529, vật liệu HSS-G. Cấp dung sai ren: 2B. ISO 529 là chuẩn quốc tế cho kích thước mũi taro chuôi ngắn. Form A có phần vát đầu dài 6 đến 8 vòng ren, cắt nhẹ và mồi ren dễ.
Bảng mã ở cuối bài ghi đủ cỡ ren, lỗ khoan mồi, chiều dài tổng, chiều dài ren và chuôi của từng mã. Chọn mã theo đúng ký hiệu ren, bước ren và chiều ren trên bản vẽ. Sai bước ren thì ren hỏng ngay từ vòng đầu. Lỗ khoan mồi quá nhỏ làm mũi taro bó và dễ gãy. Lỗ quá lớn thì ren cạn, mối ghép yếu. Vì vậy hãy khoan lỗ mồi theo đúng số của mã đã chọn, rồi vát mép miệng lỗ trước khi taro. Mỗi mã giao một chiếc, kèm mã EAN của hãng khi hãng có công bố. Dòng này dùng trong bảo trì, cơ khí chế tạo, làm khuôn gá và gia công loạt nhỏ. Thông số trong bảng lấy theo dữ liệu hãng công bố cho từng mã.
Khoan lỗ mồi đúng đường kính ghi trong bảng mã, rồi vát mép miệng lỗ. Bôi dầu cắt hợp với vật liệu chi tiết. Giữ mũi taro thẳng trục với lỗ ngay từ vòng đầu.
Xoay tay quay đều tay, cứ một hai vòng thì quay ngược một chút để bẻ phoi. Thấy nặng tay thì dừng, rút mũi ra làm sạch phoi rồi mới cắt tiếp.
Taro xong thì làm sạch phoi trong lỗ và kiểm ren bằng dưỡng hoặc vít mẫu trước khi lắp.
Taro tay lắp vào tay quay taro VÖLKEL có lỗ kẹp vừa chuôi vuông ghi trong bảng mã.
Lỗ ren làm xong kiểm bằng dưỡng kiểm ren trong VÖLKEL cùng hệ ren và cấp dung sai.
Đọc ký hiệu ren, bước ren và cấp dung sai trên bản vẽ, rồi chọn mã cùng cỡ trong bảng. Khoan lỗ mồi theo cột lỗ khoan mồi của mã đó.
| Cỡ ren | Lỗ khoan mồi | Dài tổng | Chiều dài ren | Chuôi | Chuôi vuông | Mã |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNF No. 4 x 48 | 2,4 mm | 48 mm | 11 mm | 3,15 mm | 2,5 mm | 83405-1 |
| UNF No. 5 x 44 | 2,7 mm | 48 mm | 11 mm | 3,15 mm | 2,5 mm | 83406-1 |
| UNF No. 6 x 40 | 3 mm | 50 mm | 13 mm | 3,55 mm | 2,8 mm | 83407-1 |
| UNF No. 8 x 36 | 3,5 mm | 53 mm | 13 mm | 4,5 mm | 3,55 mm | 83408-1 |
| UNF No. 10 x 32 | 4,1 mm | 58 mm | 16 mm | 5 mm | 4 mm | 83410-1 |
| UNF No. 12 x 28 | 4,7 mm | 62 mm | 17 mm | 5,6 mm | 4,5 mm | 83412-1 |
| UNF 1/4 x 28 | 5,5 mm | 66 mm | 19 mm | 6,3 mm | 5 mm | 83414-1 |
| UNF 5/16 x 24 | 6,9 mm | 69 mm | 19 mm | 8 mm | 6,3 mm | 83416-1 |
| UNF 3/8 x 24 | 8,5 mm | 76 mm | 20 mm | 10 mm | 8 mm | 83418-1 |
| UNF 7/16 x 20 | 9,9 mm | 82 mm | 22 mm | 8 mm | 6,3 mm | 83420-1 |
| UNF 1/2 x 20 | 11,5 mm | 84 mm | 24 mm | 9 mm | 7,1 mm | 83422-1 |
| UNF 9/16 x 18 | 12,9 mm | 90 mm | 25 mm | 11,2 mm | 9 mm | 83424-1 |
| UNF 5/8 x 18 | 14,5 mm | 95 mm | 25 mm | 12,5 mm | 10 mm | 83426-1 |
| UNF 3/4 x 16 | 17,5 mm | 104 mm | 29 mm | 14 mm | 11,2 mm | 83430-1 |
| UNF 7/8 x 14 | 20,25 mm | 113 mm | 33 mm | 16 mm | 12,5 mm | 83434-1 |
| UNF 1" x 12 | 23,25 mm | 120 mm | 35 mm | 18 mm | 14 mm | 83438-1 |
| UNF 1.1/8 x 12 | 26,5 mm | 127 mm | 37 mm | 20 mm | 16 mm | 83440-1 |
| UNF 1.1/4 x 12 | 29,5 mm | 137 mm | 37 mm | 22,4 mm | 18 mm | 83442-1 |
| UNF 1.3/8 x 12 | 32,5 mm | 144 mm | 39 mm | 25 mm | 20 mm | 83444-1 |
| UNF 1.1/2 x 12 | 36 mm | 149 mm | 39 mm | 28 mm | 22,4 mm | 83446-1 |
| UNF 1.5/8 x 12 | 39,2 mm | 164 mm | 45 mm | 28 mm | 22,4 mm | 83447-1 |
| UNF 1.3/4 x 12 | 42,4 mm | 164 mm | 45 mm | 31,5 mm | 25 mm | 83448-1 |
| UNF 1.7/8 x 12 | 45,55 mm | 164 mm | 45 mm | 31,5 mm | 25 mm | 83449-1 |
| UNF 2" x 12 | 48,7 mm | 175 mm | 47 mm | 35,5 mm | 28 mm | 83454-1 |
| UNF 2.1/8 x 12 | 51,9 mm | 200 mm | 70 mm | 35,5 mm | 28 mm | 83455-1 |
| UNF 2.1/4 x 12 | 55,1 mm | 221 mm | 76 mm | 40 mm | 31,5 mm | 83456-1 |
| UNF 2.1/2 x 12 | 61,4 mm | 224 mm | 79 mm | 40 mm | 31,5 mm | 83458-1 |
이 웹사이트는 장바구니, 로그인 및 내부 통계가 작동하도록 필수 쿠키를 사용합니다. 동의하시면 서비스 품질 향상을 위해 Meta Pixel 도구를 활성화합니다. 개인정보 보호정책