VÖLKEL Machine Tap WHITE RING JIS B-4430 Form C 39° Spiral Flute HSSE VAP, , 21 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Application | Blade length | Coating | DIN or ISO standard | Drill hole diameter | Material | Overall length | Shank diameter | Square shank | Thread size | Thread tolerance class | Thread type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91255 | €15.99 | Blind hole | 6mm | VAP | JIS B-4430 | 2,5 mm | HSSE | 46mm | 4mm | 3.2mm | M 3 x 0.5 | OH2 | Metric, right | |||
| 91257 | €15.99 | Blind hole | 7mm | VAP | JIS B-4430 | 3,3 mm | HSSE | 52mm | 5mm | 4mm | M 4 x 0.7 | OH2 | Metric, right | |||
| 91258 | €17.46 | Blind hole | 8mm | VAP | JIS B-4430 | 4,2 mm | HSSE | 60mm | 5.5mm | 4.5mm | M 5 x 0.8 | OH2 | Metric, right | |||
| 91259 | €17.46 | Blind hole | 10mm | VAP | JIS B-4430 | 5 mm | HSSE | 62mm | 6mm | 4.5mm | M 6 x 1.0 | OH2 | Metric, right | |||
| 91261 | €20.83 | Blind hole | 14mm | VAP | JIS B-4430 | 6,8 mm | HSSE | 70mm | 6.2mm | 5mm | M 8 x 1.25 | OH3 | Metric, right | |||
| 91263 | €26.42 | Blind hole | 16mm | VAP | JIS B-4430 | 8,5 mm | HSSE | 75mm | 7mm | 5.5mm | M 10 x 1.5 | OH3 | Metric, right | |||
| 91265 | €33.79 | Blind hole | 18mm | VAP | JIS B-4430 | 10,2 mm | HSSE | 82mm | 8.5mm | 6.5mm | M 12 x 1.75 | OH3 | Metric, right | |||
| 91266 | €40.13 | Blind hole | 20mm | VAP | JIS B-4430 | 12 mm | HSSE | 88mm | 10.5mm | 8mm | M 14 x 2.0 | OH3 | Metric, right | |||
| 91267 | €45.72 | Blind hole | 22mm | VAP | JIS B-4430 | 14 mm | HSSE | 95mm | 12.5mm | 10mm | M 16 x 2.0 | OH3 | Metric, right | |||
| 91280 | €21.00 | Blind hole | 10mm | VAP | JIS B-4430 | 5,2 mm | HSSE | 62mm | 6mm | 4.5mm | M 6 x 0.75 | OH2 | Metric fine pitch, right | |||
| 91282 | €25.02 | Blind hole | 14mm | VAP | JIS B-4430 | 7,2 mm | HSSE | 70mm | 6.2mm | 5mm | M 8 x 0.75 | OH2 | Metric fine pitch, right | |||
| 91281 | €25.02 | Blind hole | 14mm | VAP | JIS B-4430 | 7 mm | HSSE | 70mm | 6.2mm | 5mm | M 8 x 1.0 | OH2 | Metric fine pitch, right | |||
| 91284 | €31.74 | Blind hole | 16mm | VAP | JIS B-4430 | 9 mm | HSSE | 75mm | 7mm | 5.5mm | M 10 x 1.0 | OH2 | Metric fine pitch, right | |||
| 91283 | €31.74 | Blind hole | 16mm | VAP | JIS B-4430 | 8,8 mm | HSSE | 75mm | 7mm | 5.5mm | M10x1.25 | OH3 | Metric fine pitch, right | |||
| 91287 | €39.55 | Blind hole | 18mm | VAP | JIS B-4430 | 11 mm | HSSE | 82mm | 8.5mm | 6.5mm | M 12 x 1.0 | OH2 | Metric fine pitch, right | |||
| 91286 | €39.55 | Blind hole | 18mm | VAP | JIS B-4430 | 10,8 mm | HSSE | 82mm | 8.5mm | 6.5mm | M12x1.25 | OH3 | Metric fine pitch, right | |||
| 91285 | €39.55 | Blind hole | 18mm | VAP | JIS B-4430 | 10,5 mm | HSSE | 82mm | 8.5mm | 6.5mm | M12x1.5 | OH3 | Metric fine pitch, right | |||
| 91289 | €48.17 | Blind hole | 20mm | VAP | JIS B-4430 | 12,8 mm | HSSE | 88mm | 10.5mm | 8mm | M14x1.25 | OH3 | Metric fine pitch, right | |||
| 91288 | €48.17 | Blind hole | 20mm | VAP | JIS B-4430 | 12,5 mm | HSSE | 88mm | 10.5mm | 8mm | M14x1.5 | OH3 | Metric fine pitch, right | |||
| 91291 | €54.85 | Blind hole | 22mm | VAP | JIS B-4430 | 15 mm | HSSE | 95mm | 12.5mm | 10mm | M 16 x 1.0 | OH3 | Metric fine pitch, right | |||
| 91290 | €54.85 | Blind hole | 22mm | VAP | JIS B-4430 | 14,5 mm | HSSE | 95mm | 12.5mm | 10mm | M16x1.5 | OH3 | Metric fine pitch, right |
VÖLKEL Machine Tap WHITE RING JIS B-4430 Form C 39° Spiral Flute HSSE VAP, , 21 sizes. Dimensions per item in the size table.