VÖLKEL Hand Tap Bottoming ISO 529 Form C HSS-G, 1.1/8 – 4", 16 sizes. Dimensions per item in the size table.
| SKU Code | Price (EUR) | Buy | Stock | Blade length | Drill hole diameter | Overall length | Shank diameter | Square shank | Thread size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82940-3 | €67.80 | 48mm | 25,5 mm | 138mm | 20mm | 16mm | UN 1.1/8 x 8 | |||
| 82942-3 | €79.61 | 51mm | 28,75 mm | 151mm | 22.4mm | 18mm | UN 1.1/4 x 8 | |||
| 82944-3 | €96.08 | 57mm | 31,75 mm | 162mm | 25mm | 20mm | UN 1.3/8 x 8 | |||
| 82946-3 | €121.29 | 60mm | 35 mm | 170mm | 28mm | 22.4mm | UN 1.1/2 x 8 | |||
| 82947-3 | €222.25 | 60mm | 38 mm | 170mm | 28mm | 22.4mm | UN 1.5/8 x 8 | |||
| 82948-3 | €222.25 | 67mm | 41,5 mm | 187mm | 31.5mm | 25mm | UN 1.3/4 x 8 | |||
| 82949-3 | €293.01 | 67mm | 44,5 mm | 187mm | 31.5mm | 25mm | UN 1.7/8 x 8 | |||
| 82950-3 | €293.01 | 70mm | 47,75 mm | 200mm | 35.5mm | 28mm | UN 2" x 8 | |||
| 82951-3 | €1,462.30 | 70mm | 50,9 mm | 200mm | 35.5mm | 28mm | UN 2.1/8 x 8 | |||
| 82952-3 | €1,462.30 | 76mm | 54 mm | 221mm | 40mm | 31.5mm | UN 2.1/4 x 8 | |||
| 82953-3 | €1,947.57 | 79mm | 57,2 mm | 224mm | 40mm | 31.5mm | UN 2.3/8 x 8 | |||
| 82954-3 | €1,947.57 | 79mm | 60,4 mm | 224mm | 40mm | 31.5mm | UN 2.1/2 x 8 | |||
| 82956-3 | €2,149.30 | 79mm | 66,7 mm | 234mm | 45mm | 35.5mm | UN 2.3/4 x 8 | |||
| 82958-3 | €2,861.49 | 83mm | 73,1 mm | 258mm | 50mm | 40mm | UN 3" x 8 | |||
| 82960-3 | €3,892.04 | 86mm | 85,8 mm | 261mm | 50mm | 40mm | UN 3.1/2 x 8 | |||
| 82962-3 | €6,050.81 | 89mm | 98,5 mm | 279mm | 56mm | 45mm | UN 4" x 8 |
VÖLKEL Hand Tap Bottoming ISO 529 Form C HSS-G, 1.1/8 – 4", 16 sizes. Dimensions per item in the size table.
This website uses necessary cookies so the cart, sign-in and internal statistics work. If you agree, we turn on the Meta Pixel tool to improve our service quality. Privacy policy